April 24-26, 2014
Penn Franklin Field
- Philadelphia, PA
Men's Shuttle Hurdle Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 0 | East Carolina | Joseph Samuels, Tashaun Hill, Demonte Wilson, Travis Phillips | 58.75 |
| 0 | Monroe College | Kervens Dorsainvil, Walter Penate, Curtly Renwick, Antione Davis | 1:01.67 |
| 0 | Savannah State | Cameron Hall, Felton Chinn, Lemaar Shakir, Kenshard Hamilton | 58.25 |
| 0 | Monmouth | Jalen Walker, Geordan Ferguson, Stephen Adkisson, Eric Kahana | 1:02.04 |
| 0 | Cornell | Wynndham Curtis, Austin Jamerson, Jordan Sherwood, Max Hairston | 58.66 |
| 0 | UNC-Wilmington | Matthew Foster, Hezekiah Ward, Vincent Ragland, Anthony Colon | 59.53 |
| 0 | East Stroudsburg | Ronald D'Eliseo, Adam Robertino, Steven Morgan, Derrick Washington | 59.81 |
| 0 | Brown | Hunter Warwick, Christopher Garzia, Evan Weinstock, Peter Rhodes | 59.56 |
| 0 | Army | Taylor Andrews, Nick Beavers, Christopher Kittle, Marcus Phillips | 59.11 |
| 0 | TCNJ | Laron Day, Zach Errichetti, James O'Connor, Jake Lindacher | NT |
Men's Shuttle Hurdle Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | East Carolina | Samuels, Hill, Wilson, Phillips | 1:04.04 | 58.75 | 52.29 | 58.17 | 57.58 | 42.89 | 1:01.10 |
| 0 | Monroe College | Dorsainvil, Penate, Renwick, Davis | 51.19 | 1:01.67 | 54.27 | 1:18.32 | 1:01.06 | 1:18.94 | 1:15.24 |
| 0 | Savannah State | Hall, Chinn, Shakir, Hamilton | 51.85 | 58.25 | 54.18 | 1:08.74 | 1:07.57 | 1:02.33 | 59.42 |
| 0 | Monmouth | Walker, Ferguson, Adkisson, Kahana | 46.53 | 1:02.04 | 1:18.17 | 55.22 | 58.94 | 51.50 | 58.32 |
| 0 | Cornell | Curtis, Jamerson, Sherwood, Hairston | 58.08 | 58.66 | 1:05.70 | 1:14.50 | 1:05.70 | 1:00.42 | 1:14.50 |
Men's Shuttle Hurdle Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | UNC-Wilmington | Foster, Ward, Ragland, Colon | 52.99 | 59.53 |
| 0 | East Stroudsburg | D'Eliseo, Robertino, Morgan, Washington | 44.26 | 59.81 |
| 0 | Brown | Warwick, Garzia, Weinstock, Rhodes | 55.99 | 59.56 |
| 0 | Army | Andrews, Beavers, Kittle, Phillips | 59.71 | 59.11 |
| 0 | TCNJ | Day, Errichetti, O'Connor, Lindacher | NT | NT |