February 25-26, 2006
East Stroudsburg-Field House
- East Stroudsburg, PA
200m (Flat)
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Broadbent | Junior | West Chester | 24' 1" | 20' 11.43" | 17' 6.97" | 26' 3.01" | 25' 6.34" | 7.34m | 10 |
| 2 | Jermaine Clayton | Senior | Indiana PA | 23' 10.25" | 30' 6.40" | 20' 0.45" | 21' 11.35" | 23' 1.66" | 7.27m | 8 |
| 3 | Joseph Okafor | Cheyney | 23' 3" | 26' 3.27" | 25' 6.90" | 17' 10.83" | 19' 9.15" | 7.08m | 6 | |
| 4 | Michael Turner | Freshman | Kutztown | 23' 1.5" | 22' 5.18" | 27' 9" | 17' 4.13" | 24' 11.70" | 7.04m | 5 |
| 5 | Andy Richard | Junior | East Stroudsburg | 23' 0" | 22' 6.48" | 19' 9.36" | 24' 10.08" | 23' 8.28" | 7.01m | 4 |
| 6 | Chris Gardner | Junior | Indiana PA | 22' 8.25" | 26' 11.98" | 16' 4.02" | 16' 4.02" | 23' 9.86" | 6.91m | 3 |
| 7 | Seth Little | Senior | Slippery Rock | 22' 8.25" | 15' 10.57" | 19' 11.58" | 27' 8.14" | 28' 1.59" | 6.91m | 2 |
| 8 | Sean Cohick | Freshman | Shippensburg | 22' 4.75" | 15' 10.81" | 20' 4.56" | 23' 0.81" | 25' 11.75" | 6.82m | 1 |
| 9 | Marc Huddleston | Junior | California (Pa.) | 22' 0.5" | 23' 9.66" | 28' 5.20" | 24' 5.60" | 23' 4.37" | 6.71m | - |
| 10 | Joshua Goad | Freshman | Kutztown | 20' 10.5" | 17' 8.92" | 20' 2.98" | 17' 1.41" | 17' 11.43" | 6.36m | - |
| 11 | Ben Bevevino | Senior | Clarion | 20' 10.25" | 17' 3.71" | 25' 2.80" | 15' 5.19" | 22' 1.26" | 6.35m | - |
| 12 | Zach Pretty | Freshman | Shippensburg | 20' 9.5" | 19' 6.53" | 19' 11.52" | 22' 10.45" | 24' 11.40" | 6.33m | - |
| 13 | Shawn Clancy | Junior | Lock Haven | 20' 7.5" | 20' 2.55" | 26' 9.75" | 25' 9.38" | 22' 8.25" | 6.28m | - |
| 14 | Brandon Rudolph | Junior | Indiana PA | 20' 2.5" | 22' 0.33" | 16' 11.70" | 15' 9.15" | 26' 3.25" | 6.15m | - |
| 0 | James Gates | Cheyney | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Preston Gibbs | Junior | Slippery Rock | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Carl Dean | Junior | Shippensburg | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Nehemiah Leary | Junior | West Chester | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joseph Okafor | Cheyney | 29' 0.75" | 21' 1.89" | 23' 3" | 26' 6.06" | 28' 1.59" | 7.08m | 6 | |
| 8 | Sean Cohick | Freshman | Shippensburg | 24' 4.94" | 22' 4.75" | 22' 4.75" | 16' 9.56" | 15' 10.81" | 6.82m | 1 |
| 9 | Marc Huddleston | Junior | California (Pa.) | 26' 0.11" | 26' 0.11" | 22' 0.5" | 26' 5.40" | 26' 0.11" | 6.71m | - |
| 10 | Joshua Goad | Freshman | Kutztown | 24' 2.58" | 23' 7.06" | 20' 10.5" | 16' 0.88" | 26' 6.13" | 6.36m | - |
| 11 | Ben Bevevino | Senior | Clarion | 24' 7.29" | 18' 6.72" | 20' 10.25" | 14' 9.68" | 23' 6.78" | 6.35m | - |
| 12 | Zach Pretty | Freshman | Shippensburg | 22' 0.47" | 19' 1.54" | 20' 9.5" | 25' 1.89" | 23' 10.92" | 6.33m | - |
| 13 | Shawn Clancy | Junior | Lock Haven | 24' 4.05" | 26' 7.28" | 20' 7.5" | 20' 7.5" | 20' 7.5" | 6.28m | - |
| 14 | Brandon Rudolph | Junior | Indiana PA | 17' 6.97" | 21' 0.20" | 20' 2.5" | 23' 2.88" | 21' 7.48" | 6.15m | - |
| 0 | James Gates | Cheyney | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Broadbent | Junior | West Chester | 24' 1" | 27' 8.35" | 22' 7.66" | 26' 11.68" | 7.34m | 10 |
| 2 | Jermaine Clayton | Senior | Indiana PA | 23' 10.25" | 27' 5.19" | 26' 2.88" | 17' 7.82" | 7.27m | 8 |
| 4 | Michael Turner | Freshman | Kutztown | 23' 1.5" | 19' 2.32" | 25' 2.48" | 22' 5.18" | 7.04m | 5 |
| 5 | Andy Richard | Junior | East Stroudsburg | 23' 0" | 22' 0.96" | 19' 3.84" | 17' 8.52" | 7.01m | 4 |
| 6 | Chris Gardner | Junior | Indiana PA | 22' 8.25" | 24' 0.59" | 22' 2.81" | 27' 5.42" | 6.91m | 3 |
| 7 | Seth Little | Senior | Slippery Rock | 22' 8.25" | 25' 4.92" | 17' 5.63" | 18' 7.24" | 6.91m | 2 |
| 0 | Preston Gibbs | Junior | Slippery Rock | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Carl Dean | Junior | Shippensburg | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Nehemiah Leary | Junior | West Chester | NM | NM | NM | NM | NM | - |