February 28-March 1, 2014
Illinois Wesleyan-Shirk Center
- Bloomington, IL
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Eisenberg | SR-4 | Augustana (Ill.) | 7.21 | 5.39 | 7.58 | 7.28 | 8.74 | 5.90 | 7.50 | 785 |
| 2 | Jeff Toraason | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5.52 | 6.48 | 6.55 | 7.36 | 5.23 | 6.19 | 8.25 | 759 |
| 3 | Brendan Cole | SO-2 | Wheaton (Ill.) | 5.64 | 7.72 | 6.39 | 7.42 | 9.43 | 9.13 | 8.69 | 739 |
| 4 | Dan Hoffman | SO-2 | Carthage | 6.49 | 9.54 | 6.86 | 7.45 | 6.11 | 9.24 | 6.63 | 729 |
| 5 | Kyle Cluver | SO-2 | Augustana (Ill.) | 8.44 | 7.01 | 5.50 | 7.53 | 8.59 | 7.76 | 6.48 | 703 |
| 6 | Jacob Wilson | SO-2 | Elmhurst | 7.40 | 8.76 | 7.93 | 7.55 | 9.52 | 7.25 | 6.80 | 697 |
| 7 | Quenten Austin | SO-2 | Carthage | 7.11 | 9.30 | 5.83 | 7.56 | 6.66 | 6.28 | 9.38 | 694 |
| 8 | D'Monti Fedele | SR-4 | Carthage | 6.37 | 8.34 | 8.72 | 7.58 | 8.72 | 5.46 | 8.11 | 687 |
| 9 | Shay Hostens | SO-2 | Augustana (Ill.) | 9.88 | 6.69 | 9.58 | 7.60 | 8.82 | 5.70 | 9.20 | 681 |
| 10 | David Harmon | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 6.68 | 5.91 | 6.68 | 7.67 | 9.05 | 9.82 | 6.52 | 659 |
| 11 | Brandon Wold | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 7.52 | 8.50 | 8.42 | 8.17 | 8.99 | 8.58 | 6.54 | 511 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jacob Wilson | SO-2 | Elmhurst | 7.55 | 7.33 | 697 |
| 7 | Quenten Austin | SO-2 | Carthage | 7.56 | 7.26 | 694 |
| 9 | Shay Hostens | SO-2 | Augustana (Ill.) | 7.60 | 6.16 | 681 |
| 10 | David Harmon | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 7.67 | 7.44 | 659 |
| 11 | Brandon Wold | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 8.17 | 7.68 | 511 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Eisenberg | SR-4 | Augustana (Ill.) | 7.28 | 5.54 | 9.18 | 9.32 | 8.81 | 785 |
| 2 | Jeff Toraason | JR-3 | Illinois Wesleyan | 7.36 | 5.30 | 5.38 | 5.74 | 5.89 | 759 |
| 3 | Brendan Cole | SO-2 | Wheaton (Ill.) | 7.42 | 7.05 | 7.42 | 5.72 | 8.69 | 739 |
| 4 | Dan Hoffman | SO-2 | Carthage | 7.45 | 6.19 | 5.82 | 9.69 | 5.37 | 729 |
| 5 | Kyle Cluver | SO-2 | Augustana (Ill.) | 7.53 | 7.23 | 5.35 | 7.16 | 5.65 | 703 |
| 8 | D'Monti Fedele | SR-4 | Carthage | 7.58 | 8.34 | 8.42 | 9.02 | 9.02 | 687 |