March 6, 2014
Tufts-Gantcher FH
- Medford, MA
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Espinosa | JR-3 | Bridgewater St. | 22.32 | 15.85 | 18.08 | 18.98 |
| 2 | Aaron Pannell | SR-4 | Dickinson | 22.33 | 21.66 | 26.13 | 20.99 |
| 3 | Graham Beutler | SR-4 | Tufts | 22.37 | 28.19 | 26.18 | 26.62 |
| 4 | Chase Swisher | JR-3 | Mount Union | 22.50 | 19.58 | 17.78 | 27.68 |
| 5 | Daulton Teaford | JR-3 | Christopher Newport | 22.58 | 18.75 | 20.33 | 19.87 |
| 6 | Bryan Whitlock | SR-4 | Mount Union | 22.78 | 23.92 | 29.16 | 29.16 |
| 7 | Chad Gentry | SO-2 | Mount Union | 22.89 | 20.15 | 25.87 | 18.77 |
| 8 | Dallas Taylor | SO-2 | Buffalo State | 23.01 | 17.26 | 25.08 | 18.64 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Espinosa | JR-3 | Bridgewater St. | 18.75 | 22.32 | 18.08 | 21.43 |
| 2 | Aaron Pannell | SR-4 | Dickinson | 22.78 | 22.33 | 24.34 | 27.25 |
| 3 | Graham Beutler | SR-4 | Tufts | 25.06 | 22.37 | 20.58 | 24.83 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Chase Swisher | JR-3 | Mount Union | 22.50 |
| 5 | Daulton Teaford | JR-3 | Christopher Newport | 22.58 |
| 6 | Bryan Whitlock | SR-4 | Mount Union | 22.78 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chad Gentry | SO-2 | Mount Union | 22.89 | 27.70 | 23.12 | 23.58 |
| 8 | Dallas Taylor | SO-2 | Buffalo State | 23.01 | 28.31 | 17.03 | 22.09 |