December 6- 7, 2013
|
North Dakota St.-Bison Sports Arena - Fargo, ND
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 D'Monte Farley SO-2 North Dakota 6.73 7.01 7.15 5.05
2 Benjamin Neyers FR-1 North Dakota St. 8.18 7.11 7.26 5.62
3 Nathan Mattson SR-4 North Dakota St. 8.76 7.12 7.41 7.41
4 Matt Harris SR-4 North Dakota 8.13 7.13 5.99 7.78
5 Matt Tetzlaff   North Dakota St. 8.11 7.17 6.67 6.82
6 Bo Arnold FR-1 South Dakota St. 5.82 7.18 6.39 7.18
7 LeAndre Kennedy SO-2 South Dakota St. 8.56 7.19 5.90 7.63
8 Emmanuel Dixon SO-2 North Dakota St. 8.63 7.19 7.91 7.98
9 Joey Merz FR-1 South Dakota St. 7.98 7.25 7.98 9.43
10 Joe Bednar SO-2 South Dakota St. 8.14 7.26 8.86 6.54
11 Adam Halverson SO-2 South Dakota St. 7.39 7.31 8.41 5.34
11 Laron Broadway SO-2 South Dakota St. 7.75 7.31 6.95 5.12
13 Parker McKittrick JR-3 North Dakota St. 7.55 7.33 5.43 5.21
14 Kory Kohlhof FR-1 South Dakota St. 6.34 7.54 9.43 5.66
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Benjamin Neyers FR-1 North Dakota St. 7.90 7.26 6.55 7.11 8.39
3 Nathan Mattson SR-4 North Dakota St. 7.55 6.98 5.77 7.12 7.34
5 Matt Tetzlaff   North Dakota St. 6.67 6.03 8.68 7.17 5.88
6 Bo Arnold FR-1 South Dakota St. 8.84 6.75 5.25 7.18 7.04
7 LeAndre Kennedy SO-2 South Dakota St. 5.83 7.84 8.63 7.19 6.19
8 Emmanuel Dixon SO-2 North Dakota St. 6.76 5.76 8.34 7.19 5.54
11 Adam Halverson SO-2 South Dakota St. 6.44 7.02 6.88 7.31 7.53
11 Laron Broadway SO-2 South Dakota St. 8.05 6.29 5.71 7.31 7.61
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 D'Monte Farley SO-2 North Dakota 7.01 5.26 5.68 7.93 4.91
4 Matt Harris SR-4 North Dakota 7.13 8.20 7.56 7.35 7.70
9 Joey Merz FR-1 South Dakota St. 7.25 9.43 7.62 6.82 8.49
10 Joe Bednar SO-2 South Dakota St. 7.26 7.84 8.43 8.50 7.92
13 Parker McKittrick JR-3 North Dakota St. 7.33 8.51 8.29 8.29 7.92
14 Kory Kohlhof FR-1 South Dakota St. 7.54 8.68 7.32 9.28 5.43