December 21, 2013
|
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
|
200m (Banked)

Boys' 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kevin Casey Junior Westborough 6.99 8.45 5.12 8.17 8.79 6.92 5.82
2 Dylan Menard Senior Douglas 7.35 7.07 7.28 6.17 7.90 6.93 8.53
3 James Shea Senior East Bridgewater 9.01 4.99 9.01 8.04 5.27 6.93 7.35
4 Tyis Boykin 12 St.Peter-Marian-Worcester 8.94 7.61 6.64 6.01 5.31 6.98 8.38
5 Chenet Guerrier Sophomore Burlington 8.46 5.46 8.04 6.50 4.97 6.99 6.99
6 John Militano Senior Nashoba 5.39 6.92 8.67 7.20 7.97 6.99 5.39
7 Dennis Ong Senior Tewksbury 7.07 5.74 7.77 5.81 7.49 7.00 7.28
8 Alexander Jean-Charles Senior Ipswich 7.02 7.02 8.16 8.23 5.53 7.09 8.30
9 Kyle Braile Junior Nipmuc 5.96 7.87 6.53 6.88 6.03 7.09 6.74
10 Aric Zhu Sophomore Westborough 7.31 8.80 5.96 6.95 5.25 7.09 9.15
11 Matthew Bedard Junior Hopedale 6.79 7.72 6.43 6.22 7.79 7.14 9.00
Boys' 55 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 James Shea Senior East Bridgewater 6.66 6.03 6.93 4.85 8.74
4 Tyis Boykin 12 St.Peter-Marian-Worcester 8.94 6.15 6.98 7.33 7.54
7 Dennis Ong Senior Tewksbury 7.21 6.51 7.00 7.42 8.89
10 Aric Zhu Sophomore Westborough 6.81 8.16 7.09 6.17 5.18
11 Matthew Bedard Junior Hopedale 7.22 7.64 7.14 7.64 5.14
Boys' 55 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kevin Casey Junior Westborough 5.33 6.30 8.65 4.92 7.69 6.79 6.92
2 Dylan Menard Senior Douglas 4.92 7.83 6.73 6.38 6.86 7.90 6.93
5 Chenet Guerrier Sophomore Burlington 7.13 5.11 6.99 6.09 8.39 8.18 6.99
6 John Militano Senior Nashoba 7.13 5.53 8.46 5.25 6.09 8.18 6.99
8 Alexander Jean-Charles Senior Ipswich 8.30 8.65 4.97 5.04 6.39 6.24 7.09
9 Kyle Braile Junior Nipmuc 6.60 7.80 9.15 6.88 6.46 5.32 7.09

Boys' 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexander Jean-Charles Senior Ipswich 8.97 4.87 6.54 7.37 6.95 6.61
2 Jordan Taylor Sophomore Stoughton 6.35 5.30 8.72 8.02 6.97 5.86
3 Nick Smith Freshman Northampton 8.39 8.11 4.97 6.09 6.99 8.81
4 Kevin Casey Junior Westborough 4.90 6.58 5.74 6.09 7.00 6.79
5 Dylan Menard Senior Douglas 6.24 6.45 8.07 8.63 7.01 8.07
6 John Militano Senior Nashoba 7.66 5.76 8.64 5.06 7.02 8.50
7 Chenet Guerrier Sophomore Burlington 6.11 7.52 6.11 8.50 7.02 5.13
8 Kyle Braile Junior Nipmuc 8.58 5.49 8.51 5.21 7.03 9.07
9 James Shea Senior East Bridgewater 8.72 5.63 5.84 7.24 7.03 8.02
10 Tyis Boykin 12 St.Peter-Marian-Worcester 5.57 8.73 7.54 5.99 7.04 5.99
11 Samir Sofi Senior Stoughton 6.69 7.47 7.61 8.66 7.04 4.93
12 Lennox Green Senior Stoughton 8.57 7.44 8.78 7.23 7.08 7.23
13 Lucas Spicer Sophomore Dracut 6.90 8.75 6.33 5.62 7.11 5.34
14 Dennis Ong Senior Tewksbury 7.68 8.39 5.69 8.39 7.11 5.91
15 Aric Zhu Sophomore Westborough 9.18 9.25 5.27 8.32 7.11 7.33
16 Matthew Bedard Junior Hopedale 7.06 7.56 8.20 5.49 7.13 6.99
17 Tim Jenis Junior Hopkinton 6.58 6.22 7.58 7.73 7.15 5.72
18 Connor Townsend Senior Wilmington 7.95 6.88 6.81 6.09 7.16 7.67
19 Jimmy Hirtle Junior Tewksbury 5.46 6.90 6.61 5.10 7.18 6.47
20 Kyle Gilbreath Senior Hopkinton 7.33 8.84 6.90 6.61 7.18 6.25
21 Trevon Cooper 12 St.Peter-Marian-Worcester 6.33 7.98 5.18 5.76 7.19 5.76
22 Jacx Cannistrano Sophomore Hudson 6.72 8.16 9.17 7.95 7.22 7.73
23 Andrew Wagner Senior Mahar Regional 7.66 6.43 6.57 7.44 7.22 8.96
23 Robert Antonucci Freshman Westwood 8.74 8.81 8.52 6.43 7.22 6.50
25 Ryan White Junior Ipswich 5.96 5.23 5.59 8.35 7.26 5.52
26 Leon Wilson Senior Gardner 5.60 6.77 9.02 9.46 7.27 9.38
27 Logan Barrett Senior Mahar Regional 8.78 6.29 8.56 5.71 7.31 8.85
28 James Fallon Sophomore Westwood 7.75 9.14 5.93 5.56 7.31 7.46
29 Andrew Hatch Senior Hudson 5.71 9.01 6.52 6.01 7.32 7.54
30 Josh Eaton Sophomore Narragansett 8.73 9.02 8.36 8.95 7.33 6.60
31 Patrick Richard Senior Mahar Regional 7.04 6.16 6.23 9.46 7.33 7.33
32 Taylor Terrasi Senior Marlborough 5.44 5.51 6.68 7.20 7.34 5.66
33 Tyler Coburn Senior Nipmuc 7.80 6.55 8.53 7.06 7.35 8.24
34 Andrew Pelkey Junior Murdock 5.96 5.66 5.66 8.68 7.35 6.10
35 Travis Storm Freshman Fitchburg 8.25 8.32 7.88 8.91 7.36 9.42
36 Jared Vargus Sophomore East Bridgewater 6.00 7.48 6.96 9.18 7.40 8.51
37 Chris Beinier Freshman Auburn 9.04 8.01 5.34 5.56 7.41 7.49
38 Harris Victor Junior Snowden International School 6.90 5.34 8.45 8.82 7.41 6.75
39 Tom Anderson Sophomore Auburn 8.54 7.72 6.46 8.31 7.42 6.53
40 Jesse Corbin Junior Dracut 9.22 6.25 7.95 7.36 7.43 6.84
41 Justin Seymour Sophomore Dover-Sherborn 6.34 8.12 5.89 9.32 7.45 7.16
42 Michael Valentino Junior Oxford 7.16 9.61 8.87 6.19 7.45 8.42
43 Zachary Wright Sophomore Nashoba 7.98 7.60 9.17 6.78 7.45 6.93
43 Dominic Rizzitano Junior Medfield 8.27 5.74 7.98 8.80 7.45 7.75
45 Ty Moquin Junior East Bridgewater 7.02 9.48 9.18 6.12 7.46 7.99
46 Phillipp Lelidis Junior Marlborough 6.20 7.03 6.88 5.23 7.47 6.80
47 Eric Duhamel 8 East Bridgewater 8.46 6.81 7.86 6.14 7.48 8.16
48 Jahir Williams Junior Burlington 5.84 5.39 8.38 6.36 7.48 6.51
49 Kevin Duffy Senior Ipswich 5.96 7.24 8.83 9.81 7.54 7.92
50 Donovan Ly Junior Dracut 9.59 8.23 9.22 8.84 7.55 7.55
51 Silas Bruno 8 Narragansett 5.45 8.40 6.20 7.64 7.56 8.40
52 Ian Falcon-Rivera Sophomore Wilmington 9.42 6.30 8.35 6.46 7.59 7.67
53 Billy Hicks Junior Sutton 9.87 6.00 5.39 7.82 7.59 8.81
54 Bernie Patsky Senior Sutton 9.26 7.29 9.34 9.80 7.59 5.39
55 Jeffrey Schmidt Freshman Marlborough 9.24 6.95 7.25 8.24 7.63 8.70
56 Aaron Pearson Senior West Bridgewater 9.87 7.04 9.72 9.49 7.65 6.12
57 Nick Driscoll Senior Dracut 9.60 9.68 5.92 9.91 7.68 9.37
58 Alex Aquila Senior Marlborough 9.77 7.39 5.46 8.46 7.69 9.00
59 C.J. Byars Freshman Fitchburg 9.41 5.56 6.02 9.02 7.71 7.79
60 Sam Dias Sophomore Marlborough 6.81 6.19 7.12 6.42 7.73 10.05
61 Mitsu Ramirez Senior Holyoke Catholic 9.92 8.22 5.82 8.06 7.75 7.06
62 Cameron DiBiccari Freshman Melrose 8.07 9.39 9.78 9.24 7.76 7.92
63 Peter Lynch Freshman Burlington 6.16 5.61 9.12 7.17 7.79 5.92
64 Billy Pappas Freshman Burlington 9.30 7.11 7.89 7.50 7.81 6.88
65 Ryan Magnuson Sophomore Burlington 7.35 5.56 6.26 8.61 7.82 6.42
66 John Naoum Freshman Marlborough 8.70 7.60 6.97 7.44 7.83 10.18
67 Xavier Hardmon Freshman Burlington 10.17 6.15 8.91 8.91 7.88 7.96
68 Mager Kyle Sophomore Marlborough 8.05 8.05 9.55 6.08 7.89 10.26
69 evan wooster Freshman Dracut 7.43 6.80 7.51 6.72 7.90 8.30
70 Nick Hernandez Freshman Burlington 8.64 7.45 8.87 5.55 7.92 9.19
71 Jason Kelley Sophomore Gardner 5.86 7.53 5.79 10.22 7.92 9.90
72 Alvin Li Junior Bromfield School 7.78 8.01 8.17 9.12 7.93 6.35
73 Josh Guerrier Sophomore Burlington 8.75 9.39 9.07 5.97 7.95 5.65
74 Sebastian Pascale Freshman Marlborough 8.92 8.12 6.45 6.53 7.96 6.77
75 Julian Otavo Freshman Burlington 9.95 8.60 7.57 6.85 7.96 7.09
76 Dylan Ursino Sophomore Burlington 6.32 7.75 9.35 9.19 7.99 8.47
77 Nick Raduzycki Senior Dracut 9.40 7.79 10.36 7.31 8.03 7.55
78 Joe Donahue 8 East Bridgewater 7.72 6.19 10.21 8.85 8.04 9.97
79 Kevin Dos Santos Freshman Marlborough 8.70 8.62 7.89 8.05 8.05 6.12
80 Saad Shaikh Sophomore Burlington 5.81 10.01 9.04 5.81 8.07 9.85
81 Cam Plank Sophomore Marlborough 7.76 9.86 7.92 5.90 8.08 8.33
82 Matthew DiRico Sophomore Burlington 9.06 7.53 9.23 9.39 8.09 8.26
83 Noah Trofimow Freshman Burlington 6.24 8.51 10.29 8.10 8.10 6.57
84 William Sullivan Freshman Oxford 9.00 10.37 5.84 7.94 8.10 9.32
85 Eddie Cerrow Senior Hopedale 8.83 8.35 6.00 8.67 8.10 5.92
86 zachary Daneau Junior Dracut 10.50 8.96 8.88 10.18 8.14 8.06
87 Robert Lee Freshman Marlborough 9.87 8.24 10.19 6.04 8.15 8.97
88 David Keelan Freshman Burlington 9.39 8.33 6.61 7.27 8.16 5.96
89 Darien Waugh Freshman Gardner 9.82 5.73 10.15 6.79 8.18 7.69
90 Alex Gonzalez Sophomore Burlington 7.29 7.87 8.19 9.42 8.19 9.01
91 Alex Young Freshman Burlington 10.00 9.67 6.39 6.47 8.19 10.41
92 Ryan Broderick Junior Wilmington 6.57 10.51 10.02 9.04 8.21 9.28
93 Orlando Rodrigues Freshman Burlington 10.03 7.32 10.61 10.44 8.22 9.46
93 Julian Lechner Freshman Burlington 9.54 7.16 10.53 6.42 8.22 7.65
95 Niket Patel Sophomore Burlington 7.95 6.30 7.29 10.60 8.28 10.11
96 Kyle Mungillo Freshman Burlington 9.38 9.63 8.39 7.56 8.30 10.21
97 Mitch Read Senior West Bridgewater 6.15 10.72 7.48 5.90 8.31 6.74
98 Matt Lubanski Freshman Burlington 7.10 8.69 9.69 10.19 8.35 6.35
99 Mark Chisholm Senior Marlborough 8.88 6.11 10.38 6.62 8.37 8.54
100 Joe Hamilton Freshman Melrose 9.48 9.99 7.72 7.39 8.39 6.72
100 Adam Rekkbie Senior Tewksbury 8.81 9.48 8.65 10.07 8.39 10.24
102 Jack O'Connor Senior Nashoba 10.87 10.95 8.85 7.92 8.42 10.95
102 Jonathan Gall 8 Bromfield School 7.50 7.67 8.00 10.02 8.42 7.08
104 Yossef Naim Freshman Marlborough 8.60 10.12 7.00 9.53 8.43 8.10
104 Matt Starek Freshman Melrose 7.34 5.91 9.45 9.53 8.43 6.16
106 Cameron Palumbo Freshman Dracut 9.12 6.50 7.94 10.89 8.44 8.36
107 Logan Sabala 7 Sutton 8.38 9.58 7.78 10.26 8.55 8.55
108 Jack Foley Freshman Burlington 8.85 7.31 6.53 8.08 8.59 11.00
109 Jared Magliozzi Freshman Wilmington 10.93 6.54 7.66 10.67 8.60 9.29
110 Eric Desgroseilliers Freshman Murdock 9.04 8.61 10.08 6.98 8.61 10.59
111 Tim Scalona Sophomore Wilmington 8.54 6.04 9.06 11.04 8.62 8.80
112 Jordan Provencial Junior Murdock 6.74 7.68 6.22 10.71 8.63 6.82
113 Nicholas Matossian Freshman Burlington 8.49 10.48 6.50 9.18 8.66 7.45
114 Joey Salvucci Freshman Burlington 9.01 8.92 8.74 10.49 8.74 7.70
115 Connor Gaffney Sophomore Burlington 11.44 10.21 8.54 10.30 8.80 8.19
116 Yann Konan Sophomore Northampton 10.58 9.86 10.22 8.07 8.96 9.50
117 James Salvatore 7 Sutton 8.88 10.77 8.70 6.28 8.97 11.49
118 Lucas Townsend Sophomore Burlington 9.02 6.95 11.10 10.02 9.02 7.67
119 Demetrios Stefanidis Sophomore Burlington 9.61 8.61 7.89 8.52 9.06 11.24
120 Jack Morison Junior Burlington 6.56 9.92 11.65 11.02 9.10 9.56
121 Parth Patel Freshman Burlington 8.07 10.48 11.68 11.04 9.27 6.49
122 Coen Greenlaw Senior Marlborough 10.23 8.73 11.73 6.76 9.38 10.42
123 Robert Pesce Junior Murdock 11.86 8.10 7.25 9.13 9.41 7.06
124 Andrew Bonaventura Freshman Burlington 9.36 9.08 9.08 8.79 9.55 11.18
125 Ethan Moeller Senior Nipmuc 8.08 11.97 12.17 12.07 9.73 12.56
126 Thomas Aho Freshman Murdock 9.64 10.90 8.66 12.46 9.73 10.32
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Alexander Jean-Charles Senior Ipswich 6.95 6.26 8.41 7.23
8 Kyle Braile Junior Nipmuc 7.03 5.56 6.61 5.84
16 Matthew Bedard Junior Hopedale 7.13 6.28 5.07 9.20
22 Jacx Cannistrano Sophomore Hudson 7.22 7.08 9.25 6.94
40 Jesse Corbin Junior Dracut 7.43 8.62 8.47 6.25
85 Eddie Cerrow Senior Hopedale 8.10 7.21 8.75 9.32
124 Andrew Bonaventura Freshman Burlington 9.55 6.78 10.03 12.13
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Kevin Casey Junior Westborough 5.88 7.07 5.60 7.00 8.82
32 Taylor Terrasi Senior Marlborough 5.66 9.55 8.08 7.34 8.22
33 Tyler Coburn Senior Nipmuc 8.90 5.37 9.41 7.35 8.97
39 Tom Anderson Sophomore Auburn 8.02 8.17 8.46 7.42 8.98
72 Alvin Li Junior Bromfield School 8.25 5.63 7.54 7.93 8.57
93 Orlando Rodrigues Freshman Burlington 7.16 7.48 8.80 8.22 6.58
104 Matt Starek Freshman Melrose 8.27 9.70 8.86 8.43 9.70
116 Yann Konan Sophomore Northampton 8.25 7.44 11.65 8.96 11.38
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
23 Robert Antonucci Freshman Westwood 5.92 7.22 6.14 8.52 5.49 9.03
29 Andrew Hatch Senior Hudson 9.15 7.32 9.37 8.79 6.59 7.98
34 Andrew Pelkey Junior Murdock 5.74 7.35 6.91 7.43 6.69 5.15
57 Nick Driscoll Senior Dracut 6.38 7.68 7.53 9.14 6.46 9.53
84 William Sullivan Freshman Oxford 10.37 8.10 10.21 7.54 9.64 8.67
91 Alex Young Freshman Burlington 7.54 8.19 7.05 9.50 5.98 10.24
99 Mark Chisholm Senior Marlborough 7.45 8.37 7.87 7.37 7.79 9.96
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Samir Sofi Senior Stoughton 5.99 8.45 8.10 7.04
52 Ian Falcon-Rivera Sophomore Wilmington 5.77 7.75 7.29 7.59
54 Bernie Patsky Senior Sutton 9.57 5.92 6.76 7.59
66 John Naoum Freshman Marlborough 6.35 9.56 6.97 7.83
83 Noah Trofimow Freshman Burlington 10.53 9.32 7.46 8.10
97 Mitch Read Senior West Bridgewater 6.49 6.07 9.31 8.31
123 Robert Pesce Junior Murdock 9.98 6.69 8.10 9.41
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Chenet Guerrier Sophomore Burlington 7.02
13 Lucas Spicer Sophomore Dracut 7.11
31 Patrick Richard Senior Mahar Regional 7.33
45 Ty Moquin Junior East Bridgewater 7.46
51 Silas Bruno 8 Narragansett 7.56
92 Ryan Broderick Junior Wilmington 8.21
100 Joe Hamilton Freshman Melrose 8.39
112 Jordan Provencial Junior Murdock 8.63
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Kyle Gilbreath Senior Hopkinton 7.18 6.90
65 Ryan Magnuson Sophomore Burlington 7.82 7.82
81 Cam Plank Sophomore Marlborough 8.08 6.06
109 Jared Magliozzi Freshman Wilmington 8.60 10.93
125 Ethan Moeller Senior Nipmuc 9.73 11.29
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Dylan Menard Senior Douglas 7.01 7.22 6.80 5.47
14 Dennis Ong Senior Tewksbury 7.11 7.90 8.89 7.97
43 Dominic Rizzitano Junior Medfield 7.45 6.04 7.31 9.61
55 Jeffrey Schmidt Freshman Marlborough 7.63 5.34 9.39 9.77
62 Cameron DiBiccari Freshman Melrose 7.76 9.01 7.38 6.60
71 Jason Kelley Sophomore Gardner 7.92 9.82 7.84 5.63
121 Parth Patel Freshman Burlington 9.27 7.23 11.13 10.76
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Jimmy Hirtle Junior Tewksbury 7.18
27 Logan Barrett Senior Mahar Regional 7.31
36 Jared Vargus Sophomore East Bridgewater 7.40
42 Michael Valentino Junior Oxford 7.45
60 Sam Dias Sophomore Marlborough 7.73
88 David Keelan Freshman Burlington 8.16
126 Thomas Aho Freshman Murdock 9.73
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Leon Wilson Senior Gardner 9.38 7.27 9.09
49 Kevin Duffy Senior Ipswich 9.43 7.54 7.62
61 Mitsu Ramirez Senior Holyoke Catholic 8.92 7.75 5.66
67 Xavier Hardmon Freshman Burlington 6.54 7.88 6.07
100 Adam Rekkbie Senior Tewksbury 10.91 8.39 6.30
107 Logan Sabala 7 Sutton 8.81 8.55 10.52
119 Demetrios Stefanidis Sophomore Burlington 6.80 9.06 11.51
122 Coen Greenlaw Senior Marlborough 9.57 9.38 11.92
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Trevon Cooper 12 St.Peter-Marian-Worcester 7.19 8.92 5.11 9.14 5.90 5.18
53 Billy Hicks Junior Sutton 7.59 7.29 7.44 8.58 5.92 9.42
56 Aaron Pearson Senior West Bridgewater 7.65 8.04 6.05 9.80 7.42 6.35
80 Saad Shaikh Sophomore Burlington 8.07 7.51 9.77 7.19 6.62 7.43
95 Niket Patel Sophomore Burlington 8.28 6.88 9.19 8.37 7.70 6.96
96 Kyle Mungillo Freshman Burlington 8.30 8.97 10.71 5.90 8.55 8.55
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Aric Zhu Sophomore Westborough 7.11 5.41 6.12 5.69 8.18 5.69
18 Connor Townsend Senior Wilmington 7.16 6.81 6.81 9.24 6.02 7.09
35 Travis Storm Freshman Fitchburg 7.36 5.89 7.44 5.45 6.85 8.03
69 evan wooster Freshman Dracut 7.90 8.30 5.61 8.62 9.17 9.01
79 Kevin Dos Santos Freshman Marlborough 8.05 7.57 7.89 7.89 7.65 8.86
82 Matthew DiRico Sophomore Burlington 8.09 6.31 5.83 5.67 7.12 10.28
110 Eric Desgroseilliers Freshman Murdock 8.61 6.03 9.91 6.20 8.10 7.41
113 Nicholas Matossian Freshman Burlington 8.66 10.31 8.23 7.28 8.14 6.50
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Lennox Green Senior Stoughton 7.15 6.02 5.38 7.08
43 Zachary Wright Sophomore Nashoba 9.47 9.69 9.17 7.45
64 Billy Pappas Freshman Burlington 6.64 7.74 7.11 7.81
87 Robert Lee Freshman Marlborough 7.50 6.61 9.13 8.15
90 Alex Gonzalez Sophomore Burlington 10.08 9.91 9.75 8.19
120 Jack Morison Junior Burlington 10.01 7.10 6.92 9.10
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
25 Ryan White Junior Ipswich 7.77 9.37 7.26 7.34
38 Harris Victor Junior Snowden International School 7.56 8.53 7.41 7.27
48 Jahir Williams Junior Burlington 8.53 7.56 7.48 5.91
68 Mager Kyle Sophomore Marlborough 5.92 5.92 7.89 7.74
102 Jack O'Connor Senior Nashoba 6.40 9.43 8.42 8.51
106 Cameron Palumbo Freshman Dracut 10.22 7.35 8.44 10.55
111 Tim Scalona Sophomore Wilmington 8.28 7.33 8.62 9.31
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jordan Taylor Sophomore Stoughton 4.88 7.25 5.37 6.97 8.23 5.65
3 Nick Smith Freshman Northampton 5.32 6.64 9.09 6.99 6.85 8.11
37 Chris Beinier Freshman Auburn 7.34 7.04 6.97 7.41 6.30 7.78
50 Donovan Ly Junior Dracut 8.69 6.80 6.04 7.55 7.25 5.52
74 Sebastian Pascale Freshman Marlborough 5.97 7.57 7.88 7.96 7.17 8.20
115 Connor Gaffney Sophomore Burlington 7.40 9.60 8.10 8.80 7.13 9.24
118 Lucas Townsend Sophomore Burlington 7.94 6.41 6.50 9.02 11.10 7.49
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 James Shea Senior East Bridgewater 7.03 6.96 7.46 7.10
17 Tim Jenis Junior Hopkinton 7.15 8.30 8.66 5.58
30 Josh Eaton Sophomore Narragansett 7.33 5.57 5.79 6.97
63 Peter Lynch Freshman Burlington 7.79 5.61 7.79 7.87
70 Nick Hernandez Freshman Burlington 7.92 8.80 8.87 7.84
77 Nick Raduzycki Senior Dracut 8.03 7.87 6.03 8.52
98 Matt Lubanski Freshman Burlington 8.35 5.93 7.02 8.52
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 John Militano Senior Nashoba 5.27 7.59 9.06 7.02
41 Justin Seymour Sophomore Dover-Sherborn 7.90 8.42 8.35 7.45
58 Alex Aquila Senior Marlborough 9.08 6.39 10.00 7.69
76 Dylan Ursino Sophomore Burlington 7.99 6.64 8.23 7.99
93 Julian Lechner Freshman Burlington 8.14 10.36 9.21 8.22
108 Jack Foley Freshman Burlington 11.17 9.97 8.08 8.59
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Tyis Boykin 12 St.Peter-Marian-Worcester 5.28 7.54 6.41 5.64 7.04 4.93 8.45
46 Phillipp Lelidis Junior Marlborough 8.82 5.76 8.82 6.65 7.47 7.55 7.92
47 Eric Duhamel 8 East Bridgewater 8.31 6.66 8.83 9.35 7.48 7.26 5.24
73 Josh Guerrier Sophomore Burlington 8.67 7.64 7.24 5.97 7.95 10.26 8.51
75 Julian Otavo Freshman Burlington 6.29 5.58 9.48 6.61 7.96 9.95 9.64
86 zachary Daneau Junior Dracut 6.92 7.90 9.20 7.98 8.14 6.76 7.00
102 Jonathan Gall 8 Bromfield School 10.78 9.52 10.95 7.58 8.42 8.00 10.02
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
23 Andrew Wagner Senior Mahar Regional 5.35 7.22 6.21
28 James Fallon Sophomore Westwood 6.44 7.31 8.12
59 C.J. Byars Freshman Fitchburg 7.56 7.71 9.80
78 Joe Donahue 8 East Bridgewater 7.40 8.04 8.37
89 Darien Waugh Freshman Gardner 10.15 8.18 5.81
104 Yossef Naim Freshman Marlborough 9.45 8.43 6.24
114 Joey Salvucci Freshman Burlington 11.19 8.74 10.93
117 James Salvatore 7 Sutton 6.82 8.97 11.40

Boys' 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nicholas Scarsdale Junior Innovation Charter 27.11 41.22 36.76 37.13 40.10
2 Daniel Solano Junior Whitinsville Christian 27.58 36.15 32.42 37.26 32.05
3 Connor St. Germain Junior Oxford 43.15 26.64 38.65 37.52 44.65
4 Gordon White Senior Medfield 44.05 44.43 38.03 37.65 34.27
5 Angel Vargas Sophomore Burlington 36.79 35.64 36.79 38.32 38.71
6 Nate Glaster Senior Ipswich 35.32 36.47 33.79 38.39 38.01
7 Randy Guertin Senior Douglas 43.36 34.46 49.55 38.71 38.33
8 Tom Hamilton Senior Ashland 50.55 31.11 28.00 38.88 37.72
9 Andrew Garfield Freshman Medfield 29.96 49.41 34.24 38.90 29.18
10 Ethan Nye Junior Mahar Regional 41.78 33.97 50.76 39.04 41.78
11 Scott Williams Junior Auburn 39.89 35.19 38.71 39.10 32.07
12 Patrick Leary 11 St.Peter-Marian-Worcester 35.62 49.71 46.58 39.14 32.88
13 Sean VanDoren Senior Westborough 43.25 40.89 45.60 39.31 40.10
14 Chris Hanley Junior Westwood 32.25 45.62 42.86 39.32 47.19
15 Aaron Johnson Senior Hopkinton 42.92 39.77 37.01 39.37 44.49
16 Joseph West Senior Snowden International School 48.91 46.94 41.42 39.44 28.01
17 Conor Jackson Junior Whitinsville Christian 28.02 46.96 42.62 39.46 50.51
18 Michael Cuthbert Sophomore Hopkinton 41.47 51.34 36.33 39.49 46.60
19 Evan Offord Junior Nipmuc 34.36 34.36 46.60 39.49 31.60
20 Mike Colivas Junior Medfield 29.70 36.04 27.72 39.60 28.91
21 Evan Sperlinga Sophomore Wilmington 36.48 46.39 43.62 39.65 38.46
22 Kyle Souza Senior Wilmington 38.18 36.19 44.15 39.77 29.04
23 Matthew Bedard Junior Hopedale 44.60 37.04 46.59 39.82 28.28
24 Noah Jackson Senior Northampton 35.88 43.05 32.29 39.86 50.63
25 Eliu Olmo Senior Snowden International School 30.86 41.68 45.68 40.07 45.68
26 Jake Phelan Senior Medfield 34.09 40.10 51.33 40.10 44.11
27 Kyle McFadyen Sophomore Tewksbury 46.13 36.50 35.30 40.11 40.52
28 Alec Deveau Senior Marlborough 48.77 32.65 31.04 40.30 36.68
29 Eddie Keenan Sophomore Melrose 31.45 45.57 47.98 40.32 47.98
30 Rodney Agyare-May Freshman Burncoat 41.17 28.26 29.06 40.36 46.42
31 Shawn Dennis Sophomore Mahar Regional 51.36 38.83 47.32 40.44 38.83
32 Charlie Gillis Freshman Ipswich 36.88 35.26 41.33 40.52 46.20
33 Robert Lupien Junior Dracut 42.16 31.21 52.69 40.53 42.56
34 Stephan Oram Senior Marlborough 49.50 40.57 40.17 40.57 30.84
35 Matt Deluca Freshman West Bridgewater 36.60 45.54 43.92 40.66 44.32
36 Cameron Tarini Junior Auburn 36.20 35.79 30.51 40.67 31.73
37 Brad Bettencourt Junior Dracut 37.47 44.39 35.43 40.72 28.51
38 Evan Saunders Junior Tewksbury 33.44 36.29 39.55 40.77 47.70
39 Zachary Wright Sophomore Nashoba 30.33 28.69 39.34 40.98 46.31
40 Spencer L'Heureux Senior Gardner 50.08 44.34 38.59 41.05 46.39
41 Sean Whooley Senior Ipswich 48.07 47.66 29.17 41.08 30.40
42 Chris Michelangelo Senior Wilmington 39.47 35.36 46.05 41.11 40.29
43 Timothy Martel Senior Tewksbury 46.89 51.83 34.96 41.13 34.14
44 Blake Hery Senior Tewksbury 32.10 42.39 51.85 41.15 42.39
45 Ian Dziewietin Senior Burncoat 53.51 51.04 34.99 41.16 46.93
46 Matthew Vallero Junior Sutton 42.81 34.99 31.70 41.16 46.51
47 Reuben Figuerido Junior Hudson 38.71 50.66 30.89 41.18 42.42
