April 28, 2013
Yale
- New Haven, CT
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Thomas | SR-4 | New Haven | 12.33 | 8.15 | 11.05 | 8.26 | 10.72 | |
| 2 | David Kenney | JR-3 | Connecticut | 12.84 | 11.66 | 11.44 | 7.99 | 10.79 | |
| 3 | Jimm Guerrier | JR-3 | So. Conn. St. | 12.83 | 11.62 | 12.17 | 9.87 | 10.96 | |
| 4 | Daniel Jones | JR-3 | Yale | 12.85 | 10.22 | 10.33 | 9.56 | 10.98 | |
| 5 | Ian Haney | JR-3 | Sacred Heart | 10.62 | 8.19 | 7.86 | 13.39 | 11.06 | |
| 6 | Ansu Diggs | SR-4 | Hartford | 8.11 | 13.32 | 9.66 | 13.88 | 11.10 | |
| 7 | Thomas Phommalinh | SR-4 | So. Conn. St. | 9.59 | 9.15 | 10.15 | 14.39 | 11.15 | |
| 8 | Akeem Brooks | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 10.74 | 13.76 | 13.87 | 12.19 | 11.18 | |
| 9 | Mark Doyley | Freshman | Unattached | 12.22 | 8.64 | 12.56 | 11.77 | 11.21 | |
| 10 | Jovanni Parkinson | SO-2 | Queensborough CC | 13.72 | 10.57 | 13.04 | 9.00 | 11.24 | |
| 11 | Mathue Duhaney | SR-4 | Vassar | 14.52 | 8.67 | 8.89 | 14.52 | 11.25 | |
| 12 | Gario Graham | SR-4 | Hartford | 11.91 | 13.04 | 9.53 | 9.42 | 11.34 | |
| 13 | Tomas Marcucci | Senior | Unattached | 11.12 | 8.85 | 14.07 | 11.00 | 11.34 | |
| 14 | Darren Bushey | SR-4 | Marist | 11.97 | 11.51 | 10.48 | 13.47 | 11.51 | |
| 15 | Fritz-Michael Parkinson | SO-2 | Queensborough CC | 8.88 | 8.88 | 8.42 | 8.19 | 11.53 | |
| 16 | Martin Tolentino | FR-1 | Yale | 11.07 | 14.88 | 11.19 | 11.19 | 11.53 | |
| 17 | Ralph Roper | JR-3 | Hartford | 13.99 | 12.95 | 14.69 | 12.03 | 11.56 | |
| 18 | Shaquille Henry | FR-1 | Iona | 12.75 | 12.75 | 13.91 | 8.46 | 11.59 | |
| 19 | Andrew Goble | SO-2 | Yale | 9.54 | 12.56 | 11.40 | 8.84 | 11.63 | |
| 20 | Justin Sherrick | FR-1 | So. Conn. St. | 12.97 | 11.33 | 9.11 | 9.11 | 11.68 | |
| 21 | Michael Iosebashvili | JR-3 | Hartford | 8.22 | 9.51 | 11.16 | 13.62 | 11.74 | |
| 22 | Paul Oliva | SO-2 | Sacred Heart | 11.51 | 11.98 | 12.45 | 10.69 | 11.74 | |
| 23 | Adam Davies | SO-2 | Stony Brook | 10.38 | 14.74 | 9.32 | 11.09 | 11.79 | |
| 24 | Joseph Lota | Unattached | 14.55 | 13.14 | 14.55 | 14.55 | 11.83 | ||
| 25 | Ryan Erland | FR-1 | Hartford | 12.72 | 15.60 | 13.68 | 14.04 | 12.00 | |
| 26 | Alex Roach | FR-1 | Queensborough CC | 11.29 | 12.85 | 14.18 | 10.09 | 12.01 | |
| 27 | Max Petersen | Unattached | 10.03 | 9.06 | 8.70 | 8.82 | 12.08 | ||
| 28 | Mark Darouichi | SR-4 | Hartford | 8.46 | 11.24 | 11.84 | 8.94 | 12.08 | |
| 29 | Chen Wang | SO-2 | Yale | 15.57 | 13.22 | 14.82 | 12.72 | 12.35 | |
| 30 | Brian Nation | SO-2 | Queensborough CC | 12.14 | 8.92 | 11.15 | 14.61 | 12.38 | |
| 31 | Andrew Genuario | SO-2 | Iona | 16.45 | 13.67 | 14.80 | 16.45 | 12.65 | |
| 32 | Thomas Kennedy | FR-1 | Hunter | 15.80 | 14.00 | 11.30 | 16.05 | 12.84 | |
| 33 | Marcellus Adams | Unattached | 12.76 | 10.92 | 11.97 | 15.65 | 13.15 | ||
| 34 | Hunter Lackowitz | SR-4 | Hunter | 11.06 | 16.32 | 10.14 | 11.06 | 13.16 | |
| 35 | Manish Chauderie | SO-2 | Hunter | 11.96 | 15.76 | 12.53 | 10.98 | 14.07 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Thomas | SR-4 | New Haven | 10.72 | 11.15 | 8.47 | 11.05 | 7.72 | 13.08 |
| 2 | David Kenney | JR-3 | Connecticut | 10.79 | 9.50 | 8.64 | 8.53 | 13.06 | 8.96 |
| 3 | Jimm Guerrier | JR-3 | So. Conn. St. | 10.96 | 9.43 | 13.81 | 12.94 | 11.51 | 11.51 |
| 4 | Daniel Jones | JR-3 | Yale | 10.98 | 8.68 | 13.73 | 12.41 | 14.17 | 12.63 |
| 5 | Ian Haney | JR-3 | Sacred Heart | 11.06 | 8.63 | 10.84 | 14.27 | 13.94 | 13.50 |
| 16 | Martin Tolentino | FR-1 | Yale | 11.53 | 12.92 | 10.73 | 12.57 | 8.19 | 9.57 |
| 19 | Andrew Goble | SO-2 | Yale | 11.63 | 12.56 | 14.08 | 13.38 | 10.24 | 13.61 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ansu Diggs | SR-4 | Hartford | 8.55 | 10.33 | 10.88 | 8.77 | 11.10 |
| 7 | Thomas Phommalinh | SR-4 | So. Conn. St. | 9.70 | 11.71 | 13.94 | 13.94 | 11.15 |
| 9 | Mark Doyley | Freshman | Unattached | 14.02 | 9.08 | 10.54 | 10.32 | 11.21 |
| 10 | Jovanni Parkinson | SO-2 | Queensborough CC | 12.48 | 10.79 | 9.78 | 13.60 | 11.24 |
| 11 | Mathue Duhaney | SR-4 | Vassar | 14.40 | 10.24 | 10.80 | 13.95 | 11.25 |
| 15 | Fritz-Michael Parkinson | SO-2 | Queensborough CC | 10.61 | 14.99 | 12.92 | 8.19 | 11.53 |
| 27 | Max Petersen | Unattached | 10.39 | 11.12 | 12.45 | 8.46 | 12.08 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gario Graham | SR-4 | Hartford | 11.34 | 10.66 | 13.16 |
| 17 | Ralph Roper | JR-3 | Hartford | 11.56 | 13.64 | 13.41 |
| 20 | Justin Sherrick | FR-1 | So. Conn. St. | 11.68 | 10.28 | 8.65 |
| 23 | Adam Davies | SO-2 | Stony Brook | 11.79 | 12.62 | 12.86 |
| 26 | Alex Roach | FR-1 | Queensborough CC | 12.01 | 8.77 | 11.05 |
| 29 | Chen Wang | SO-2 | Yale | 12.35 | 11.86 | 15.81 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tomas Marcucci | Senior | Unattached | 8.40 | 9.42 | 9.42 | 10.66 | 12.93 | 11.34 |
| 14 | Darren Bushey | SR-4 | Marist | 9.67 | 8.52 | 9.67 | 8.98 | 11.97 | 11.51 |
| 18 | Shaquille Henry | FR-1 | Iona | 11.83 | 10.44 | 9.28 | 12.29 | 9.16 | 11.59 |
| 21 | Michael Iosebashvili | JR-3 | Hartford | 14.09 | 11.51 | 13.04 | 9.51 | 9.51 | 11.74 |
| 22 | Paul Oliva | SO-2 | Sacred Heart | 11.86 | 9.75 | 13.97 | 13.15 | 9.04 | 11.74 |
| 24 | Joseph Lota | Unattached | 14.79 | 9.82 | 10.65 | 11.24 | 12.54 | 11.83 | |
| 33 | Marcellus Adams | Unattached | 15.13 | 9.87 | 10.26 | 13.81 | 10.26 | 13.15 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Akeem Brooks | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 9.95 | 11.85 | 14.20 | 8.39 | 11.18 | 7.83 |
| 25 | Ryan Erland | FR-1 | Hartford | 13.20 | 11.16 | 9.84 | 10.56 | 12.00 | 10.08 |
| 28 | Mark Darouichi | SR-4 | Hartford | 13.05 | 15.10 | 13.29 | 15.10 | 12.08 | 15.71 |
| 30 | Brian Nation | SO-2 | Queensborough CC | 10.28 | 13.13 | 15.48 | 12.14 | 12.38 | 12.14 |
| 31 | Andrew Genuario | SO-2 | Iona | 11.52 | 11.26 | 12.53 | 12.02 | 12.65 | 10.50 |
| 32 | Thomas Kennedy | FR-1 | Hunter | 12.46 | 11.82 | 11.30 | 9.89 | 12.84 | 16.57 |
| 34 | Hunter Lackowitz | SR-4 | Hunter | 9.61 | 13.16 | 9.22 | 16.45 | 13.16 | 16.59 |
| 35 | Manish Chauderie | SO-2 | Hunter | 16.04 | 11.40 | 17.31 | 16.18 | 14.07 | 16.47 |