Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Martin | FR-1 | Troy | 6.41 |
| 2 | Tahir Walsh | Unattached | 6.46 | |
| 3 | Jordan Landburg | Troy | 6.49 | |
| 4 | Phillip Pritchett | JR-3 | Troy | 6.51 |
| 5 | Ja'Karyus Redwine | FR-1 | Western Kentucky | 6.57 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Martin | FR-1 | Troy | 6.33 | 6.46 | 6.14 | 4.78 | 5.69 | 5.88 | 5.43 |
| 2 | Tahir Walsh | Unattached | 8.19 | 6.50 | 5.98 | 4.81 | 7.93 | 5.92 | 7.74 | |
| 2 | Phillip Pritchett | JR-3 | Troy | 6.05 | 6.50 | 7.80 | 6.24 | 6.44 | 4.88 | 6.57 |
| 4 | Elvyonn Bailey | JR-3 | Western Kentucky | 4.77 | 6.53 | 6.73 | 6.21 | 4.64 | 6.47 | 4.71 |
| 4 | Jordan Landburg | Troy | 6.60 | 6.53 | 6.66 | 8.30 | 7.19 | 4.84 | 4.58 | |
| 6 | Ja'Karyus Redwine | FR-1 | Western Kentucky | 5.11 | 6.55 | 7.41 | 5.44 | 8.13 | 5.18 | 4.72 |
| 7 | Drayton Calhoun | JR-3 | Mid. Tenn. State | 6.97 | 6.57 | 7.23 | 5.46 | 5.33 | 7.43 | 5.85 |
| 8 | John Inniger | FR-1 | Belmont | 5.28 | 6.59 | 6.92 | 5.54 | 8.11 | 7.32 | 5.87 |
| 9 | Kevin Mowatt | JR-3 | Milligan | 7.26 | 6.60 | 8.06 | 8.52 | 6.60 | 6.27 | 4.76 |
| 9 | Ashton Darling | Unattached | 6.27 | 6.60 | 8.12 | 8.06 | 6.87 | 5.48 | 7.66 | |
| 11 | Daniel Mitchell | FR-1 | Mid. Tenn. State | 7.22 | 6.62 | 8.21 | 5.10 | 5.83 | 6.89 | 8.21 |
| 12 | Nigel Jones | FR-1 | Mid. Tenn. State | 6.04 | 6.63 | 7.50 | 5.44 | 5.37 | 5.51 | 5.31 |
| 13 | Nathaniel Moore | Unattached | 7.34 | 6.67 | 4.87 | 6.01 | 8.27 | 7.01 | 4.81 | |
| 14 | Demetrius Shelton | SO-2 | Mid. Tenn. State | 4.88 | 6.68 | 7.75 | 8.15 | 7.49 | 5.01 | 5.62 |
| 15 | Lance Holley | FR-1 | Troy | 8.61 | 6.78 | 6.85 | 6.24 | 7.60 | 6.58 | 5.97 |
| 15 | Zach Gray | JR-3 | Belmont | 7.73 | 6.78 | 6.04 | 7.80 | 7.26 | 6.24 | 5.70 |
| 17 | Dominique Norris | SO-2 | Eastern Kentucky | 8.06 | 7.13 | 9.13 | 5.07 | 6.21 | 5.28 | 7.85 |
| 18 | Neil Butler | FR-1 | Belmont | 9.31 | 7.16 | 5.59 | 5.45 | 6.73 | 7.95 | 5.59 |
| 19 | Michael Bowdy | SO-2 | Eastern Kentucky | 7.60 | 7.17 | 7.96 | 7.32 | 8.25 | 5.02 | 8.18 |
| 20 | Adam Howard | FR-1 | Eastern Kentucky | 8.69 | 7.18 | 8.12 | 7.76 | 7.97 | 5.75 | 7.11 |
| 21 | Brandon Sissel | JR-3 | Milligan | 7.38 | 7.30 | 6.06 | 8.54 | 7.45 | 7.96 | 8.84 |
| 22 | Mike Rollman | FR-1 | Belmont | 7.95 | 7.36 | 7.58 | 5.45 | 9.06 | 9.57 | 7.36 |
| Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tahir Walsh | Unattached | 8.13 | 4.81 | 5.40 | 6.50 | |
| 4 | Elvyonn Bailey | JR-3 | Western Kentucky | 5.82 | 7.45 | 6.60 | 6.53 |
| 9 | Kevin Mowatt | JR-3 | Milligan | 7.66 | 7.46 | 8.52 | 6.60 |
| 13 | Nathaniel Moore | Unattached | 8.01 | 5.41 | 7.94 | 6.67 | |
| 18 | Neil Butler | FR-1 | Belmont | 8.52 | 7.09 | 8.24 | 7.16 |
| 21 | Brandon Sissel | JR-3 | Milligan | 8.40 | 6.79 | 5.70 | 7.30 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Phillip Pritchett | JR-3 | Troy | 6.50 |
| 9 | Ashton Darling | Unattached | 6.60 | |
| 12 | Nigel Jones | FR-1 | Mid. Tenn. State | 6.63 |
| 15 | Lance Holley | FR-1 | Troy | 6.78 |
| 19 | Michael Bowdy | SO-2 | Eastern Kentucky | 7.17 |
| 20 | Adam Howard | FR-1 | Eastern Kentucky | 7.18 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Martin | FR-1 | Troy | 8.27 | 8.40 | 6.66 | 5.24 | 6.46 | 5.43 |
| 7 | Drayton Calhoun | JR-3 | Mid. Tenn. State | 8.41 | 6.57 | 5.13 | 7.69 | 6.57 | 7.10 |
| 8 | John Inniger | FR-1 | Belmont | 8.44 | 5.47 | 7.58 | 5.14 | 6.59 | 7.71 |
| 22 | Mike Rollman | FR-1 | Belmont | 7.95 | 5.67 | 5.97 | 6.85 | 7.36 | 7.44 |
| Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jordan Landburg | Troy | 6.40 | 5.23 | 7.64 | 7.32 | 6.53 | |
| 6 | Ja'Karyus Redwine | FR-1 | Western Kentucky | 4.59 | 7.01 | 6.49 | 5.31 | 6.55 |
| 11 | Daniel Mitchell | FR-1 | Mid. Tenn. State | 5.30 | 7.75 | 7.09 | 7.42 | 6.62 |
| 14 | Demetrius Shelton | SO-2 | Mid. Tenn. State | 5.68 | 7.08 | 5.08 | 8.22 | 6.68 |
| 15 | Zach Gray | JR-3 | Belmont | 8.00 | 5.56 | 5.56 | 8.00 | 6.78 |
| 17 | Dominique Norris | SO-2 | Eastern Kentucky | 5.49 | 7.49 | 5.35 | 6.06 | 7.13 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahir Walsh | Unattached | 21.95 | 20.86 | 27.44 | |
| 2 | Steven Palmer | JR-3 | Mid. Tenn. State | 22.04 | 21.82 | 28.22 |
| 3 | Demetrius Shelton | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.23 | 19.79 | 24.01 |
| 4 | Benjamin Martin | FR-1 | Troy | 22.42 | 24.22 | 19.96 |
| 5 | Asa Bowman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.44 | 19.98 | 28.28 |
| 6 | Ja'Karyus Redwine | FR-1 | Western Kentucky | 22.61 | 17.19 | 29.17 |
| 7 | Rycine Ellison | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.77 | 17.54 | 16.17 |
| 8 | Geoff Nelson | FR-1 | Chattanooga | 23.09 | 25.63 | 20.32 |
| 9 | Douglas Dyer | FR-1 | Troy | 23.14 | 26.61 | 21.99 |
| 10 | Bryson Lillard | SO-2 | Mid. Tenn. State | 23.24 | 20.92 | 21.38 |
| 11 | Emmanuel Tugumisirize | Unattached | 23.31 | 19.58 | 27.04 | |
| 12 | Daniel Mitchell | FR-1 | Mid. Tenn. State | 23.41 | 16.86 | 29.03 |
| 13 | Elvyonn Bailey | JR-3 | Western Kentucky | 23.48 | 19.73 | 23.95 |
| 14 | Lance Holley | FR-1 | Troy | 23.51 | 19.75 | 19.75 |
| 15 | Ashton Darling | Unattached | 23.54 | 17.19 | 21.66 | |
| 16 | Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | 23.56 | 20.27 | 29.93 |
| 17 | William Marcum | SR-4 | Eastern Kentucky | 23.66 | 25.56 | 29.58 |
| 18 | Travis Case | FR-1 | Belmont | 23.89 | 30.58 | 30.34 |
| 19 | Brandon Sissel | JR-3 | Milligan | 25.03 | 23.78 | 27.54 |
| 20 | Mike Rollman | FR-1 | Belmont | 25.08 | 26.59 | 18.56 |
| 21 | Dominique Norris | SO-2 | Eastern Kentucky | 25.12 | 26.13 | 18.59 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Steven Palmer | JR-3 | Mid. Tenn. State | 22.04 |
| 3 | Demetrius Shelton | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.23 |
| 4 | Benjamin Martin | FR-1 | Troy | 22.42 |
| 6 | Ja'Karyus Redwine | FR-1 | Western Kentucky | 22.61 |
| 13 | Elvyonn Bailey | JR-3 | Western Kentucky | 23.48 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahir Walsh | Unattached | 28.54 | 23.93 | 26.56 | 21.95 | |
| 5 | Asa Bowman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 15.94 | 23.34 | 25.59 | 22.44 |
| 7 | Rycine Ellison | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.09 | 16.63 | 18.68 | 22.77 |
| 8 | Geoff Nelson | FR-1 | Chattanooga | 28.64 | 17.09 | 25.40 | 23.09 |
| 11 | Emmanuel Tugumisirize | Unattached | 23.08 | 27.28 | 24.95 | 23.31 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lance Holley | FR-1 | Troy | 23.51 | 19.52 | 28.92 | 28.45 | 18.34 |
| 17 | William Marcum | SR-4 | Eastern Kentucky | 23.66 | 24.61 | 23.19 | 25.32 | 16.80 |
| 18 | Travis Case | FR-1 | Belmont | 23.89 | 16.97 | 27.00 | 27.96 | 21.51 |
| 19 | Brandon Sissel | JR-3 | Milligan | 25.03 | 18.03 | 31.29 | 24.78 | 32.29 |
| 20 | Mike Rollman | FR-1 | Belmont | 25.08 | 25.59 | 20.07 | 23.58 | 30.35 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bryson Lillard | SO-2 | Mid. Tenn. State | 20.92 | 23.24 | 25.57 | 29.52 |
| 12 | Daniel Mitchell | FR-1 | Mid. Tenn. State | 22.71 | 23.41 | 18.73 | 25.05 |
| 15 | Ashton Darling | Unattached | 29.43 | 23.54 | 26.60 | 21.19 | |
| 16 | Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | 17.67 | 23.56 | 18.62 | 25.45 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Douglas Dyer | FR-1 | Troy | 23.14 | 29.16 | 18.52 |
| 21 | Dominique Norris | SO-2 | Eastern Kentucky | 25.12 | 18.34 | 25.38 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Akwu | SR-4 | Mid. Tenn. State | 43.78 | 48.11 | 51.48 | 40.42 | 52.44 | 40.90 |
| 2 | Steven Palmer | JR-3 | Mid. Tenn. State | 53.10 | 48.27 | 56.48 | 53.58 | 47.79 | 46.83 |
| 3 | Marcus Winstead | JR-3 | Western Kentucky | 1:01.82 | 48.29 | 54.09 | 42.50 | 48.29 | 43.47 |
| 4 | Andre Hamilton | JR-3 | Mid. Tenn. State | 45.93 | 48.86 | 41.05 | 48.86 | 41.05 | 35.18 |
| 5 | Asa Bowman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:01.69 | 48.96 | 34.77 | 44.07 | 45.05 | 39.17 |
| 6 | Geoffrey Akena | SO-2 | Mid. Tenn. State | 56.95 | 49.52 | 49.52 | 34.67 | 55.47 | 52.50 |
| 7 | James Messick | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:04.89 | 50.69 | 1:04.38 | 37.01 | 46.64 | 49.17 |
| 8 | Rycine Ellison | SO-2 | Mid. Tenn. State | 45.07 | 51.21 | 58.38 | 1:04.53 | 52.24 | 1:01.97 |
| 9 | Zachary Calhoun | FR-1 | Troy | 1:04.32 | 51.45 | 55.06 | 52.48 | 37.05 | 54.03 |
| 10 | Emmanuel Tugumisirize | Unattached | 38.17 | 51.58 | 36.11 | 37.14 | 53.65 | 53.65 | |
| 11 | William Marcum | SR-4 | Eastern Kentucky | 45.16 | 51.90 | 45.16 | 36.85 | 53.46 | 43.08 |
| 12 | Alanzo Contini | Unattached | 58.79 | 52.02 | 1:07.63 | 53.58 | 1:05.55 | 36.94 | |
| 13 | Caleb Darnell | JR-3 | Belmont | 58.50 | 52.23 | 1:03.72 | 1:05.29 | 1:00.07 | 50.14 |
| 14 | Kevin Mowatt | JR-3 | Milligan | 54.44 | 52.34 | 1:02.29 | 42.40 | 52.34 | 50.25 |
| 15 | Travis Case | FR-1 | Belmont | 51.44 | 52.49 | 52.49 | 1:07.19 | 54.07 | 46.20 |
| 16 | Demarco Scales | SO-2 | Mid. Tenn. State | 45.22 | 52.58 | 1:03.63 | 1:04.68 | 1:02.05 | 38.39 |
| 17 | Cha'Kale Lipscomb | SO-2 | Western Kentucky | 42.69 | 52.70 | 54.81 | 37.42 | 45.85 | 38.48 |
| 18 | Keith Hall-Pride | Unattached | 52.22 | 53.28 | 38.37 | 44.76 | 57.55 | 52.75 | |
| 19 | Blake Olson | SR-4 | Chattanooga | 1:01.04 | 53.54 | 1:04.25 | 47.12 | 39.09 | 48.19 |
| 20 | Samuel Johnson | FR-1 | Troy | 1:10.16 | 54.81 | 1:07.42 | 1:11.26 | 53.72 | 1:07.42 |
| 21 | David Prewitt | FR-1 | Eastern Kentucky | 57.13 | 56.56 | 58.26 | 1:00.52 | 1:02.22 | 40.16 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Akwu | SR-4 | Mid. Tenn. State | 59.18 | 48.11 | 51.96 |
| 2 | Steven Palmer | JR-3 | Mid. Tenn. State | 46.83 | 48.27 | 56.00 |
| 3 | Marcus Winstead | JR-3 | Western Kentucky | 50.71 | 48.29 | 49.26 |
| 4 | Andre Hamilton | JR-3 | Mid. Tenn. State | 46.42 | 48.86 | 50.82 |
| 5 | Asa Bowman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 58.27 | 48.96 | 41.62 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Geoffrey Akena | SO-2 | Mid. Tenn. State | 48.53 | 49.52 | 59.43 | 45.07 | 38.63 |
| 7 | James Messick | JR-3 | Mid. Tenn. State | 46.13 | 50.69 | 42.08 | 36.50 | 58.80 |
| 8 | Rycine Ellison | SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:01.46 | 51.21 | 1:06.58 | 48.14 | 47.12 |
| 14 | Kevin Mowatt | JR-3 | Milligan | 41.35 | 52.34 | 1:00.72 | 43.97 | 49.20 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emmanuel Tugumisirize | Unattached | 51.58 | 1:02.42 | 58.81 | 43.33 | 54.68 | 1:00.87 | 39.72 | |
| 11 | William Marcum | SR-4 | Eastern Kentucky | 51.90 | 47.75 | 1:04.88 | 57.61 | 46.20 | 59.17 | 43.08 |
| 16 | Demarco Scales | SO-2 | Mid. Tenn. State | 52.58 | 55.21 | 53.64 | 45.22 | 1:02.05 | 59.95 | 1:07.83 |
| 21 | David Prewitt | FR-1 | Eastern Kentucky | 56.56 | 58.83 | 56.00 | 1:11.84 | 1:01.65 | 46.95 | 1:12.40 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zachary Calhoun | FR-1 | Troy | 1:04.83 | 51.45 |
| 12 | Alanzo Contini | Unattached | 57.75 | 52.02 | |
| 13 | Caleb Darnell | JR-3 | Belmont | 1:07.38 | 52.23 |
| 15 | Travis Case | FR-1 | Belmont | 50.39 | 52.49 |
| 18 | Keith Hall-Pride | Unattached | 58.08 | 53.28 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Cha'Kale Lipscomb | SO-2 | Western Kentucky | 52.70 |
| 19 | Blake Olson | SR-4 | Chattanooga | 53.54 |
| 20 | Samuel Johnson | FR-1 | Troy | 54.81 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Rutto | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:52.46 | 2:09.85 | 2:22.60 | 1:55.93 |
| 2 | Robinson Simatei | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:55.45 | 1:22.80 | 2:22.27 | 1:56.61 |
| 3 | Sean Vandermosten | JR-3 | Eastern Kentucky | 1:27.53 | 2:23.55 | 1:48.54 | 1:56.70 |
| 4 | Anthony Eason | SR-4 | Eastern Kentucky | 2:11.68 | 2:11.68 | 2:30.49 | 1:57.57 |
| 5 | Alden Dixon | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:58.83 | 1:57.65 | 1:55.27 | 1:58.83 |
| 6 | Aaron Stevens | FR-1 | Western Kentucky | 1:27.98 | 2:11.96 | 2:25.04 | 1:58.88 |
| 7 | Jamarious Jones | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:44.58 | 1:39.77 | 2:32.66 | 2:00.20 |
| 8 | Patrick O'Brien | SO-2 | Chattanooga | 1:53.51 | 2:33.36 | 1:40.23 | 2:00.75 |
| 9 | Shyam Deshpande | Unattached | 1:49.12 | 1:44.21 | 2:33.25 | 2:02.60 | |
| 10 | John Gilpin | JR-3 | Chattanooga | 1:28.29 | 2:00.17 | 1:50.36 | 2:02.62 |
| 11 | DeQuantez Sandifer | FR-1 | Chattanooga | 2:38.20 | 2:20.90 | 2:01.12 | 2:03.59 |
| 12 | Ilia Eligulachvili | SO-2 | Western Kentucky | 2:41.11 | 2:02.40 | 1:44.91 | 2:04.89 |
| 13 | Jack Gaddie | FR-1 | Eastern Kentucky | 1:52.64 | 1:52.64 | 1:46.38 | 2:05.15 |
| 14 | Erwin Leysen | JR-3 | Eastern Kentucky | 1:42.76 | 2:02.81 | 2:01.55 | 2:05.31 |
| 15 | Oluwatosin Ayotunde | FR-1 | Chattanooga | 2:32.38 | 2:06.98 | 2:31.11 | 2:06.98 |
Men's 800 Meters Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Rutto | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:38.54 | 1:55.93 |
| 2 | Robinson Simatei | JR-3 | Mid. Tenn. State | 2:26.93 | 1:56.61 |
| 3 | Sean Vandermosten | JR-3 | Eastern Kentucky | 1:22.86 | 1:56.70 |
| 6 | Aaron Stevens | FR-1 | Western Kentucky | 2:25.04 | 1:58.88 |
| 8 | Patrick O'Brien | SO-2 | Chattanooga | 2:28.53 | 2:00.75 |
| 9 | Shyam Deshpande | Unattached | 2:38.16 | 2:02.60 | |
| 14 | Erwin Leysen | JR-3 | Eastern Kentucky | 1:46.52 | 2:05.31 |
Men's 800 Meters Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anthony Eason | SR-4 | Eastern Kentucky | 1:57.57 |
| 5 | Alden Dixon | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:58.83 |
| 7 | Jamarious Jones | JR-3 | Mid. Tenn. State | 2:00.20 |
| 10 | John Gilpin | JR-3 | Chattanooga | 2:02.62 |
| 11 | DeQuantez Sandifer | FR-1 | Chattanooga | 2:03.59 |
| 12 | Ilia Eligulachvili | SO-2 | Western Kentucky | 2:04.89 |
| 13 | Jack Gaddie | FR-1 | Eastern Kentucky | 2:05.15 |
| 15 | Oluwatosin Ayotunde | FR-1 | Chattanooga | 2:06.98 |
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Rutto | FR-1 | Mid. Tenn. State | 3:52.77 | 4:18.63 | 3:24.32 |
| 2 | Kurtis Gibson | SO-2 | Belmont | 4:00.55 | 4:18.65 | 5:00.04 |
| 3 | Amos Kosgey | FR-1 | Eastern Kentucky | 3:29.53 | 4:18.68 | 5:23.35 |
| 4 | Silas Taiget | SO-2 | Mid. Tenn. State | 5:24.47 | 4:19.57 | 3:58.81 |
| 5 | Erwin Leysen | JR-3 | Eastern Kentucky | 4:35.59 | 4:19.99 | 4:12.19 |
| 6 | Daniel Ketter | FR-1 | Mid. Tenn. State | 5:12.23 | 4:20.19 | 3:35.96 |
| 7 | Adams Ronnoh | SR-4 | Eastern Kentucky | 3:59.78 | 4:20.63 | 3:07.66 |
| 8 | Keith Davis | JR-3 | Mid. Tenn. State | 3:11.61 | 4:29.87 | 3:44.00 |
| 9 | Matthew Marshall | FR-1 | Chattanooga | 5:32.47 | 4:30.30 | 3:33.54 |
| 10 | Brent Scott | FR-1 | Belmont | 3:47.82 | 4:31.21 | 3:45.11 |
| 11 | Lyle Haywood | SR-4 | Mid. Tenn. State | 5:36.65 | 4:33.70 | 4:39.18 |
| 12 | Taylor Hawk | FR-1 | Chattanooga | 5:39.90 | 4:38.60 | 5:00.89 |
| 13 | Joseph Pekarsky | FR-1 | Western Kentucky | 5:38.47 | 4:51.78 | 4:37.20 |
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadrack Matelong | FR-1 | Mid. Tenn. State | 10:49.07 | 8:27.08 | 8:52.44 | 8:06.80 |
| 2 | Yosi Goasdoue | SR-4 | Eastern Kentucky | 7:03.41 | 8:36.35 | 10:50.61 | 8:51.84 |
| 3 | Valentin Poncelet | JR-3 | Georgia State | 11:02.09 | 8:49.67 | 9:10.86 | 11:12.68 |
| 4 | Ben Turner | FR-1 | Eastern Kentucky | 9:38.70 | 8:50.91 | 11:19.57 | 7:10.04 |
| 5 | Musa Kimuli | SR-4 | Eastern Kentucky | 6:59.11 | 8:57.31 | 11:17.01 | 10:01.79 |
| 6 | Carlos Galindo | SO-2 | Georgia State | 7:26.37 | 8:57.79 | 7:53.26 | 10:29.22 |
| 7 | Kyle Burton | JR-3 | Eastern Kentucky | 7:50.95 | 9:01.32 | 9:06.74 | 11:11.24 |
| 8 | Zack Darby | FR-1 | Chattanooga | 10:54.54 | 9:10.03 | 10:49.04 | 8:42.53 |
| 9 | Lucas Somers | SR-4 | Western Kentucky | 8:22.94 | 9:44.81 | 7:24.46 | 8:40.48 |
| 10 | Jeff Walker | FR-1 | Western Kentucky | 10:14.97 | 9:51.31 | 12:07.32 | 7:17.57 |
| 11 | Lucas Atherton | FR-1 | Western Kentucky | 10:24.62 | 9:54.87 | 8:07.80 | 11:36.00 |
Men's 55 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Lillard | SO-2 | Mid. Tenn. State | 7.80 | 8.27 |
| 2 | Cyrus Johnson | SO-2 | Western Kentucky | 7.86 | 7.00 |
| 3 | Kamohelo Mangojeane | SO-2 | Western Kentucky | 7.97 | 8.37 |
| 4 | Nathan Dobbs | FR-1 | Troy | 7.99 | 10.31 |
| 5 | Iman Isang | FR-1 | Chattanooga | 8.14 | 9.77 |
| 6 | Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | 8.20 | 7.79 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrus Johnson | SO-2 | Western Kentucky | 7.94 |
| 2 | Nathan Dobbs | FR-1 | Troy | 8.00 |
| 3 | Bryson Lillard | SO-2 | Mid. Tenn. State | 8.10 |
| 4 | Kamohelo Mangojeane | SO-2 | Western Kentucky | 8.12 |
| 5 | Iman Isang | FR-1 | Chattanooga | 8.33 |
| 6 | Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | 8.40 |
| Zachary Calhoun | FR-1 | Troy | NT |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrus Johnson | SO-2 | Western Kentucky | 7.31 | 7.94 |
| 2 | Nathan Dobbs | FR-1 | Troy | 8.24 | 8.00 |
| Zachary Calhoun | FR-1 | Troy | NT | NT |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bryson Lillard | SO-2 | Mid. Tenn. State | 8.10 |
| 4 | Kamohelo Mangojeane | SO-2 | Western Kentucky | 8.12 |
| 5 | Iman Isang | FR-1 | Chattanooga | 8.33 |
| 6 | Avery Collier | FR-1 | Eastern Kentucky | 8.40 |
Men's 4 x 440 Relay (Yards)
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Troy | A | 4:01.71 | 4:21.85 | 3:21.42 | 3:01.28 | 2:35.10 | |
| 3 | Troy | B | 4:24.88 | 2:34.34 | 3:28.56 | 4:01.93 | 2:32.25 | |
| 4 | Chattanooga | A | 2:29.07 | 4:09.84 | 3:29.95 | 2:35.37 | 3:57.25 |
Men's 4 x 440 Relay (Yards) Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 2 | Troy | 3:21.42 |
Men's 4 x 440 Relay (Yards) Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
Troy
(B)
|
3:28.56 | 3:24.39 | 4:22.79 | |
| 4 | Chattanooga | 3:29.95 | 4:09.84 | 4:22.44 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Henry | SR-4 | Troy | 2.62m | 2.03m | 1.71m | 1.50m | 6' 7.75" |
| 2 | Tanner Kendall | SO-2 | Eastern Kentucky | 1.62m | 1.98m | 1.54m | 1.45m | 6' 6" |
| 3 | Zach Hill | SO-2 | Eastern Kentucky | 2.46m | 1.98m | 1.90m | 2.42m | 6' 6" |
| 4 | Cordairo Golden | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1.32m | 1.88m | 1.47m | 1.90m | 6' 2" |
| 5 | Jonathon Hubbard | FR-1 | Eastern Kentucky | 2.14m | 1.88m | 1.39m | 1.50m | 6' 2" |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachery Houck | FR-1 | Western Kentucky | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Evan Pitt | SR-4 | Western Kentucky | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Samuel Johnson | FR-1 | Troy | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameron Rory | JR-3 | Mid. Tenn. State | 7.89m | 7.37m | 7.52m | 6.04m | 24' 2.25" |
| 2 | Cordairo Golden | JR-3 | Mid. Tenn. State | 6.97m | 7.34m | 5.36m | 8.22m | 24' 1" |
