January 25-26, 2013
Arkansas-Randal Tyson Track Center
- Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akheem Gauntlett | SR-4 | Arkansas | 33.44 | 46.44 | 10 |
| 2 | Janis Leitis | SR-4 | Nebraska | 35.04 | 46.71 | 8 |
| 3 | Caleb Williams | SR-4 | LSU | 33.85 | 47.01 | 6 |
| 4 | Hugh Graham, Jr | SO-2 | Florida | 34.83 | 47.06 | 5 |
| 5 | Arman Hall | FR-1 | Florida | 52.90 | 47.23 | 4 |
| 6 | Blake Heriot | JR-3 | Baylor | 57.18 | 47.25 | 3 |
| 7 | Quincy Downing | SO-2 | LSU | 37.43 | 47.38 | 2 |
| 8 | Neil Braddy | JR-3 | Arkansas | 58.77 | 47.39 | 1 |
| 9 | Eric Janise | FR-1 | Arkansas | 45.97 | 47.39 | - |
| 10 | Alonzo Russell | JR-3 | Florida State | 47.43 | 47.43 | - |
| 11 | Anton Kokorin | SR-4 | Arkansas | 46.51 | 47.46 | - |
| 12 | Jamel Wood | SR-4 | Oklahoma | 49.41 | 47.51 | - |
| 13 | Darrell Bush | FR-1 | LSU | 50.52 | 47.66 | - |
| 14 | Isaiah Duke | FR-1 | Baylor | 44.91 | 47.77 | - |
| 15 | Ricco Hall | SO-2 | Nebraska | 52.71 | 47.91 | - |
| 16 | Drew Seale | SR-4 | Baylor | 40.40 | 48.09 | - |
| 17 | Zack Bilderback | FR-1 | Texas | 35.12 | 48.10 | - |
| 18 | Sean Delfani | JR-3 | Arizona | 50.52 | 48.11 | - |
| 19 | Richard Gary | FR-1 | Baylor | 53.51 | 48.20 | - |
| 20 | Stephen Newbold | SO-2 | Florida State | 41.54 | 48.30 | - |
| 21 | Drew Branch | SO-2 | Georgia | 56.55 | 48.33 | - |
| 22 | Justin Allen | SR-4 | Baylor | 57.53 | 48.34 | - |
| 23 | Cyril Grayson | FR-1 | LSU | 45.45 | 48.35 | - |
| 24 | Cody Rush | FR-1 | Nebraska | 51.29 | 48.38 | - |
| 25 | Joe Barb | SR-4 | Baylor | 43.56 | 48.40 | - |
| 26 | Levi Gipson | FR-1 | Nebraska | 36.91 | 48.56 | - |
| 27 | Marek Niit | SR-4 | Arkansas | 41.78 | 48.58 | - |
| 28 | Jovon Toppin | SR-4 | Florida | 43.53 | 48.91 | - |
| 29 | Cliff Leake | JR-3 | Arizona | 1:00.78 | 49.01 | - |
| 30 | Jodi-Rae Blackwood | JR-3 | Nebraska | 46.12 | 49.06 | - |
| 31 | Josh Brudnick | JR-3 | Texas | 1:03.03 | 49.24 | - |
| 32 | Ricardo Roy | FR-1 | Florida State | 49.75 | 49.25 | - |
| 33 | Corey Ashbourne | SO-2 | Georgia | 54.18 | 49.25 | - |
| 34 | Scott Petersen | FR-1 | Oklahoma | 58.20 | 49.32 | - |
| 35 | David Wren | FR-1 | Arkansas | 1:02.98 | 49.59 | - |
| 36 | Andre Wells | FR-1 | Florida State | 53.58 | 49.61 | - |
| 37 | Eric Mills | JR-3 | Georgia | 46.15 | 49.62 | - |
| 38 | Tyler Osorio | FR-1 | Florida | 44.74 | 49.71 | - |
| 39 | Branden Helms | FR-1 | Arizona | 45.26 | 50.28 | - |
| 40 | Hayden Loudenslager | JR-3 | Baylor | 37.54 | 51.42 | - |
| 41 | Jordan Williams | FR-1 | Oklahoma State | 39.41 | 52.54 | - |
| Terrance West | FR-1 | Oklahoma State | NT | NT | - | |
| Najee Glass | FR-1 | Florida | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Corey Ashbourne | SO-2 | Georgia | 49.25 |
| 37 | Eric Mills | JR-3 | Georgia | 49.62 |
| 38 | Tyler Osorio | FR-1 | Florida | 49.71 |
| 41 | Jordan Williams | FR-1 | Oklahoma State | 52.54 |
| Terrance West | FR-1 | Oklahoma State | NT |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Levi Gipson | FR-1 | Nebraska | 39.34 | 48.56 | 58.28 | 59.25 | 34.48 | 55.85 | 57.30 |
| 31 | Josh Brudnick | JR-3 | Texas | 36.93 | 49.24 | 57.12 | 55.15 | 59.58 | 1:02.05 | 37.43 |
| 35 | David Wren | FR-1 | Arkansas | 40.17 | 49.59 | 51.58 | 1:04.47 | 49.59 | 40.67 | 57.53 |
| 39 | Branden Helms | FR-1 | Arizona | 1:01.35 | 50.28 | 47.27 | 1:04.36 | 37.21 | 1:01.35 | 52.80 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sean Delfani | JR-3 | Arizona | 49.56 | 48.11 | 39.94 | 51.96 | 35.61 |
| 25 | Joe Barb | SR-4 | Baylor | 1:02.92 | 48.40 | 46.95 | 45.98 | 44.53 |
| 28 | Jovon Toppin | SR-4 | Florida | 37.66 | 48.91 | 47.94 | 47.94 | 46.96 |
| 32 | Ricardo Roy | FR-1 | Florida State | 56.15 | 49.25 | 41.37 | 52.21 | 57.13 |
| 34 | Scott Petersen | FR-1 | Oklahoma | 58.69 | 49.32 | 49.82 | 48.34 | 59.19 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Drew Seale | SR-4 | Baylor | 36.55 | 48.09 |
| 36 | Andre Wells | FR-1 | Florida State | 47.63 | 49.61 |
| 40 | Hayden Loudenslager | JR-3 | Baylor | 46.28 | 51.42 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drew Branch | SO-2 | Georgia | 48.33 | 55.10 | 1:01.87 |
| 23 | Cyril Grayson | FR-1 | LSU | 48.35 | 57.54 | 44.00 |
| 29 | Cliff Leake | JR-3 | Arizona | 49.01 | 39.70 | 34.31 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Darrell Bush | FR-1 | LSU | 47.66 | 37.18 |
| 14 | Isaiah Duke | FR-1 | Baylor | 47.77 | 44.43 |
| 19 | Richard Gary | FR-1 | Baylor | 48.20 | 43.38 |
| 30 | Jodi-Rae Blackwood | JR-3 | Nebraska | 49.06 | 49.06 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caleb Williams | SR-4 | LSU | 47.01 | 6 |
| 10 | Alonzo Russell | JR-3 | Florida State | 47.43 | - |
| 17 | Zack Bilderback | FR-1 | Texas | 48.10 | - |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blake Heriot | JR-3 | Baylor | 47.25 | 3 |
| 9 | Eric Janise | FR-1 | Arkansas | 47.39 | - |
| 22 | Justin Allen | SR-4 | Baylor | 48.34 | - |
| 27 | Marek Niit | SR-4 | Arkansas | 48.58 | - |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Quincy Downing | SO-2 | LSU | 47.38 | 2 |
| 12 | Jamel Wood | SR-4 | Oklahoma | 47.51 | - |
| 20 | Stephen Newbold | SO-2 | Florida State | 48.30 | - |
| 24 | Cody Rush | FR-1 | Nebraska | 48.38 | - |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arman Hall | FR-1 | Florida | 47.23 | 4 |
| 11 | Anton Kokorin | SR-4 | Arkansas | 47.46 | - |
| 15 | Ricco Hall | SO-2 | Nebraska | 47.91 | - |
| Najee Glass | FR-1 | Florida | NT | - |
Men's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akheem Gauntlett | SR-4 | Arkansas | 50.16 | 46.44 | 34.37 | 47.37 | 10 |
| 2 | Janis Leitis | SR-4 | Nebraska | 39.71 | 46.71 | 49.98 | 33.64 | 8 |
| 4 | Hugh Graham, Jr | SO-2 | Florida | 57.42 | 47.06 | 1:01.18 | 40.95 | 5 |
| 8 | Neil Braddy | JR-3 | Arkansas | 36.97 | 47.39 | 57.82 | 54.98 | 1 |