January 5, 2013
|
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
|
200m (Banked)

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Darrell Hill SO-2 Penn State 16.44m 53' 11.25"
2 Nabil Mubarak SR-4 Penn State 16.23m 53' 3"
3 Stephen Mitchell JR-3 Robert Morris 15.88m 52' 1.25"
4 Yao Adantor JR-3 UMBC 15.44m 50' 8"
5 Cameron McDearmon SR-4 UMBC 14.52m 47' 7.75"
6 Raymond Stinsman JR-3 UMBC 13.41m 44' 0"
7 Eric Edwards FR-1 St. Francis (Pa.) 12.89m 42' 3.5"
8 Michael Shuey FR Unatt 11.46m 37' 7.25"
9 Patrick Conn FR Unatt 11.22m 36' 9.75"
10 Matthew Almendarez SR-4 St. Francis (Pa.) 10.46m 34' 4"
  Dylan Baranowsky SO-2 St. Francis (Pa.) NM NM
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
6 Raymond Stinsman JR-3 UMBC 13.41m 14.89m 44' 0"
7 Eric Edwards FR-1 St. Francis (Pa.) 12.89m 15.73m 42' 3.5"
8 Michael Shuey FR Unatt 11.46m 11.69m 37' 7.25"
9 Patrick Conn FR Unatt 11.22m 10.88m 36' 9.75"
10 Matthew Almendarez SR-4 St. Francis (Pa.) 10.46m 9.94m 34' 4"
  Dylan Baranowsky SO-2 St. Francis (Pa.) NM NM NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Darrell Hill SO-2 Penn State 18.91m 15.78m 15.95m 16.44m 53' 11.25"
2 Nabil Mubarak SR-4 Penn State 15.42m 12.98m 13.31m 16.23m 53' 3"
3 Stephen Mitchell JR-3 Robert Morris 15.88m 19.21m 20.64m 15.88m 52' 1.25"
4 Yao Adantor JR-3 UMBC 16.52m 16.52m 16.21m 15.44m 50' 8"
5 Cameron McDearmon SR-4 UMBC 18.73m 14.67m 12.05m 14.52m 47' 7.75"