May 4- 5, 2012
UW-Whitewater
- Whitewater, WI
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne Gray | SO-2 | Wis.-Stout | 14.51 | 13.75 | 18.48 | 18.79 | 13.29 | 15.27 | 806 | |
| 2 | Anne Guthrie | SR-4 | Wis.-Stout | 18.33 | 11.91 | 16.76 | 11.91 | 13.78 | 15.66 | 756 | |
| 3 | Jessika Smith | JR-3 | Wis.-Stout | 19.67 | 19.51 | 19.67 | 15.55 | 12.85 | 15.86 | 732 | |
| 4 | Kara Stein | FR-1 | Wis.-River Falls | 11.77 | 15.43 | 18.45 | 17.49 | 14.79 | 15.90 | 727 | |
| 5 | Jena Weigel | JR-3 | Wis.-La Crosse | 15.37 | 11.85 | 19.38 | 15.21 | 19.54 | 16.01 | 713 | |
| 6 | Jennifer Kromrey | FR-1 | Wis.-Superior | 14.51 | 16.61 | 13.87 | 13.22 | 16.12 | 16.12 | 700 | |
| 7 | Heather Inczauskis | JR-3 | Wis.-Stout | 12.38 | 18.57 | 21.02 | 13.36 | 14.18 | 16.29 | 679 | |
| 8 | Michelle Baranek | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 13.39 | 15.83 | 19.75 | 18.77 | 16.98 | 16.32 | 676 | |
| 9 | Kelsey Weigel | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 14.02 | 14.02 | 15.34 | 16.66 | 19.30 | 16.49 | 655 | |
| 10 | Stephanie Wyss | SO-2 | Wis.-Platteville | 16.21 | 20.77 | 20.94 | 19.08 | 20.60 | 16.88 | 610 | |
| 11 | Kaitlyn Francour | FR-1 | Wis.-La Crosse | 12.41 | 18.36 | 15.98 | 12.24 | 13.77 | 17.00 | 596 | |
| 12 | Jaclyn Ditter | FR-1 | Wis.-La Crosse | 18.80 | 22.62 | 22.28 | 16.53 | 16.36 | 17.40 | 552 | |
| 13 | Evelyn Theisen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 13.30 | 12.77 | 21.34 | 12.77 | 22.74 | 17.49 | 542 | |
| 14 | Jacky Bigger | FR-1 | Wis.-Whitewater | 13.39 | 19.54 | 19.72 | 23.16 | 17.73 | 18.09 | 479 | |
| 15 | Chelsea Delzer | FR-1 | Wis.-Platteville | 14.18 | 20.76 | 17.97 | 18.37 | 15.17 | 19.96 | 306 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jennifer Kromrey | FR-1 | Wis.-Superior | 16.12 | 11.29 | 18.22 | 15.32 | 18.86 | 700 |
| 10 | Stephanie Wyss | SO-2 | Wis.-Platteville | 16.88 | 21.61 | 13.51 | 13.17 | 13.85 | 610 |
| 11 | Kaitlyn Francour | FR-1 | Wis.-La Crosse | 17.00 | 17.85 | 21.76 | 12.58 | 16.49 | 596 |
| 13 | Evelyn Theisen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 17.49 | 16.09 | 17.14 | 21.52 | 17.84 | 542 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne Gray | SO-2 | Wis.-Stout | 15.27 | 806 |
| 4 | Kara Stein | FR-1 | Wis.-River Falls | 15.90 | 727 |
| 12 | Jaclyn Ditter | FR-1 | Wis.-La Crosse | 17.40 | 552 |
| 15 | Chelsea Delzer | FR-1 | Wis.-Platteville | 19.96 | 306 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anne Guthrie | SR-4 | Wis.-Stout | 20.36 | 12.85 | 15.66 | 12.69 | 17.70 | 17.07 | 756 |
| 3 | Jessika Smith | JR-3 | Wis.-Stout | 19.67 | 16.02 | 15.86 | 15.07 | 16.50 | 20.30 | 732 |
| 8 | Michelle Baranek | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 18.77 | 19.59 | 16.32 | 16.16 | 19.59 | 21.22 | 676 |
| 14 | Jacky Bigger | FR-1 | Wis.-Whitewater | 18.27 | 13.21 | 18.09 | 21.53 | 18.09 | 20.08 | 479 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jena Weigel | JR-3 | Wis.-La Crosse | 13.61 | 17.94 | 12.81 | 16.65 | 17.94 | 16.01 | 16.81 | 713 |
| 7 | Heather Inczauskis | JR-3 | Wis.-Stout | 15.97 | 16.29 | 18.09 | 19.71 | 14.01 | 16.29 | 14.34 | 679 |
| 9 | Kelsey Weigel | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 19.46 | 20.95 | 13.53 | 19.46 | 18.97 | 16.49 | 15.67 | 655 |