April 20-21, 2012
|
Cerritos - Norwalk, CA

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Tim Nedow   Unattached 20.35m 19.54m 66' 9.25"
2 Cody Hunt SR-4 Chadron State 18.11m 14.31m 59' 5"
3 Tyler Schultz FR-1 Colorado St. 17.43m 18.48m 57' 2.25"
4 Jacob Fraser SO-2 Long Beach St. 17.21m 19.45m 56' 5.75"
5 Christopher Yates SR-4 Long Beach St. 17.10m 17.44m 56' 1.25"
6 Grant Hamilton FR-1 Air Force 17.09m 18.63m 56' 1"
7 Josh Uikilifi JR-3 Cal St. Stanislaus 17.05m 19.78m 55' 11.25"
8 Jan Jeuschede FR-1 Iowa State 17.00m 18.87m 55' 9.25"
9 Alberto Millan JR-3 Sacramento St. 16.84m 16.67m 55' 3"
10 Chris Dubree SR-4 Wichita State 16.74m 14.73m 54' 11.25"
11 Mason Miller SO-2 UC Irvine 16.67m 12.17m 54' 8.25"
12 Shawn Johnson JR-3 North Dakota 16.25m 19.01m 53' 3.75"
13 Marlyn Anderson SR-4 Eastern Washington 16.21m 13.45m 53' 2.25"
14 Carl Nahigian FR-1 UC Riverside 16.13m 17.10m 52' 11"
15 Brian Hutchison SO-2 Cal Poly 16.04m 12.19m 52' 7.5"
15 Brandt Berghuis FR-1 North Dakota St. 16.04m 19.09m 52' 7.5"
15 Ken Harriman SR-4 Colorado St. 16.04m 17.96m 52' 7.5"
18 Alec Pott JR-3 Colorado St. 16.01m 12.65m 52' 6.5"
  • 15.72  
  • 15.61  
  • 16.01  
19 John Banovetz JR-3 Hillsdale 15.99m 15.35m 52' 5.5"
20 James Chambers SR-4 Air Force 15.91m 18.77m 52' 2.5"
21 Victor Martin   Unattached 15.89m 20.34m 52' 1.75"
22 Jake Schneeberger SO-2 Colorado St. 15.76m 12.92m 51' 8.5"
  • 15.36  
  • 15.76  
  • 15.74  
23 Charith Kapukotuwa JR-3 Chadron State 15.75m 16.38m 51' 8.25"
24 Wesley Lavong JR-3 Adams State 15.58m 12.00m 51' 1.5"
25 Joseph Charles SR-4 Idaho 15.44m 17.76m 50' 8"
26 Zach Olson FR-1 North Dakota 15.41m 12.48m 50' 6.75"
  • FOUL  
  • 15.41  
  • FOUL  
27 Richard Casas FR-1 Sacramento St. 15.36m 10.91m 50' 4.75"
  • 14.87  
  • 15.36  
  • 15.22  
28 JT Van Veen FR-1 Colorado St. 15.31m 19.60m 50' 2.75"
  • 15.31  
  • 14.99  
  • FOUL  
28 James January JR-3 Sacramento St. 15.31m 15.62m 50' 2.75"
  • 15.31  
  • 15.11  
  • 14.77  
30 Davion Bowers FR-1 Tiffin 15.29m 17.74m 50' 2"
31 Kyle Rothwell JR-3 Idaho 15.22m 11.72m 49' 11.25"
32 Sam Washington SR-4 Saint Martin's 15.21m 17.80m 49' 11"
33 Massimo Bertocchi   Toronto 15.20m 19.30m 49' 10.5"
34 Brendon Pineda SO-2 Grand Canyon 15.03m 13.38m 49' 3.75"
  • 13.69  
  • 14.51  
  • 15.03  
35 Joel Baez SO-2 Long Beach St. 14.91m 13.27m 48' 11"
  • 14.91  
  • FOUL  
  • 14.70  
36 Gus Margiotta SO-2 Northern Arizona 14.82m 17.19m 48' 7.5"
  • FOUL  
  • 14.82  
  • FOUL  
37 Heath Skelton JR-3 Texas-Arlington 14.49m 15.65m 47' 6.5"
  • 14.49  
  • FOUL  
  • FOUL  
38 Rashed AlKulaifi   ASPIRE ACADEMY OF SPORTS 14.35m 12.34m 47' 1"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 14.35  
39 Kyle McArthy FR-1 Chadron State 13.99m 13.57m 45' 10.75"
  • 13.84  
  • FOUL  
  • 13.99  
40 Marcus Probasco JR-3 Humboldt State 13.96m 16.61m 45' 9.75"
  • FOUL  
  • 13.16  
  • 13.96  
41 JaQuan Scott FR-1 Cal St. Fullerton 13.71m 11.38m 44' 11.75"
  • 12.93  
  • 13.60  
  • 13.71  
42 Tanner Rein SO-2 Chadron State 13.68m 15.32m 44' 10.75"
  • 12.79  
  • FOUL  
  • 13.68  
43 Steven Parsons FR-1 Cal St. Fullerton 13.63m 14.31m 44' 8.75"
  • 13.11  
  • 13.20  
  • 13.63  
44 Robert Marlow   Unattached 13.39m 15.80m 43' 11.25"
  • FOUL  
  • 13.38  
  • 13.39  
45 Trevor Lawrence SO-2 UC Irvine 13.38m 13.25m 43' 10.75"
  • 13.38  
  • FOUL  
  • FOUL  
46 Nicholas Armstrong   unattached 13.19m 11.48m 43' 3.25"
  • 12.85  
  • FOUL  
  • 13.19  
47 Tate Messmer SO-2 North Dakota 13.12m 11.02m 43' 0.5"
  • 13.12  
  • FOUL  
  • 12.72  
48 Tandy Juell SR-4 Minnesota State 12.81m 16.01m 42' 0.5"
  • 11.11  
  • 12.00  
  • 12.81  
49 John Higgins Freshman Everett CC 12.40m 14.38m 40' 8.25"
  • 10.58  
  • FOUL  
  • 12.40  
50 Tim Dommek SO-2 Alaska Anchorage 12.33m 12.70m 40' 5.5"
  • 11.30  
  • FOUL  
  • 12.33  
51 Cristian Reyes Freshman Everett CC 12.28m 8.72m 40' 3.5"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 12.28  
52 Hunter Hammer Sophomore Unattached 12.27m 14.23m 40' 3.25"
  • 12.27  
  • FOUL  
  • FOUL  
53 Stephen Wickhamshire SR-4 Utah Valley 12.16m 9.36m 39' 10.75"
  • 12.16  
  • FOUL  
  • FOUL  
54 Alex Tapia Freshman Pasadena 11.93m 9.90m 39' 1.75"
  • FOUL  
  • 11.93  
  • FOUL  
55 Thomas Gesser SR-4 Cal St. Stanislaus 11.84m 10.89m 38' 10.25"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 11.84  
56 Juan Contreras FR-1 Cal St. Stanislaus 11.04m 7.95m 36' 2.75"
  • 11.04  
  • FOUL  
  • FOUL  
57 Demaree Lowe Freshman Pasadena 10.59m 11.01m 34' 9"
  • 10.59  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Jordan Frazier Freshman Everett CC NM NM NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Nick Bultman FR-1 Cal Poly NM NM NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Ryan Gates JR-3 Cal St. Stanislaus NM NM NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Jay Feuerstein SO-2 Tiffin NM NM NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Jon Buchanan JR-3 Eastern Washington NM NM NM
  Joshua Hines SO-2 Cal Poly NM NM NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
28 JT Van Veen FR-1 Colorado St. 11.02m 15.31m 50' 2.75"
48 Tandy Juell SR-4 Minnesota State 15.50m 12.81m 42' 0.5"
49 John Higgins Freshman Everett CC 11.16m 12.40m 40' 8.25"
50 Tim Dommek SO-2 Alaska Anchorage 15.78m 12.33m 40' 5.5"
51 Cristian Reyes Freshman Everett CC 10.07m 12.28m 40' 3.5"
52 Hunter Hammer Sophomore Unattached 9.82m 12.27m 40' 3.25"
53 Stephen Wickhamshire SR-4 Utah Valley 11.19m 12.16m 39' 10.75"
54 Alex Tapia Freshman Pasadena 11.81m 11.93m 39' 1.75"
56 Juan Contreras FR-1 Cal St. Stanislaus 8.39m 11.04m 36' 2.75"
57 Demaree Lowe Freshman Pasadena 11.65m 10.59m 34' 9"
  Jordan Frazier Freshman Everett CC NM NM NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
22 Jake Schneeberger SO-2 Colorado St. 19.23m 18.28m 15.29m 18.12m 17.49m 12.29m 15.76m 51' 8.5"
38 Rashed AlKulaifi   ASPIRE ACADEMY OF SPORTS 11.62m 11.19m 15.35m 14.92m 14.92m 16.07m 14.35m 47' 1"
40 Marcus Probasco JR-3 Humboldt State 17.73m 15.36m 10.19m 10.47m 14.24m 13.26m 13.96m 45' 9.75"
41 JaQuan Scott FR-1 Cal St. Fullerton 14.94m 15.90m 12.48m 13.30m 15.22m 11.93m 13.71m 44' 11.75"
42 Tanner Rein SO-2 Chadron State 15.60m 14.91m 11.35m 16.55m 11.22m 16.14m 13.68m 44' 10.75"
43 Steven Parsons FR-1 Cal St. Fullerton 14.72m 14.18m 17.04m 12.68m 13.77m 15.13m 13.63m 44' 8.75"
44 Robert Marlow   Unattached 16.74m 13.79m 15.26m 15.53m 17.41m 14.86m 13.39m 43' 11.25"
45 Trevor Lawrence SO-2 UC Irvine 10.84m 16.19m 10.97m 10.70m 9.63m 13.51m 13.38m 43' 10.75"
46 Nicholas Armstrong   unattached 13.98m 16.22m 9.89m 13.98m 9.76m 14.25m 13.19m 43' 3.25"
47 Tate Messmer SO-2 North Dakota 11.55m 9.71m 10.23m 14.56m 15.88m 13.91m 13.12m 43' 0.5"
55 Thomas Gesser SR-4 Cal St. Stanislaus 11.84m 14.56m 9.95m 15.16m 11.37m 15.27m 11.84m 38' 10.25"
  Ryan Gates JR-3 Cal St. Stanislaus NM NM NM NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
18 Alec Pott JR-3 Colorado St. 16.01m 17.61m 17.93m 11.21m 52' 6.5"
26 Zach Olson FR-1 North Dakota 15.41m 11.87m 12.79m 13.41m 50' 6.75"
27 Richard Casas FR-1 Sacramento St. 15.36m 15.21m 12.13m 14.59m 50' 4.75"
28 James January JR-3 Sacramento St. 15.31m 11.18m 12.09m 12.25m 50' 2.75"
34 Brendon Pineda SO-2 Grand Canyon 15.03m 15.93m 19.09m 16.23m 49' 3.75"
35 Joel Baez SO-2 Long Beach St. 14.91m 10.44m 16.55m 13.72m 48' 11"
36 Gus Margiotta SO-2 Northern Arizona 14.82m 14.97m 15.26m 14.08m 48' 7.5"
37 Heath Skelton JR-3 Texas-Arlington 14.49m 17.82m 11.01m 13.33m 47' 6.5"
39 Kyle McArthy FR-1 Chadron State 13.99m 16.37m 11.05m 13.43m 45' 10.75"
  Jay Feuerstein SO-2 Tiffin NM NM NM NM NM
  Joshua Hines SO-2 Cal Poly NM NM NM NM NM
  Nick Bultman FR-1 Cal Poly NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
3 Tyler Schultz FR-1 Colorado St. 16.21m 17.43m 19.00m 57' 2.25"
6 Grant Hamilton FR-1 Air Force 15.89m 17.09m 19.31m 56' 1"
14 Carl Nahigian FR-1 UC Riverside 17.90m 16.13m 17.74m 52' 11"
15 Brian Hutchison SO-2 Cal Poly 19.41m 16.04m 15.40m 52' 7.5"
15 Ken Harriman SR-4 Colorado St. 12.99m 16.04m 18.61m 52' 7.5"
19 John Banovetz JR-3 Hillsdale 16.31m 15.99m 14.23m 52' 5.5"
21 Victor Martin   Unattached 13.35m 15.89m 13.19m 52' 1.75"
23 Charith Kapukotuwa JR-3 Chadron State 14.33m 15.75m 11.50m 51' 8.25"
25 Joseph Charles SR-4 Idaho 13.28m 15.44m 15.13m 50' 8"
30 Davion Bowers FR-1 Tiffin 18.96m 15.29m 19.42m 50' 2"
31 Kyle Rothwell JR-3 Idaho 13.70m 15.22m 16.13m 49' 11.25"
Men's Shot Put Flight 5
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
4 Jacob Fraser SO-2 Long Beach St. 17.21m 17.21m 56' 5.75"
7 Josh Uikilifi JR-3 Cal St. Stanislaus 17.05m 22.17m 55' 11.25"
9 Alberto Millan JR-3 Sacramento St. 16.84m 21.72m 55' 3"
10 Chris Dubree SR-4 Wichita State 16.74m 19.25m 54' 11.25"
11 Mason Miller SO-2 UC Irvine 16.67m 17.67m 54' 8.25"
15 Brandt Berghuis FR-1 North Dakota St. 16.04m 12.99m 52' 7.5"
20 James Chambers SR-4 Air Force 15.91m 18.14m 52' 2.5"
24 Wesley Lavong JR-3 Adams State 15.58m 17.29m 51' 1.5"
32 Sam Washington SR-4 Saint Martin's 15.21m 11.71m 49' 11"
33 Massimo Bertocchi   Toronto 15.20m 14.74m 49' 10.5"
  Jon Buchanan JR-3 Eastern Washington NM NM NM
Men's Shot Put Flight 6
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
1 Tim Nedow   Unattached 20.35m 15.47m 66' 9.25"
2 Cody Hunt SR-4 Chadron State 18.11m 19.20m 59' 5"
5 Christopher Yates SR-4 Long Beach St. 17.10m 14.19m 56' 1.25"
8 Jan Jeuschede FR-1 Iowa State 17.00m 18.36m 55' 9.25"
12 Shawn Johnson JR-3 North Dakota 16.25m 13.81m 53' 3.75"
13 Marlyn Anderson SR-4 Eastern Washington 16.21m 17.34m 53' 2.25"