Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Bowman | JR-3 | Manhattan | 6.3h | 7.8h |
| 2 | Andrea Nyback | JR-3 | Manhattan | 8.9h | 7.8h |
| 2 | Ieva Vitola | SO-2 | Manhattan | 7.4h | 7.9h |
| 3 | Nicole Mainente | FR-1 | Manhattan | 8.5h | 8.1h |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ashley Bowman | JR-3 | Manhattan | 7.4h | 9.5h | 7.5h |
| 0 | Andrea Nyback | JR-3 | Manhattan | 7.9h | 9.0h | 7.6h |
| 0 | Ieva Vitola | SO-2 | Manhattan | 7.5h | 8.2h | 7.9h |
| 0 | Nicole Mainente | FR-1 | Manhattan | 7.0h | 9.7h | 8.1h |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Vitola | SO-2 | Manhattan | 26.3h | 33.6h |
| 2 | Nicole Mainente | FR-1 | Manhattan | 27.9h | 35.9h |
| 3 | Hailey Cox | FR-1 | Fordham | 28.6h | 29.1h |
| 4 | Mackenzie Dancho | Unattached | 29.1h | 36.0h | |
| 5 | Brianna Davis | FR-1 | Fordham | 31.1h | 25.1h |
Women's 500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Edwards | Unattached | 1:24.0h | 1:17.2h | 1:40.8h | 1:42.4h | |
| 2 | Marveline Carter | FR-1 | So. Conn. St. | 1:26.0h | 1:50.9h | 1:06.2h | 1:38.8h |
| 3 | Kerry Sorenson | SO-2 | Fordham | 1:26.0h | 1:13.1h | 1:01.0h | 1:07.9h |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Fitzgerald | JR-3 | Fordham | 2:41.2h | 2:24.0h | 3:01.4h | 1:45.1h | 2:47.0h | 2:44.1h |
| 2 | Kathleen O'Connell | SO-2 | Manhattan | 3:02.4h | 2:32.0h | 2:54.7h | 3:16.0h | 2:33.5h | 2:44.1h |
| 3 | Erica Brady | FR-1 | Manhattan | 2:56.7h | 2:35.0h | 3:07.5h | 1:48.5h | 1:57.8h | 2:28.7h |
| 4 | Alyssa Windle | FR-1 | Manhattan | 2:00.9h | 2:35.0h | 3:02.8h | 2:02.4h | 3:15.3h | 1:59.3h |
| 5 | Siobhan Cooney | SR-4 | Fordham | 2:58.7h | 2:41.0h | 1:52.6h | 3:16.4h | 2:31.3h | 2:39.3h |
| 6 | Amanda Foggia | SO-2 | Fordham | 2:14.4h | 2:46.0h | 3:05.9h | 3:27.5h | 3:14.2h | 2:19.4h |
Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Davis | JR-3 | Fordham | 5:30.7h | 6:50.2h | 6:34.3h | 5:18.0h |
| 2 | Christina Machado | JR-3 | Fordham | 6:45.7h | 4:20.8h | 3:55.0h | 5:22.0h |
| 3 | Christina Vivinetto | SO-2 | Fordham | 4:19.2h | 5:30.4h | 7:01.2h | 5:24.0h |
| 4 | Alyssa Windle | FR-1 | Manhattan | 6:14.9h | 5:19.4h | 4:20.8h | 5:26.0h |
| 5 | Erica Brady | FR-1 | Manhattan | 6:00.1h | 5:43.0h | 7:12.1h | 5:43.0h |
| 6 | Kelsey Proctor | JR-3 | So. Conn. St. | 5:23.3h | 4:52.4h | 6:18.4h | 5:44.0h |
| 7 | Olivia Hustleby | JR-3 | Fordham | 7:21.6h | 5:20.8h | 6:57.4h | 5:45.0h |
| 8 | Amanda Arcand | SO-2 | So. Conn. St. | 4:22.9h | 5:07.9h | 6:48.2h | 5:46.0h |
| 9 | Kiara Bonilla | JR-3 | So. Conn. St. | 4:27.8h | 7:50.6h | 6:45.4h | 6:02.0h |
Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Glockenmeier | FR-1 | Fordham | 10:42.0h | 9:31.3h | 13:16.0h | 8:07.9h | 10:29.1h | 7:55.0h | 12:18.3h |
| 2 | Danielle Drummond | FR-1 | Fordham | 10:43.0h | 10:49.4h | 13:10.8h | 11:21.5h | 12:25.8h | 8:02.2h | 11:40.8h |
| 3 | Nako Nakatsuka | SR-4 | Fordham | 10:55.0h | 10:09.1h | 8:04.7h | 10:22.2h | 11:01.5h | 13:38.7h | 9:23.3h |
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doreen Horschig | FR-1 | Manhattan | 9.0h | 10.6h | 9.2h | 8.3h |
| 2 | Courtnay Newman | JR-3 | Fordham | 12.1h | 7.8h | 9.4h | 9.4h |
| 3 | Marveline Carter | FR-1 | So. Conn. St. | 8.3h | 10.4h | 9.7h | 7.7h |
| 4 | Brianna Davis | FR-1 | Fordham | 11.0h | 8.6h | 12.0h | 13.7h |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marveline Carter | FR-1 | So. Conn. St. | 9.6h |
| 0 | Doreen Horschig | FR-1 | Manhattan | 8.7h |
| 0 | Courtnay Newman | JR-3 | Fordham | 9.4h |
| 0 | Brianna Davis | FR-1 | Fordham | 12.1h |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtnay Newman | JR-3 | Fordham | 1.65m | 1.82m | 1.29m | 5' 5" |
| 2 | Andrea Nyback | JR-3 | Manhattan | 1.60m | 1.12m | 1.47m | 5' 3" |
| 3 | Kimberly Johnson | JR-3 | So. Conn. St. | 1.55m | 1.95m | 1.75m | 5' 1" |
| 4 | Victoria Fitzgerald | FR-1 | Manhattan | 1.55m | 1.16m | 1.40m | 5' 1" |
| 5 | Wahnetah Carty | FR-1 | Manhattan | 1.50m | 1.31m | 1.92m | 4' 11" |
| 6 | Sabrina Spataro | FR-1 | Manhattan | 1.50m | 1.22m | 1.40m | 4' 11" |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly Johnson | JR-3 | So. Conn. St. | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Michelle Grecni | FR-1 | So. Conn. St. | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Meghan Nicolletta | JR-3 | So. Conn. St. | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Nyback | JR-3 | Manhattan | 7.01m | 4.60m | 5.83m | 4.88m | 5.61m | 5.61m | 4.60m | 18' 5" |
| 2 | Elisabeth Warren | SR-4 | Fordham | 4.99m | 5.64m | 4.73m | 5.58m | 5.37m | 5.85m | 4.89m | 17' 7.5" |
| 3 | Karolin Wagner | FR-1 | Manhattan | 4.20m | 4.20m | 4.71m | 4.96m | 5.06m | 4.50m | 6.43m | 16' 7.25" |
| 4 | Sabrina Spataro | FR-1 | Manhattan | 4.77m | 5.02m | 4.12m | 5.02m | 5.02m | 4.72m | 4.57m | 16' 5.75" |
| 5 | Bria Moore | FR-1 | So. Conn. St. | 5.16m | 4.77m | 4.77m | 3.75m | 4.87m | 6.23m | 4.33m | 15' 11.75" |
| 6 | Hailey Cox | FR-1 | Fordham | 3.30m | 5.05m | 4.58m | 5.76m | 4.72m | 3.30m | 5.85m | 15' 6" |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Cox | FR-1 | Fordham | 7.75m | 7.43m | 10.50m | 11.56m | 11.46m | 10.61m | 34' 9.75" |
| 2 | Bria Moore | FR-1 | So. Conn. St. | 8.06m | 13.04m | 11.45m | 7.63m | 10.07m | 10.60m | 34' 9.5" |
| 3 | Sarah Moore | SO-2 | Manhattan | 9.06m | 7.43m | 8.96m | 10.79m | 12.22m | 10.18m | 33' 4.75" |
| 4 | Meghan Nicolletta | JR-3 | So. Conn. St. | 11.38m | 10.41m | 11.38m | 6.65m | 11.20m | 8.75m | 28' 8.5" |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Ritchie | FR-1 | Fordham | 10.71m | 10.07m | 35' 1.75" |
| 2 | Victoria Fitzgerald | FR-1 | Manhattan | 10.58m | 8.15m | 34' 8.5" |
| 3 | Alessandra Scanga | SO-2 | Manhattan | 8.37m | 8.79m | 27' 5.5" |
Women's Weight Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Wehrli | Unattached | 14.98m | 19.10m | 17.04m | 14.69m | 12.63m | 48' 2.5" | |
| 2 | Blair Hassell | SR-4 | Fordham | 10.49m | 11.70m | 13.75m | 12.06m | 9.41m | 39' 7" |
| 3 | Alessandra Scanga | SO-2 | Manhattan | 11.94m | 7.02m | 7.58m | 9.48m | 9.10m | 31' 1.25" |