February 25-26, 2012
Cornell-Barton Hall
- Ithaca, NY
200m (Flat)
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bleday | SO-2 | Dartmouth | 7:22.17 | 8:11.30 | 10 |
| 2 | Joe Stilin | SR-4 | Princeton | 10:19.19 | 8:11.42 | 8 |
| 3 | Donn Cabral | SR-4 | Princeton | 7:12.69 | 8:11.69 | 6 |
| 4 | Tim Hillas | JR-3 | Yale | 7:26.49 | 8:16.10 | 4 |
| 5 | Dan Lowry | SR-4 | Brown | 6:13.30 | 8:17.73 | 2 |
| 6 | Joe Kotran | SO-2 | Columbia | 5:59.72 | 8:19.61 | 1 |
| 7 | Brad Kenimer | SR-4 | Dartmouth | 7:48.45 | 8:23.70 | - |
| 8 | Nico Composto | SO-2 | Columbia | 9:49.64 | 8:23.96 | - |
| 9 | Conor Grogan | JR-3 | Brown | 7:40.11 | 8:25.61 | - |
| 10 | Alejandro Arroyo Yamin | SO-2 | Princeton | 8:00.39 | 8:25.67 | - |
| 11 | Henry Sterling | SO-2 | Dartmouth | 6:45.20 | 8:26.50 | - |
| 12 | James Leakos | SO-2 | Harvard | 9:35.31 | 8:29.12 | - |
| 13 | Chris Bendtsen | SO-2 | Princeton | 5:57.51 | 8:30.73 | - |
| 14 | Miles Richardson | SO-2 | Yale | 9:13.29 | 8:32.30 | - |
| 15 | Paul Ross | FR-1 | Columbia | 7:15.87 | 8:32.78 | - |
| 16 | Nathan Richards | SR-4 | Yale | 6:00.51 | 8:35.01 | - |
| 17 | Brendan Boyle | SO-2 | Brown | 10:10.65 | 8:41.92 | - |
| 18 | Jeff Bush | SO-2 | Brown | 10:53.29 | 8:42.63 | - |
| 19 | Michael Kiley | JR-3 | Penn | 10:43.07 | 8:42.82 | - |
| 20 | Sam Kirtner | JR-3 | Yale | 6:32.59 | 8:43.45 | - |
| 21 | John Gregorek | SO-2 | Columbia | 11:12.64 | 8:45.50 | - |
| 22 | Dylan Summers | SR-4 | Dartmouth | 6:47.13 | 8:48.74 | - |
| 23 | Sean Pohorence | SO-2 | Harvard | 6:49.98 | 8:52.44 | - |
| Jake Shoemaker | SR-4 | Dartmouth | NT | NT | - |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brad Kenimer | SR-4 | Dartmouth | 8:23.70 | 7:38.37 | 6:32.89 | 8:48.89 |
| 11 | Henry Sterling | SO-2 | Dartmouth | 8:26.50 | 10:23.00 | 8:16.37 | 6:09.75 |
| 14 | Miles Richardson | SO-2 | Yale | 8:32.30 | 9:49.15 | 9:44.03 | 8:32.30 |
| 15 | Paul Ross | FR-1 | Columbia | 8:32.78 | 9:18.93 | 11:01.49 | 9:54.83 |
| 16 | Nathan Richards | SR-4 | Yale | 8:35.01 | 10:18.02 | 7:48.66 | 7:58.96 |
| 17 | Brendan Boyle | SO-2 | Brown | 8:41.92 | 10:31.53 | 9:39.34 | 7:39.29 |
| 18 | Jeff Bush | SO-2 | Brown | 8:42.63 | 9:40.12 | 10:48.07 | 6:37.20 |
| 19 | Michael Kiley | JR-3 | Penn | 8:42.82 | 7:40.09 | 10:32.62 | 8:16.68 |
| 20 | Sam Kirtner | JR-3 | Yale | 8:43.45 | 11:04.79 | 6:53.53 | 6:37.83 |
| 22 | Dylan Summers | SR-4 | Dartmouth | 8:48.74 | 10:34.49 | 6:25.98 | 8:48.74 |
| 23 | Sean Pohorence | SO-2 | Harvard | 8:52.44 | 10:44.26 | 6:34.01 | 10:44.26 |
| Jake Shoemaker | SR-4 | Dartmouth | NT | NT | NT | NT |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bleday | SO-2 | Dartmouth | 5:48.83 | 8:11.30 | 9:20.09 | 7:36.91 | 7:32.00 | 8:35.87 | 10 |
| 2 | Joe Stilin | SR-4 | Princeton | 8:55.65 | 8:11.42 | 9:44.79 | 10:04.45 | 10:09.36 | 6:18.40 | 8 |
| 3 | Donn Cabral | SR-4 | Princeton | 7:52.03 | 8:11.69 | 10:39.20 | 8:46.11 | 8:16.61 | 6:08.77 | 6 |
| 4 | Tim Hillas | JR-3 | Yale | 6:22.00 | 8:16.10 | 6:51.77 | 9:35.48 | 6:12.08 | 8:45.87 | 4 |
| 5 | Dan Lowry | SR-4 | Brown | 10:22.17 | 8:17.73 | 7:57.82 | 6:08.32 | 9:02.53 | 10:02.26 | 2 |
| 6 | Joe Kotran | SO-2 | Columbia | 9:44.55 | 8:19.61 | 5:54.73 | 9:44.55 | 10:14.52 | 10:14.52 | 1 |
| 8 | Nico Composto | SO-2 | Columbia | 6:58.29 | 8:23.96 | 6:17.97 | 8:13.88 | 8:49.16 | 8:34.04 | - |
| 9 | Conor Grogan | JR-3 | Brown | 6:04.04 | 8:25.61 | 10:26.96 | 6:54.60 | 8:15.50 | 9:01.01 | - |
| 10 | Alejandro Arroyo Yamin | SO-2 | Princeton | 8:50.96 | 8:25.67 | 8:05.45 | 8:35.79 | 6:09.14 | 9:56.69 | - |
| 12 | James Leakos | SO-2 | Harvard | 6:11.66 | 8:29.12 | 9:45.49 | 8:39.31 | 6:57.48 | 9:04.76 | - |
| 13 | Chris Bendtsen | SO-2 | Princeton | 7:39.66 | 8:30.73 | 8:35.84 | 8:30.73 | 7:44.77 | 10:33.31 | - |
| 21 | John Gregorek | SO-2 | Columbia | 9:22.29 | 8:45.50 | 9:32.80 | 7:21.42 | 9:11.78 | 7:52.95 | - |