February 4, 2012
SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility
- Geneva, OH
300m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | Jones, Allen, Commock, Hollis | 4:33.39 | 3:53.33 | 4:59.32 | 4:40.46 | 3:55.68 | 4:59.32 | 10 |
| 2 | Ashland | Bourne, Lindsey, Badertscher, Cunningham | 4:57.64 | 4:34.02 | 3:58.59 | 4:08.04 | 3:56.22 | 3:16.07 | 8 |
| 3 | Findlay | Clay, Zimmermann, Wiemers, Gaerke | 3:44.52 | 3:32.70 | 4:36.51 | 2:45.44 | 3:56.33 | 3:06.70 | 6 |
| 4 | Hillsdale | Caldwell, Wackernagel, Benjamin, Caywood | 3:23.76 | 3:16.66 | 3:04.81 | 2:57.70 | 3:56.93 | 3:35.61 | 5 |
| 6 | Lake Superior State | Walther, Van De Kerkhove, Newberry, Mitchell | 4:37.99 | 4:30.80 | 4:02.04 | 3:30.89 | 3:59.64 | 3:54.85 | 3 |
| 7 | California (Pa.) | Love, Weldon, Turner, Sims | 5:02.30 | 2:57.54 | 4:09.52 | 3:19.14 | 3:59.92 | 4:19.12 | 2 |
| 8 | Edinboro | Spencer, Jurcak, Bemis, Kucewicz | 3:06.1 | 2:58.9 | 3:03.7 | 3:54.5 | 4:01.8 | 3:42.4 | 1 |
| 11 | Alabama-Huntsville | Simpson, Williams, Tolbert, Davis | 4:03. | 4:49. | 4:54. | 5:13. | 4:03. | 3:09. | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tiffin | Daughenbaugh, Harper, Holland, Deskins | 3:29.26 | 3:57.79 | 3:45.90 | 3:41.15 | 4:02.55 | 4 |
| 9 | Concord | Savioli, Powell, Kirk, Ord | 4:21.42 | 4:02.05 | 3:28.17 | 4:35.94 | 3:13.64 | - |
| 10 | Northwood | Simonson, O'Hora, Pines, Cinato | 3:52.58 | 4:02.27 | 4:58.00 | 3:21.09 | 4:41.04 | - |
| 13 | Bloomsburg | Canderan, Rankin, Segeleon, Stephan | 4:46.47 | 4:04.84 | 4:39.12 | 4:51.36 | 4:31.78 | - |
| 16 | Slippery Rock | Stanek, Wetzel, Hancox, Powis | 4:17.93 | 4:08.01 | 3:25.85 | 5:00.10 | 4:55.14 | - |
| 19 | Clayton State | Javois, Walling, Kuhnen, Belmudes | 5:33.4 | 4:18.5 | 3:26.8 | 4:59.8 | 3:31.9 | - |
| 23 | Mansfield | Good, Lopes, Scordino, Wigfield | 4:20.61 | 4:25.92 | 4:09.97 | 3:43.38 | 5:24.43 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
Findlay
(B)
|
Anderson, Gaerke, Latham, Sendelbach | 4:40.93 | 3:39.86 | 2:51.00 | 2:53.44 | 3:56.96 | 4:04.28 | 4:06.73 |
| 14 |
California (Pa.)
(B)
|
Valiton, Motley, Jay, Raphael | 3:52.9 | 4:24.8 | 4:07.6 | 2:58.9 | 5:13.8 | 4:05.2 | 3:40.6 |
| 15 |
Hillsdale
(B)
|
Shaffer, Kerst, Albaugh, Putt | 4:54.74 | 3:35.49 | 4:34.93 | 3:15.67 | 3:45.39 | 4:07.68 | 5:19.51 |
| 20 | Roberts Wesleyan | Zaffuto, Medeiros, Putman, Cannon | 5:15.86 | 3:02.73 | 4:13.21 | 4:26.26 | 3:49.72 | 4:21.04 | 3:54.94 |
| 21 |
Slippery Rock
(B)
|
McCune, Bagwell, Ralston, Feiser | 3:46.49 | 4:47.07 | 3:30.69 | 5:16.04 | 5:39.74 | 4:23.36 | 3:12.26 |
| 22 |
Bloomsburg
(B)
|
Christmann, Dodds, Merian, Bond | 5:29.7 | 3:54.7 | 3:52.1 | 5:40.3 | 3:25.7 | 4:23.8 | 4:36.9 |
Women's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
Tiffin
(B)
|
Tisdel, Miller, Kern, Reese | 4:21.30 | 4:23.84 | 4:13.69 | 4:21.30 | 4:39.06 | 5:24.73 | 3:10.27 |
| 18 |
Ashland
(B)
|
Balmert, Hitchcock, Farson, Maus | 4:21.16 | 4:33.97 | 4:16.04 | 3:01.79 | 4:51.89 | 4:59.57 | 5:07.25 |
| 24 |
California (Pa.)
(C)
|
Hall, Estep, Kleiner, Hall | 5:15.02 | 3:22.89 | 4:26.96 | 3:30.90 | 4:18.96 | 5:01.67 | 3:49.59 |
| 25 |
Slippery Rock
(C)
|
Schneider, Shull, Morrison, Zampetti | 5:51.98 | 4:00.11 | 4:32.85 | 4:57.41 | 5:35.61 | 5:32.88 | 5:02.87 |