Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Rogers | Fresno CC | 12.96 | 10.62 | ||
| 2 | Albert Naugle Gudiño | Unattached | 11.60 | 10.74 | ||
| 3 | Damean Williamson | Freshman | Fresno | 11.24 | 10.80 | |
| 4 | Malcom Anderson | Freshman | Fresno | 8.03 | 10.85 | |
| 5 | Damion Rosby | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 11.73 | 10.86 | |
| 6 | TJ Howard | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 11.83 | 10.95 | |
| 7 | Jonquez Martin | Freshman | Sequoias | 13.14 | 10.95 | |
| 8 | Jaruez Wynn | 3 | Unattached | 11.85 | 10.97 | |
| 9 | Chris Moore | Sophomore | Fresno | 9.60 | 11.16 | |
| 10 | Anthony Yancey | Freshman | Fresno | 12.97 | 11.18 | |
| 11 | Dominic Lovero | Freshman | Sequoias | 11.71 | 11.26 | |
| 12 | Steven Nelson | Freshman | Sequoias | 10.71 | 11.27 | |
| 13 | Ian Dildine | Freshman | Fresno | 9.94 | 11.29 | |
| 14 | Carlos Mendoza | Sophomore | Fresno | 11.87 | 11.30 | |
| 15 | Blake Shahan | Freshman | Sequoias | 11.73 | 11.38 | |
| 16 | Trenton Smith | Freshman | Sequoias | 8.00 | 11.42 | |
| 17 | Joshua Meier | Freshman | Sequoias | 8.84 | 11.78 | |
| 18 | Jordan Elzie | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 8.38 | 11.80 | |
| 19 | Darren Doston | Freshman | Sequoias | 10.90 | 11.84 | |
| 20 | Josh Spalding | SO-2 | Fresno Pacific | 12.48 | 12.00 | |
| 21 | Kevin Williams | Sophomore | Fresno | 8.57 | 12.06 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Rogers | Fresno CC | 12.96 | 9.35 | 9.03 | 10.62 | |
| 2 | Albert Naugle Gudiño | Unattached | 12.03 | 10.64 | 11.07 | 10.74 | |
| 3 | Damean Williamson | Freshman | Fresno | 13.83 | 11.67 | 9.18 | 10.80 |
| 7 | Jonquez Martin | Freshman | Sequoias | 8.33 | 13.03 | 10.63 | 10.95 |
| 8 | Jaruez Wynn | 3 | Unattached | 8.89 | 13.28 | 12.40 | 10.97 |
| 11 | Dominic Lovero | Freshman | Sequoias | 14.30 | 11.49 | 13.52 | 11.26 |
| 12 | Steven Nelson | Freshman | Sequoias | 14.09 | 12.74 | 12.74 | 11.27 |
| 17 | Joshua Meier | Freshman | Sequoias | 14.26 | 9.19 | 14.49 | 11.78 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Malcom Anderson | Freshman | Fresno | 11.40 | 11.83 | 10.85 | 13.24 | 9.88 |
| 5 | Damion Rosby | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 8.37 | 9.13 | 10.86 | 9.34 | 13.04 |
| 14 | Carlos Mendoza | Sophomore | Fresno | 8.82 | 9.84 | 11.30 | 12.21 | 11.53 |
| 15 | Blake Shahan | Freshman | Sequoias | 8.08 | 9.90 | 11.38 | 13.43 | 10.82 |
| 16 | Trenton Smith | Freshman | Sequoias | 13.02 | 8.34 | 11.42 | 8.91 | 8.34 |
| 19 | Darren Doston | Freshman | Sequoias | 14.09 | 14.80 | 11.84 | 9.36 | 8.53 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TJ Howard | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 10.30 | 9.31 | 9.20 | 13.25 | 10.95 | 8.65 |
| 9 | Chris Moore | Sophomore | Fresno | 11.61 | 8.49 | 12.17 | 14.18 | 11.16 | 9.71 |
| 10 | Anthony Yancey | Freshman | Fresno | 10.29 | 10.29 | 9.40 | 14.31 | 11.18 | 13.76 |
| 13 | Ian Dildine | Freshman | Fresno | 8.81 | 9.71 | 13.78 | 12.54 | 11.29 | 11.18 |
| 20 | Josh Spalding | SO-2 | Fresno Pacific | 9.48 | 15.36 | 14.64 | 14.64 | 12.00 | 12.36 |
| 21 | Kevin Williams | Sophomore | Fresno | 8.93 | 13.39 | 10.74 | 10.13 | 12.06 | 9.41 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Jordan Elzie | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 11.80 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Naugle Gudiño | Unattached | 28.36 | 23.45 | 22.33 | 24.12 | 25.46 | ||
| 2 | Damean Williamson | Freshman | Fresno | 29.16 | 25.09 | 22.60 | 17.18 | 23.28 | |
| 3 | Malcom Anderson | Freshman | Fresno | 20.43 | 19.74 | 22.69 | 24.74 | 19.06 | |
| 4 | Chris Bryant | Freshman | Sequoias | 20.68 | 15.91 | 22.72 | 20.00 | 20.00 | |
| 5 | Matthew Hendricks | Freshman | Sequoias | 22.53 | 29.66 | 22.99 | 24.14 | 17.94 | |
| 6 | Damion Rosby | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 24.43 | 22.81 | 23.04 | 17.05 | 16.59 | |
| 7 | TJ Howard | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 20.75 | 28.13 | 23.05 | 24.44 | 29.51 | |
| 8 | Anthony Yancey | Freshman | Fresno | 20.63 | 19.24 | 23.17 | 17.61 | 23.87 | |
| 9 | Michael Cotton | SR-4 | Cal St. Stanislaus | 20.68 | 18.59 | 23.23 | 29.74 | 28.11 | |
| 10 | Max Jimenez | SO-2 | Fresno Pacific | 17.70 | 21.43 | 23.29 | 17.47 | 21.43 | |
| 11 | Carlos Mendoza | Sophomore | Fresno | 27.17 | 18.43 | 23.62 | 28.35 | 20.79 | |
| 12 | Chris Moore | Sophomore | Fresno | 16.77 | 24.33 | 23.62 | 25.51 | 27.17 | |
| 13 | Jordan Elzie | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 20.21 | 19.02 | 23.77 | 26.39 | 29.48 | |
| 14 | Davonte Wilson | Unattached | 25.30 | 19.33 | 23.86 | 22.43 | 16.94 | ||
| 15 | Trenton Smith | Freshman | Sequoias | 17.02 | 24.93 | 23.97 | 29.97 | 19.42 | |
| 16 | Micah Judish | Unattached | 20.16 | 22.08 | 24.00 | 28.08 | 28.80 | ||
| 17 | Dominic Lovero | Freshman | Sequoias | 30.02 | 26.39 | 24.21 | 24.46 | 18.16 | |
| 18 | Jonquez Martin | Freshman | Sequoias | 25.91 | 19.56 | 24.44 | 19.07 | 29.82 | |
| 19 | Joshua Meier | Freshman | Sequoias | 19.32 | 21.76 | 24.45 | 17.36 | 30.81 | |
| 20 | Darren Doston | Freshman | Sequoias | 31.89 | 27.41 | 24.91 | 32.14 | 27.65 | |
| 21 | Martell Simon | Freshman | Merced | 28.50 | 21.00 | 25.00 | 24.25 | 23.75 | |
| 22 | Hugo Guerrero | Freshman | Merced | 22.28 | 26.38 | 25.61 | 24.08 | 28.43 | |
| 23 | William Miller | Freshman | Merced | 23.30 | 28.02 | 26.18 | 23.83 | 30.11 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Naugle Gudiño | Unattached | 22.33 | |
| 2 | Damean Williamson | Freshman | Fresno | 22.60 |
| 4 | Chris Bryant | Freshman | Sequoias | 22.72 |
| 5 | Matthew Hendricks | Freshman | Sequoias | 22.99 |
| 6 | Damion Rosby | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 23.04 |
| 9 | Michael Cotton | SR-4 | Cal St. Stanislaus | 23.23 |
| 18 | Jonquez Martin | Freshman | Sequoias | 24.44 |
| 20 | Darren Doston | Freshman | Sequoias | 24.91 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 5.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malcom Anderson | Freshman | Fresno | 18.61 | 27.23 | 23.37 | 20.88 | 27.69 | 22.69 |
| 7 | TJ Howard | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 28.36 | 20.06 | 29.74 | 20.98 | 29.28 | 23.05 |
| 8 | Anthony Yancey | Freshman | Fresno | 24.56 | 29.89 | 29.89 | 20.16 | 19.70 | 23.17 |
| 10 | Max Jimenez | SO-2 | Fresno Pacific | 17.01 | 19.80 | 23.76 | 25.86 | 18.64 | 23.29 |
| 15 | Trenton Smith | Freshman | Sequoias | 30.21 | 30.69 | 26.61 | 30.45 | 29.73 | 23.97 |
| 17 | Dominic Lovero | Freshman | Sequoias | 28.81 | 21.55 | 26.39 | 26.88 | 21.31 | 24.21 |
| 19 | Joshua Meier | Freshman | Sequoias | 17.12 | 27.39 | 17.61 | 25.43 | 20.54 | 24.45 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 5.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Carlos Mendoza | Sophomore | Fresno | 23.62 |
| 12 | Chris Moore | Sophomore | Fresno | 23.62 |
| 14 | Davonte Wilson | Unattached | 23.86 | |
| 16 | Micah Judish | Unattached | 24.00 | |
| 23 | William Miller | Freshman | Merced | 26.18 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 4.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jordan Elzie | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 23.77 | 20.21 | 19.50 |
| 21 | Martell Simon | Freshman | Merced | 25.00 | 24.50 | 28.50 |
| 22 | Hugo Guerrero | Freshman | Merced | 25.61 | 19.47 | 29.20 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Daniel | AUC | 48.48 | 37.65 | 51.57 | 55.18 | 1:02.40 | |
| 2 | Alonzo Edington | AUC | 59.33 | 41.85 | 52.97 | 58.27 | 49.27 | |
| 3 | Michael Cotton | SR-4 | Cal St. Stanislaus | 45.66 | 56.81 | 53.09 | 53.62 | 1:05.30 |
| 4 | Miles Niesser | Unattached | 52.78 | 55.45 | 53.31 | 41.05 | 52.25 | |
| 5 | Davonte Wilson | Unattached | 49.09 | 58.80 | 53.94 | 48.55 | 1:00.96 | |
| 6 | Robert Towne | Freshman | Fresno | 58.60 | 44.36 | 54.76 | 44.91 | 1:02.43 |
| 7 | Michael Kuehter | SO-2 | Fresno Pacific | 47.25 | 41.76 | 54.94 | 1:09.23 | 1:04.28 |
| 8 | Matthew Marks | Freshman | Sequoias | 1:08.31 | 59.42 | 55.53 | 44.43 | 1:06.08 |
| 9 | Micah Judish | Unattached | 43.35 | 43.90 | 55.57 | 45.02 | 1:02.80 | |
| 10 | Matthew Hill | Sophomore | Merced | 40.86 | 1:13.77 | 56.74 | 53.34 | 48.80 |
| 11 | trey Washington | Freshman | Sequoias | 49.03 | 1:11.84 | 57.01 | 53.59 | 1:13.55 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Daniel | AUC | 58.79 | 51.57 | 56.73 | 59.31 | 40.23 | |
| 2 | Alonzo Edington | AUC | 56.15 | 52.97 | 54.56 | 42.91 | 49.27 | |
| 3 | Michael Cotton | SR-4 | Cal St. Stanislaus | 58.93 | 53.09 | 55.22 | 1:04.24 | 49.38 |
| 5 | Davonte Wilson | Unattached | 46.93 | 53.94 | 50.71 | 1:05.81 | 49.63 | |
| 6 | Robert Towne | Freshman | Fresno | 53.12 | 54.76 | 41.07 | 1:00.79 | 56.41 |
| 8 | Matthew Marks | Freshman | Sequoias | 42.76 | 55.53 | 47.20 | 59.98 | 41.65 |
| 11 | trey Washington | Freshman | Sequoias | 1:05.57 | 57.01 | 1:03.86 | 1:09.56 | 1:06.14 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miles Niesser | Unattached | 59.71 | 38.39 | 53.31 | 38.39 | 52.25 | 1:08.77 | 45.85 | |
| 7 | Michael Kuehter | SO-2 | Fresno Pacific | 59.34 | 58.24 | 54.94 | 49.45 | 46.70 | 58.79 | 1:05.38 |
| 9 | Micah Judish | Unattached | 1:03.91 | 56.13 | 55.57 | 51.68 | 1:00.58 | 59.46 | 1:00.02 | |
| 10 | Matthew Hill | Sophomore | Merced | 1:13.20 | 1:02.99 | 56.74 | 42.56 | 1:02.42 | 44.83 | 45.40 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Lozancich | Unattached | 2:01.94 | |
| 2 | Joshua Garza | Sophomore | Fresno | 2:03.78 |
| 3 | Tyler Abell | Freshman | Fresno | 2:05.33 |
| 4 | Marcos Villareal | Freshman | Sequoias | 2:06.84 |
| 5 | Marvin Ortiz | JR-3 | Fresno Pacific | 2:07.31 |
| 6 | Germay Tesfai | Freshman | Fresno | 2:07.52 |
| 7 | Jorge Guzman | Freshman | Merced | 2:09.53 |
| 8 | Caleb Rodriguez | Freshman | Sequoias | 2:09.88 |
| 9 | Mike Bevacqua | FR-1 | Fresno Pacific | 2:11.21 |
| 10 | Roberto Rodriguez | Sophomore | Sequoias | 2:12.38 |
| 11 | Rory Rodriguez | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 2:12.99 |
| 12 | Roger Blake | Freshman | Fresno | 2:14.13 |
| 13 | Omar Pulido | Freshman | Sequoias | 2:14.56 |
| 14 | Jacob Weidemen | Freshman | Fresno | 2:15.04 |
| 15 | Andrew Armendariz | Freshman | Merced | 2:16.52 |
| 16 | Cristian Rodriguez | Freshman | Sequoias | 2:16.66 |
| 17 | Alejandro Gonzalez | Freshman | Sequoias | 2:17.32 |
| 18 | Noel Villagomez | FR-1 | Fresno Pacific | 2:18.56 |
| 19 | Dominic Krohn | Sophomore | Sequoias | 2:19.57 |
| 20 | Juan Chavez | Freshman | Merced | 2:22.19 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Garza | Sophomore | Fresno | 1:32.84 | 2:03.78 | 2:23.59 |
| 3 | Tyler Abell | Freshman | Fresno | 2:36.67 | 2:05.33 | 1:40.27 |
| 4 | Marcos Villareal | Freshman | Sequoias | 1:51.62 | 2:06.84 | 1:50.35 |
| 5 | Marvin Ortiz | JR-3 | Fresno Pacific | 2:08.59 | 2:07.31 | 1:57.13 |
| 8 | Caleb Rodriguez | Freshman | Sequoias | 1:58.19 | 2:09.88 | 2:12.48 |
| 9 | Mike Bevacqua | FR-1 | Fresno Pacific | 1:50.22 | 2:11.21 | 2:37.46 |
| 10 | Roberto Rodriguez | Sophomore | Sequoias | 2:25.62 | 2:12.38 | 2:13.71 |
| 11 | Rory Rodriguez | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 2:16.98 | 2:12.99 | 1:50.39 |
| 12 | Roger Blake | Freshman | Fresno | 1:48.65 | 2:14.13 | 2:40.96 |
| 13 | Omar Pulido | Freshman | Sequoias | 1:49.00 | 2:14.56 | 1:50.34 |
| 17 | Alejandro Gonzalez | Freshman | Sequoias | 2:04.97 | 2:17.32 | 2:25.56 |
| 18 | Noel Villagomez | FR-1 | Fresno Pacific | 1:53.62 | 2:18.56 | 2:57.36 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Lozancich | Unattached | 1:55.85 | 2:01.94 | |
| 6 | Germay Tesfai | Freshman | Fresno | 1:52.22 | 2:07.52 |
| 7 | Jorge Guzman | Freshman | Merced | 2:03.06 | 2:09.53 |
| 14 | Jacob Weidemen | Freshman | Fresno | 2:12.34 | 2:15.04 |
| 15 | Andrew Armendariz | Freshman | Merced | 2:19.25 | 2:16.52 |
| 16 | Cristian Rodriguez | Freshman | Sequoias | 1:46.60 | 2:16.66 |
| 19 | Dominic Krohn | Sophomore | Sequoias | 3:01.45 | 2:19.57 |
| 20 | Juan Chavez | Freshman | Merced | 2:39.26 | 2:22.19 |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germay Tesfai | Freshman | Fresno | 4:06.93 | 4:11.87 | 4:43.97 | 5:13.61 | 3:52.12 | 3:02.73 |
| 2 | Dawson Vorderbruegge | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 4:07.89 | 3:40.63 | 5:17.30 | 5:14.82 | 3:03.44 | 3:35.67 |
| 3 | Daniel Guerrero | Sophomore | Sequoias | 4:09.87 | 3:54.88 | 4:27.36 | 2:59.91 | 4:42.36 | 4:17.37 |
| 4 | Terrance Ellis | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 4:11.09 | 2:58.28 | 5:11.36 | 4:11.09 | 3:38.45 | 5:11.36 |
| 5 | Jose Morales | Unattached | 4:12.21 | 4:47.52 | 3:54.56 | 5:27.88 | 4:24.82 | 5:15.27 | |
| 6 | Xavier Uranga | Sophomore | Sequoias | 4:14.62 | 4:19.72 | 3:36.43 | 3:59.35 | 4:40.09 | 4:55.36 |
| 7 | Kanwar Dhaliwal | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 4:14.86 | 4:12.32 | 4:55.64 | 3:39.18 | 4:55.64 | 3:39.18 |
| 8 | Dean Alley | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 4:15.18 | 5:08.77 | 3:52.22 | 4:38.15 | 5:01.12 | 5:24.08 |
| 9 | Vojta Ripa | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 4:15.38 | 4:56.24 | 5:26.89 | 3:49.85 | 4:25.60 | 4:40.92 |
| 10 | Allen Castenada | Unattached | 4:15.76 | 3:34.84 | 4:38.78 | 3:55.30 | 4:02.98 | 4:59.24 | |
| 11 | Dominic Krohn | Sophomore | Sequoias | 4:18.21 | 3:42.06 | 5:09.86 | 3:52.39 | 4:36.29 | 4:38.87 |
| 12 | Tyler Thiele | Unattached | 4:20.65 | 5:04.96 | 4:44.11 | 4:51.93 | 4:28.47 | 3:51.98 | |
| 13 | Alex Reyes | Unattached | 4:20.90 | 5:13.08 | 3:20.90 | 4:23.51 | 4:20.90 | 3:57.42 | |
| 14 | Valentine Moreno | Unattached | 4:24.76 | 5:12.42 | 3:26.52 | 5:30.95 | 4:06.23 | 5:28.31 | |
| 15 | Isaias Escobedo | Unattached | 4:25.24 | 3:29.54 | 5:31.55 | 4:35.85 | 4:25.24 | 3:16.28 | |
| 16 | Roberto Rodriguez | Sophomore | Sequoias | 4:25.35 | 4:59.85 | 3:24.32 | 3:05.75 | 4:59.85 | 3:32.28 |
| 17 | Omar Pulido | Freshman | Sequoias | 4:25.91 | 4:47.19 | 3:27.41 | 4:44.53 | 3:51.35 | 3:56.66 |
| 18 | Christian Gonzales | Unattached | 4:28.14 | 4:06.69 | 5:40.54 | 5:11.05 | 4:30.83 | 4:14.74 | |
| 19 | Velasquez Juan | Unattached | 4:30.81 | 4:06.44 | 5:49.35 | 4:38.94 | 4:57.90 | 4:14.57 | |
| 20 | Tony Lopez | Sophomore | Fresno | 4:32.71 | 4:27.26 | 4:21.81 | 3:46.35 | 4:13.62 | 5:19.07 |
| 21 | Palwinder Singh | Freshman | Merced | 4:33.35 | 4:03.29 | 4:44.29 | 5:47.16 | 5:38.96 | 3:57.82 |
| 22 | Tomas Evangelista | Unattached | 4:34.48 | 5:12.91 | 3:17.63 | 4:07.04 | 5:56.83 | 3:17.63 | |
| 23 | Jonathan Castro | Freshman | Merced | 4:35.20 | 3:26.40 | 5:21.99 | 4:48.96 | 4:51.72 | 5:30.24 |
| 24 | Benjamin Hernandez | Freshman | Merced | 4:35.54 | 4:35.54 | 4:57.59 | 5:55.45 | 5:00.34 | 4:30.03 |
| 25 | Cristian Rodriguez | Freshman | Sequoias | 4:37.44 | 4:31.90 | 3:36.41 | 4:42.99 | 4:34.67 | 4:37.44 |
| 26 | Eduardo Valadez | Unattached | 4:38.47 | 4:10.63 | 4:35.69 | 5:39.74 | 3:31.64 | 4:30.12 | |
| 27 | Francisco Lemus | Freshman | Fresno | 5:14.63 | 6:08.12 | 6:01.83 | 6:39.58 | 4:40.02 | 5:08.34 |
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germay Tesfai | Freshman | Fresno | 3:24.96 | 4:34.10 | 4:06.93 | 4:46.44 |
| 2 | Dawson Vorderbruegge | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 3:05.92 | 4:59.95 | 4:07.89 | 3:08.40 |
| 3 | Daniel Guerrero | Sophomore | Sequoias | 4:12.37 | 4:54.85 | 4:09.87 | 3:14.90 |
| 4 | Terrance Ellis | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 5:06.33 | 4:11.09 | 4:11.09 | 5:18.89 |
| 6 | Xavier Uranga | Sophomore | Sequoias | 4:32.45 | 5:20.83 | 4:14.62 | 4:17.17 |
| 7 | Kanwar Dhaliwal | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 5:03.29 | 3:59.57 | 4:14.86 | 3:00.95 |
| 8 | Dean Alley | SO-2 | Cal St. Stanislaus | 4:33.05 | 5:08.77 | 4:15.18 | 5:21.53 |
| 9 | Vojta Ripa | JR-3 | Cal St. Stanislaus | 4:15.38 | 3:11.54 | 4:15.38 | 4:40.92 |
| 10 | Allen Castenada | Unattached | 4:02.98 | 3:32.28 | 4:15.76 | 4:25.99 | |
| 12 | Tyler Thiele | Unattached | 3:36.34 | 3:25.92 | 4:20.65 | 3:07.67 | |
| 15 | Isaias Escobedo | Unattached | 3:24.24 | 3:40.15 | 4:25.24 | 5:42.16 | |
| 16 | Roberto Rodriguez | Sophomore | Sequoias | 4:20.05 | 3:21.67 | 4:25.35 | 5:05.16 |
| 17 | Omar Pulido | Freshman | Sequoias | 3:16.78 | 3:43.37 | 4:25.91 | 4:23.25 |
| 18 | Christian Gonzales | Unattached | 5:24.45 | 4:44.23 | 4:28.14 | 3:50.60 |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jose Morales | Unattached | 4:12.21 | |
| 11 | Dominic Krohn | Sophomore | Sequoias | 4:18.21 |
| 13 | Alex Reyes | Unattached | 4:20.90 | |
| 14 | Valentine Moreno | Unattached | 4:24.76 | |
| 19 | Velasquez Juan | Unattached | 4:30.81 | |
| 20 | Tony Lopez | Sophomore | Fresno | 4:32.71 |
| 21 | Palwinder Singh | Freshman | Merced | 4:33.35 |
| 22 | Tomas Evangelista | Unattached | 4:34.48 | |
| 23 | Jonathan Castro | Freshman | Merced | 4:35.20 |
| 24 | Benjamin Hernandez | Freshman | Merced | 4:35.54 |
| 25 | Cristian Rodriguez | Freshman | Sequoias | 4:37.44 |
| 26 | Eduardo Valadez | Unattached | 4:38.47 | |
| 27 | Francisco Lemus | Freshman | Fresno | 5:14.63 |
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Rowell | Freshman | Fresno | 15:54.50 | 13:40.87 | 17:01.32 | 15:16.32 | 15:54.50 | 12:53.15 | 12:53.15 |
| 2 | Anthony Fagundes | Unattached | 13:17.08 | 17:49.25 | 13:17.08 | 12:57.64 | 16:12.04 | 16:41.21 | 16:12.04 | |
| 3 | Tyler Thiele | Unattached | 20:53.57 | 11:50.69 | 15:27.84 | 20:23.96 | 16:27.06 | 12:20.30 | 16:56.68 | |
| 4 | Isaias Escobedo | Unattached | 19:55.98 | 18:36.91 | 18:17.14 | 21:24.94 | 16:28.41 | 21:05.17 | 13:00.85 | |
| 5 | Allen Castenada | Unattached | 15:59.30 | 20:46.09 | 16:48.74 | 17:28.30 | 16:28.96 | 11:32.28 | 17:08.52 | |
| 6 | Palmer Theile | Unattached | 13:07.22 | 15:16.76 | 19:15.91 | 15:46.65 | 16:36.47 | 13:07.22 | 18:36.05 | |
| 7 | Zach Holt | Unattached | 21:47.15 | 16:45.50 | 19:16.33 | 19:26.38 | 16:45.50 | 19:16.33 | 13:34.46 | |
| 8 | Matt Klundt | Freshman | Fresno | 12:40.62 | 15:43.17 | 20:37.28 | 13:21.19 | 16:54.16 | 21:17.85 | 18:55.86 |
| 9 | Rene Zavala | Freshman | Fresno | 19:50.49 | 20:22.10 | 14:23.90 | 20:32.63 | 17:33.53 | 15:27.11 | 21:46.38 |
| 10 | Martin Ramirez | Freshman | Fresno | 13:43.92 | 19:30.83 | 12:38.87 | 15:54.01 | 18:04.10 | 20:25.04 | 17:09.90 |
| 11 | Tony Lopez | Sophomore | Fresno | 21:07.79 | 18:00.38 | 22:02.91 | 20:01.64 | 18:22.42 | 20:34.71 | 22:02.91 |
| Alex Reyes | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| JD Bhatia | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Overmyer | Sophomore | Sequoias | 14.68 | 15.95 | 19.46 | |
| 2 | Elijah Carter | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 20.14 | 16.11 | 15.63 | |
| 3 | Tyrone Jones | Sophomore | Fresno | 14.41 | 16.56 | 13.25 | |
| 4 | Eyouel Hailu | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 13.56 | 16.73 | 19.24 | |
| 5 | Vernell Green | Freshman | Fresno | 21.61 | 16.75 | 15.25 | |
| 6 | Addison Lyons | SR-4 | Fresno Pacific | 11.98 | 16.87 | 21.77 | |
| 7 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 17.80 | 17.11 | 13.69 | |
| 8 | Sopuruchi Chima | Freshman | Fresno | 20.44 | 21.74 | 25.44 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Overmyer | Sophomore | Sequoias | 18.51 | 16.75 | 19.78 | 11.17 | 18.03 | 15.95 |
| 3 | Tyrone Jones | Sophomore | Fresno | 13.75 | 12.59 | 20.21 | 17.56 | 13.09 | 16.56 |
| 6 | Addison Lyons | SR-4 | Fresno Pacific | 11.98 | 11.98 | 13.16 | 19.91 | 12.83 | 16.87 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elijah Carter | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 16.11 | 20.79 |
| 4 | Eyouel Hailu | FR-1 | Cal St. Stanislaus | 16.73 | 19.58 |
| 5 | Vernell Green | Freshman | Fresno | 16.75 | 20.61 |
| 7 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 17.11 | 15.92 |
| 8 | Sopuruchi Chima | Freshman | Fresno | 21.74 | 21.53 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Brinson | FR-1 | Fresno Pacific | 57.23 |
| 2 | Vernell Green | Freshman | Fresno | 58.94 |
