February 11, 2012
|
Stockton College - Pomona, NJ
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 Jonathan Ong FR-1 Wesleyan 10.34 7.24 7.95 9.39 -
0 PAULIE LOWTHER JR-3 Wesleyan 6.04 6.78 7.45 8.20 -
0 LaDarius Drew FR-1 Wesleyan 5.99 5.00 7.04 5.21 -
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 6.39 8.61 7.17 5.09 10
2 Donnell Jones JR-3 Farmingdale St. 5.71 6.86 7.22 5.27 8
3 Dennis Willis FR-1 Rutgers-Newark 8.38 7.51 7.22 5.35 6
4 Jomo Bullen SO-2 Medgar Evers 6.08 5.57 7.23 6.94 5
5 Brandon Taylor JR-3 Rowan 7.17 7.68 7.24 9.42 4
6 Rich Ricca JR-3 St. Thomas Aquinas 5.09 5.46 7.27 5.17 3
7 Albert Huggins FR-1 CCNY 8.79 8.57 7.32 8.64 2
8 Ahmier Dupree FR-1 Montclair State 6.75 5.35 7.33 6.09 1
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 7.17 10
2 Donnell Jones JR-3 Farmingdale St. 7.22 8
3 Dennis Willis FR-1 Rutgers-Newark 7.22 6
4 Jomo Bullen SO-2 Medgar Evers 7.23 5
5 Brandon Taylor JR-3 Rowan 7.24 4
6 Rich Ricca JR-3 St. Thomas Aquinas 7.27 3
7 Albert Huggins FR-1 CCNY 7.32 2
8 Ahmier Dupree FR-1 Montclair State 7.33 1
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Jonathan Ong FR-1 Wesleyan 6.21 5.81 6.84 9.46 7.95 8.99 8.75
0 PAULIE LOWTHER JR-3 Wesleyan 5.74 9.54 6.56 9.47 7.45 7.98 6.63
0 LaDarius Drew FR-1 Wesleyan 7.11 6.27 7.82 6.27 7.04 7.47 8.10

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
0 LaDarius Drew FR-1 Wesleyan 7.01
0 PAULIE LOWTHER JR-3 Wesleyan 7.33
0 Jonathan Ong FR-1 Wesleyan 8.36
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 7.19
2 Donnell Jones JR-3 Farmingdale St. 7.23
3 Brandon Taylor JR-3 Rowan 7.24
4 Dennis Willis FR-1 Rutgers-Newark 7.29
5 Albert Huggins FR-1 CCNY 7.31
6 Rich Ricca JR-3 St. Thomas Aquinas 7.25
7 Jomo Bullen SO-2 Medgar Evers 7.27
8 Ahmier Dupree FR-1 Montclair State 7.28
9 Ryan McKoy JR-3 Hunter 7.30
10 Marcus Rawls SO-2 Rowan 7.32
11 Damian cruz FR-1 Holy Family 7.33
12 Mustafa Lawrence FR-1 Rutgers-Newark 7.35
13 Jemaal Alexander SO-2 CCNY 7.35
14 Joseph Papa FR-1 Farmingdale St. 7.37
15 Greg McLeod JR-3 Stevens Institute 7.42
16 Rosnack Malivert SO-2 St. Thomas Aquinas 7.43
17 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 7.48
18 Carl Keri SO-2 DeSales 7.50
19 Walter Goodwin SO-2 Stevens Institute 7.55
20 Robert Graham FR-1 Ramapo 7.59
21 John Valerie FR-1 Molloy 7.64
22 Warren Kelly JR-3 Queens (N.Y.) 7.64
23 Brian Regensburg FR-1 DeSales 7.70
24 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 7.77
25 Floyd Hurman SO-2 Medgar Evers 7.80
26 Steve Burnett JR-3 York (N.Y.) 7.92
27 Kevon Brown JR-3 York (N.Y.) 8.10
28 Derrick Clanton FR-1 York (N.Y.) 8.50
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Albert Huggins FR-1 CCNY 7.31
10 Marcus Rawls SO-2 Rowan 7.32
11 Damian cruz FR-1 Holy Family 7.33
15 Greg McLeod JR-3 Stevens Institute 7.42
28 Derrick Clanton FR-1 York (N.Y.) 8.50
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
0 LaDarius Drew FR-1 Wesleyan 7.01
4 Dennis Willis FR-1 Rutgers-Newark 7.29
12 Mustafa Lawrence FR-1 Rutgers-Newark 7.35
16 Rosnack Malivert SO-2 St. Thomas Aquinas 7.43
18 Carl Keri SO-2 DeSales 7.50
26 Steve Burnett JR-3 York (N.Y.) 7.92
27 Kevon Brown JR-3 York (N.Y.) 8.10
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
0 PAULIE LOWTHER JR-3 Wesleyan 7.33
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 7.19
7 Jomo Bullen SO-2 Medgar Evers 7.27
19 Walter Goodwin SO-2 Stevens Institute 7.55
21 John Valerie FR-1 Molloy 7.64
25 Floyd Hurman SO-2 Medgar Evers 7.80
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
0 Jonathan Ong FR-1 Wesleyan 8.36 9.79 9.87 9.37
3 Brandon Taylor JR-3 Rowan 7.24 5.65 5.22 5.94
6 Rich Ricca JR-3 St. Thomas Aquinas 7.25 7.04 8.34 8.92
9 Ryan McKoy JR-3 Hunter 7.30 9.42 7.82 7.96
13 Jemaal Alexander SO-2 CCNY 7.35 5.59 5.22 7.94
14 Joseph Papa FR-1 Farmingdale St. 7.37 5.38 5.53 9.29
20 Robert Graham FR-1 Ramapo 7.59 8.35 9.04 6.91
22 Warren Kelly JR-3 Queens (N.Y.) 7.64 9.55 7.41 9.25
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Donnell Jones JR-3 Farmingdale St. 6.80 7.23 9.04 6.66 8.25 7.23
8 Ahmier Dupree FR-1 Montclair State 8.81 7.28 7.65 5.46 5.10 8.45
17 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 6.06 7.48 7.11 8.83 8.76 7.86
23 Brian Regensburg FR-1 DeSales 8.01 7.70 6.40 6.16 9.63 6.93
24 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 5.60 7.77 9.56 10.03 7.62 9.87