Women's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Smith | FR-1 | East Stroudsburg | 6.33 | 7.81 | 7.11 | 6.17 |
| 2 | Lachelle Wallace | JR-3 | Monmouth | 8.05 | 7.89 | 9.24 | 9.63 |
| 3 | Ashlyn DeCruise | Senior | UNAT-Monmouth | 8.64 | 7.92 | 5.94 | 7.69 |
| 4 | Amanda Laurito | JR-3 | Ursinus | 9.44 | 7.93 | 9.28 | 7.62 |
| 5 | Melanie Ruff | SO-2 | West Chester | 5.57 | 7.95 | 9.15 | 9.15 |
| 6 | Rachel Pierantozzi | SO-2 | East Stroudsburg | 6.22 | 7.97 | 8.37 | 8.13 |
| 7 | Alexandra Doersam | SR-4 | Lehigh | 7.51 | 7.99 | 6.32 | 9.03 |
| 8 | Khaaleedah Smith | JR-3 | Lehigh | 7.28 | 8.00 | 7.20 | 9.68 |
| 9 | I'Sha Schultz | FR-1 | Bloomsburg | 6.74 | 8.11 | 7.63 | 9.25 |
| 10 | Esteem Winder | SR-4 | Monmouth | 9.69 | 8.14 | 5.78 | 8.06 |
| 11 | Kafi Daughtry | SO-2 | Monmouth | 8.59 | 8.18 | 8.51 | 8.51 |
| 11 | Lauren Hannan | JR-3 | East Stroudsburg | 6.14 | 8.18 | 9.49 | 9.25 |
| 13 | Katherine Lennex | JR-3 | Millersville | 9.68 | 8.27 | 10.67 | 8.11 |
| 14 | Ajda Dotday | SR-4 | Monmouth | 10.45 | 8.29 | 6.55 | 8.87 |
| 15 | Melissa Knapp | JR-3 | Lehigh | 6.15 | 8.31 | 9.81 | 9.31 |
| 15 | Brittany Jones | SO-2 | East Stroudsburg | 9.89 | 8.31 | 9.98 | 8.56 |
| 17 | Elizabeth McManus | JR-3 | Lehigh | 5.86 | 8.37 | 10.22 | 9.63 |
| 18 | Mattie Conaboy | SR-4 | Millersville | 10.92 | 8.40 | 6.81 | 9.66 |
| 19 | Morgan McCarthy | SO-2 | East Stroudsburg | 7.99 | 8.41 | 9.17 | 6.73 |
| 20 | Amira Warrick | FR-1 | West Chester | 10.64 | 8.44 | 6.76 | 7.09 |
| 21 | Katye Richie | FR-1 | Bloomsburg | 6.45 | 8.59 | 8.34 | 7.99 |
| 22 | Erin Verdon | FR-1 | Alvernia | 9.38 | 8.60 | 9.21 | 6.54 |
| 23 | Stephanie Coleman | SO-2 | Alvernia | 9.85 | 8.71 | 9.85 | 8.63 |
| 24 | Amanda Darling | SO-2 | Bloomsburg | 7.42 | 8.73 | 9.78 | 8.38 |
| 25 | shannon hellem | FR-1 | DeSales | 7.57 | 8.80 | 8.63 | 6.96 |
| 26 | Caitlin Walsh | SR-4 | Ursinus | 6.79 | 8.81 | 8.73 | 7.05 |
| 27 | Haley Kramer | FR-1 | Bloomsburg | 9.27 | 8.82 | 6.53 | 6.53 |
| 28 | Angelina Shadwick | FR-1 | Bloomsburg | 8.23 | 8.94 | 8.05 | 9.57 |
| 29 | Jennifer Jones | FR-1 | Ursinus | 11.50 | 8.98 | 11.41 | 6.56 |
| 30 | Amanda Birnbrauer | SO-2 | Ursinus | 9.43 | 9.06 | 9.25 | 7.16 |
| 31 | Brittany Calvert | FR-1 | Millersville | 9.19 | 9.10 | 9.01 | 10.92 |
| 32 | Caitlin McGee | SR-4 | Ursinus | 8.11 | 9.11 | 9.84 | 7.93 |
| 32 | Morgan Pepe | JR-3 | Ursinus | 10.12 | 9.11 | 8.29 | 9.11 |
| 34 | Megan McIntosh | JR-3 | Ursinus | 11.17 | 9.15 | 10.89 | 11.44 |
| 35 | Bridget Verdel | FR-1 | Alvernia | 11.16 | 9.22 | 8.12 | 8.49 |
| 36 | natalie piger | JR-3 | DeSales | 11.24 | 9.44 | 10.48 | 9.35 |
| 36 | Hailey Lepori | FR-1 | Alvernia | 11.90 | 9.44 | 12.09 | 10.20 |
| 38 | kayla adamalian | FR-1 | DeSales | 8.91 | 9.58 | 8.15 | 9.78 |
| 39 | Angier Cooper | FR-1 | Ursinus | 8.68 | 9.75 | 12.48 | 9.66 |
| 40 | Laura Drebrushenko | SO-2 | Ursinus | 8.60 | 9.99 | 8.60 | 8.70 |
| 41 | emily rutherford | JR-3 | DeSales | 7.11 | 10.15 | 8.73 | 7.11 |
Women's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Caitlin McGee | SR-4 | Ursinus | 10.48 | 6.56 | 7.75 | 9.11 | 10.66 |
| 36 | natalie piger | JR-3 | DeSales | 9.44 | 9.44 | 9.92 | 9.44 | 11.90 |
| 40 | Laura Drebrushenko | SO-2 | Ursinus | 10.99 | 9.59 | 12.39 | 9.99 | 7.80 |
Women's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Morgan Pepe | JR-3 | Ursinus | 8.39 | 9.11 | 6.47 | 10.12 |
| 34 | Megan McIntosh | JR-3 | Ursinus | 8.88 | 9.15 | 8.15 | 6.78 |
| 38 | kayla adamalian | FR-1 | DeSales | 6.71 | 9.58 | 10.64 | 7.67 |
| 39 | Angier Cooper | FR-1 | Ursinus | 9.07 | 9.75 | 11.41 | 12.39 |
| 41 | emily rutherford | JR-3 | DeSales | 7.41 | 10.15 | 7.82 | 8.94 |
Women's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | shannon hellem | FR-1 | DeSales | 11.27 | 8.80 | 6.43 | 8.63 | 9.95 |
| 26 | Caitlin Walsh | SR-4 | Ursinus | 8.73 | 8.81 | 10.84 | 6.88 | 9.17 |
| 28 | Angelina Shadwick | FR-1 | Bloomsburg | 11.18 | 8.94 | 6.35 | 7.69 | 7.33 |
| 29 | Jennifer Jones | FR-1 | Ursinus | 11.14 | 8.98 | 10.78 | 11.32 | 8.27 |
| 30 | Amanda Birnbrauer | SO-2 | Ursinus | 10.51 | 9.06 | 8.97 | 7.52 | 9.88 |
| 36 | Hailey Lepori | FR-1 | Alvernia | 12.09 | 9.44 | 9.16 | 9.07 | 8.59 |
Women's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kafi Daughtry | SO-2 | Monmouth | 10.15 | 9.41 | 6.47 | 8.18 | 7.94 | 7.86 | 7.69 |
| 23 | Stephanie Coleman | SO-2 | Alvernia | 7.41 | 6.71 | 10.28 | 8.71 | 6.88 | 6.62 | 9.41 |
| 24 | Amanda Darling | SO-2 | Bloomsburg | 10.57 | 11.18 | 10.57 | 8.73 | 6.29 | 10.48 | 10.83 |
| 27 | Haley Kramer | FR-1 | Bloomsburg | 11.21 | 7.85 | 9.35 | 8.82 | 8.74 | 6.80 | 11.47 |
| 35 | Bridget Verdel | FR-1 | Alvernia | 10.51 | 11.81 | 7.01 | 9.22 | 8.67 | 10.24 | 9.04 |
Women's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Melissa Knapp | JR-3 | Lehigh | 8.31 |
| 17 | Elizabeth McManus | JR-3 | Lehigh | 8.37 |
| 19 | Morgan McCarthy | SO-2 | East Stroudsburg | 8.41 |
| 21 | Katye Richie | FR-1 | Bloomsburg | 8.59 |
| 22 | Erin Verdon | FR-1 | Alvernia | 8.60 |
| 31 | Brittany Calvert | FR-1 | Millersville | 9.10 |
Women's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Esteem Winder | SR-4 | Monmouth | 9.37 | 10.42 | 9.69 | 8.14 | 7.41 |
| 11 | Lauren Hannan | JR-3 | East Stroudsburg | 6.47 | 6.22 | 9.17 | 8.18 | 7.37 |
| 15 | Brittany Jones | SO-2 | East Stroudsburg | 9.39 | 10.64 | 9.98 | 8.31 | 7.98 |
| 18 | Mattie Conaboy | SR-4 | Millersville | 5.97 | 7.98 | 7.73 | 8.40 | 9.66 |
| 20 | Amira Warrick | FR-1 | West Chester | 9.20 | 7.18 | 6.92 | 8.44 | 8.61 |
Women's 60 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amanda Laurito | JR-3 | Ursinus | 8.09 | 6.43 | 8.33 | 7.93 | 9.04 | 7.93 | 7.70 |
| 5 | Melanie Ruff | SO-2 | West Chester | 7.00 | 6.21 | 6.44 | 9.54 | 8.59 | 7.95 | 7.64 |
| 6 | Rachel Pierantozzi | SO-2 | East Stroudsburg | 5.98 | 8.69 | 5.66 | 7.73 | 7.89 | 7.97 | 9.73 |
| 7 | Alexandra Doersam | SR-4 | Lehigh | 9.99 | 7.59 | 6.40 | 8.31 | 9.75 | 7.99 | 7.51 |
| 9 | I'Sha Schultz | FR-1 | Bloomsburg | 8.60 | 10.47 | 6.09 | 6.01 | 6.09 | 8.11 | 8.68 |
| 13 | Katherine Lennex | JR-3 | Millersville | 6.12 | 8.27 | 5.79 | 10.59 | 8.27 | 8.27 | 10.01 |
Women's 60 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Smith | FR-1 | East Stroudsburg | 8.44 | 8.20 | 9.53 | 6.17 | 6.49 | 10.00 | 7.81 |
| 2 | Lachelle Wallace | JR-3 | Monmouth | 6.00 | 8.29 | 6.24 | 6.16 | 6.87 | 6.71 | 7.89 |
| 3 | Ashlyn DeCruise | Senior | UNAT-Monmouth | 9.19 | 8.80 | 6.26 | 7.69 | 6.89 | 6.82 | 7.92 |
| 8 | Khaaleedah Smith | JR-3 | Lehigh | 9.76 | 6.96 | 7.12 | 9.36 | 9.12 | 6.80 | 8.00 |
| 14 | Ajda Dotday | SR-4 | Monmouth | 8.05 | 8.21 | 8.79 | 5.97 | 7.80 | 6.80 | 8.29 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Williams | SO-2 | Monmouth | 23.45 | 25.77 | 32.22 | 26.29 | 22.94 |
| 2 | Ashlyn DeCruise | Senior | UNAT-Monmouth | 20.38 | 26.12 | 29.26 | 29.00 | 24.82 |
| 3 | Danielle Smith | FR-1 | East Stroudsburg | 33.49 | 26.16 | 30.35 | 26.69 | 31.92 |
| 4 | Khaaleedah Smith | JR-3 | Lehigh | 31.55 | 26.51 | 31.55 | 30.49 | 20.68 |
| 5 | Colleen Rutecki | SR-4 | Monmouth | 30.62 | 26.86 | 34.12 | 24.45 | 30.89 |
| 6 | I'Sha Schultz | FR-1 | Bloomsburg | 23.11 | 26.87 | 31.71 | 32.52 | 34.40 |
| 7 | Amanda Laurito | JR-3 | Ursinus | 23.17 | 26.94 | 24.25 | 33.41 | 28.83 |
| 8 | Kirsten King | JR-3 | Ursinus | 22.41 | 27.00 | 25.11 | 25.11 | 31.32 |
| 9 | Rachel Pierantozzi | SO-2 | East Stroudsburg | 27.01 | 27.01 | 19.99 | 28.63 | 25.39 |
| 10 | Kafi Daughtry | SO-2 | Monmouth | 31.45 | 27.58 | 33.38 | 26.76 | 35.86 |
| 11 | Lindsey Walsh | SR-4 | Monmouth | 24.34 | 27.66 | 33.20 | 31.54 | 21.03 |
| 12 | Aniyah Williams | JR-3 | East Stroudsburg | 31.49 | 27.86 | 32.88 | 33.99 | 24.24 |
| 13 | Mattie Conaboy | SR-4 | Millersville | 28.50 | 27.94 | 29.90 | 34.37 | 23.75 |
| 14 | Carina Doyle | JR-3 | Ursinus | 19.57 | 27.95 | 24.88 | 33.54 | 25.16 |
| 15 | Megan Patrick | SO-2 | Monmouth | 34.19 | 28.02 | 22.42 | 35.59 | 20.18 |
| 16 | Taryn Schmelzinger | FR-1 | Lehigh | 30.68 | 28.14 | 28.99 | 33.49 | 29.55 |
| 17 | Jessica Matusky | FR-1 | Ursinus | 35.86 | 28.23 | 20.33 | 21.46 | 26.26 |
| 18 | Brittany Jones | SO-2 | East Stroudsburg | 21.18 | 28.24 | 20.34 | 23.73 | 28.24 |
| 19 | Morgan McCarthy | SO-2 | East Stroudsburg | 24.91 | 28.30 | 22.36 | 33.40 | 26.61 |
| 20 | Medeline Eustache | FR-1 | Lehigh | 26.11 | 28.38 | 21.29 | 26.11 | 24.41 |
| 21 | Emily Selby | FR-1 | East Stroudsburg | 30.50 | 28.50 | 26.22 | 27.65 | 31.64 |
| 22 | Jessica Maguire | FR-1 | Monmouth | 34.55 | 28.55 | 35.98 | 35.41 | 31.12 |
| 23 | Danielle Kuhn | FR-1 | West Chester | 21.69 | 28.92 | 23.43 | 29.79 | 31.53 |
| 24 | Stephanie Coleman | SO-2 | Alvernia | 28.13 | 29.00 | 20.30 | 34.22 | 20.88 |
| 24 | Katye Richie | FR-1 | Bloomsburg | 26.68 | 29.00 | 36.25 | 27.84 | 29.87 |
| 26 | Allysa Rodriguez | FR-1 | Monmouth | 27.08 | 29.11 | 35.81 | 36.68 | 34.94 |
| 27 | Amira Warrick | FR-1 | West Chester | 30.06 | 29.18 | 30.35 | 21.01 | 23.93 |
| 28 | Danielle Toritto | JR-3 | Monmouth | 38.32 | 29.47 | 20.93 | 35.37 | 22.99 |
| 29 | Caitlin Walsh | SR-4 | Ursinus | 37.35 | 29.64 | 33.20 | 28.75 | 26.98 |
| 30 | Alyssa Brandt | FR-1 | DeSales | 24.79 | 29.86 | 30.16 | 34.34 | 22.10 |
| 31 | Erin Verdon | FR-1 | Alvernia | 24.83 | 29.91 | 36.79 | 21.24 | 35.00 |
| 31 | Jennifer Jones | FR-1 | Ursinus | 37.09 | 29.91 | 35.90 | 33.80 | 34.10 |
| 33 | shannon hellem | FR-1 | DeSales | 28.41 | 30.22 | 35.06 | 21.46 | 22.97 |
| 33 | Lindsay Brenneman | SO-2 | East Stroudsburg | 35.36 | 30.22 | 21.16 | 35.36 | 31.13 |
| 35 | Caitlin McGee | SR-4 | Ursinus | 21.43 | 30.61 | 22.04 | 21.43 | 35.21 |
| 36 | Caitlin Callahan | JR-3 | Ursinus | 31.39 | 31.08 | 39.16 | 33.57 | 26.42 |
| 37 | Morgan Pepe | JR-3 | Ursinus | 26.68 | 31.38 | 32.01 | 24.48 | 24.17 |
| 38 | Megan McIntosh | JR-3 | Ursinus | 39.06 | 31.75 | 29.21 | 28.58 | 25.40 |
| 39 | Taylor zulli | JR-3 | DeSales | 27.50 | 31.97 | 32.93 | 36.77 | 30.70 |
| 40 | Lauren Surman | SR-4 | Ursinus | 31.18 | 32.47 | 28.58 | 28.25 | 24.36 |
| 41 | Emilia Perry | FR-1 | Ursinus | 33.18 | 33.18 | 27.54 | 32.85 | 34.51 |
| 42 | Angier Cooper | FR-1 | Ursinus | 39.69 | 33.35 | 24.35 | 37.69 | 40.69 |
| 43 | kayla adamalian | FR-1 | DeSales | 36.45 | 33.44 | 30.77 | 31.77 | 34.78 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jessica Matusky | FR-1 | Ursinus | 28.23 | 19.77 | 27.67 | 33.32 | 33.88 | 20.89 | 24.85 |
| 21 | Emily Selby | FR-1 | East Stroudsburg | 28.50 | 30.50 | 32.21 | 23.94 | 27.65 | 27.08 | 20.24 |
| 24 | Stephanie Coleman | SO-2 | Alvernia | 29.00 | 26.68 | 26.10 | 34.51 | 31.03 | 23.49 | 27.26 |
| 29 | Caitlin Walsh | SR-4 | Ursinus | 29.64 | 23.42 | 34.09 | 32.02 | 35.57 | 22.53 | 31.13 |
| 31 | Erin Verdon | FR-1 | Alvernia | 29.91 | 32.01 | 26.62 | 28.12 | 31.71 | 23.03 | 37.99 |
| 33 | shannon hellem | FR-1 | DeSales | 30.22 | 30.53 | 25.69 | 27.20 | 31.13 | 38.38 | 34.15 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Carina Doyle | JR-3 | Ursinus | 27.95 |
| 24 | Katye Richie | FR-1 | Bloomsburg | 29.00 |
| 26 | Allysa Rodriguez | FR-1 | Monmouth | 29.11 |
| 27 | Amira Warrick | FR-1 | West Chester | 29.18 |
| 30 | Alyssa Brandt | FR-1 | DeSales | 29.86 |
| 33 | Lindsay Brenneman | SO-2 | East Stroudsburg | 30.22 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kafi Daughtry | SO-2 | Monmouth | 27.58 | 34.75 |
| 12 | Aniyah Williams | JR-3 | East Stroudsburg | 27.86 | 21.18 |
| 18 | Brittany Jones | SO-2 | East Stroudsburg | 28.24 | 36.15 |
| 23 | Danielle Kuhn | FR-1 | West Chester | 28.92 | 26.03 |
| 37 | Morgan Pepe | JR-3 | Ursinus | 31.38 | 34.21 |
| 40 | Lauren Surman | SR-4 | Ursinus | 32.47 | 36.05 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lindsey Walsh | SR-4 | Monmouth | 27.66 |
| 13 | Mattie Conaboy | SR-4 | Millersville | 27.94 |
| 28 | Danielle Toritto | JR-3 | Monmouth | 29.47 |
| 38 | Megan McIntosh | JR-3 | Ursinus | 31.75 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Colleen Rutecki | SR-4 | Monmouth | 24.45 | 32.50 | 24.72 | 26.86 | 31.16 |
| 15 | Megan Patrick | SO-2 | Monmouth | 35.87 | 34.75 | 21.86 | 28.02 | 35.87 |
| 19 | Morgan McCarthy | SO-2 | East Stroudsburg | 27.46 | 31.42 | 21.51 | 28.30 | 35.10 |
| 41 | Emilia Perry | FR-1 | Ursinus | 40.48 | 32.85 | 38.82 | 33.18 | 24.56 |
| 43 | kayla adamalian | FR-1 | DeSales | 43.14 | 40.47 | 40.13 | 33.44 | 35.45 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I'Sha Schultz | FR-1 | Bloomsburg | 24.46 | 31.17 | 23.11 | 26.87 |
| 9 | Rachel Pierantozzi | SO-2 | East Stroudsburg | 23.23 | 30.80 | 34.85 | 27.01 |
| 16 | Taryn Schmelzinger | FR-1 | Lehigh | 28.14 | 26.46 | 29.55 | 28.14 |
| 35 | Caitlin McGee | SR-4 | Ursinus | 25.10 | 23.57 | 28.78 | 30.61 |
| 39 | Taylor zulli | JR-3 | DeSales | 31.97 | 40.61 | 28.46 | 31.97 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Danielle Smith | FR-1 | East Stroudsburg | 20.15 | 24.33 | 32.18 | 26.16 |
| 8 | Kirsten King | JR-3 | Ursinus | 30.24 | 27.27 | 21.33 | 27.00 |
| 22 | Jessica Maguire | FR-1 | Monmouth | 23.41 | 19.99 | 22.27 | 28.55 |
| 31 | Jennifer Jones | FR-1 | Ursinus | 23.03 | 37.69 | 26.92 | 29.91 |
| 42 | Angier Cooper | FR-1 | Ursinus | 24.02 | 26.35 | 35.69 | 33.35 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Amanda Laurito | JR-3 | Ursinus | 26.94 |
| 20 | Medeline Eustache | FR-1 | Lehigh | 28.38 |
| 36 | Caitlin Callahan | JR-3 | Ursinus | 31.08 |
Women's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Williams | SO-2 | Monmouth | 25.77 |
| 2 | Ashlyn DeCruise | Senior | UNAT-Monmouth | 26.12 |
| 4 | Khaaleedah Smith | JR-3 | Lehigh | 26.51 |
Women's 400 Meters
Top↑
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jessica Matusky | FR-1 | Ursinus | 44.22 | 1:03.16 | 1:03.80 | 1:10.74 | 46.11 | 56.85 |
| 15 | Danielle Howell | SO-2 | West Chester | 47.73 | 1:03.64 | 1:17.01 | 1:20.83 | 1:18.28 | 1:06.83 |
| 18 | Brigid Gallagher | JR-3 | West Chester | 1:03.80 | 1:05.10 | 56.64 | 1:16.82 | 54.04 | 1:07.06 |
| 22 | Dubs Erin | SO-2 | West Chester | 1:28.78 | 1:08.82 | 1:01.94 | 1:10.89 | 1:06.76 | 1:19.15 |
| 23 | Michelle Christmann | JR-3 | Bloomsburg | 53.10 | 1:08.95 | 54.47 | 53.79 | 1:01.37 | 51.03 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Melissa Knapp | JR-3 | Lehigh | 1:02.57 |
| 9 | Amber Stephan | SO-2 | Bloomsburg | 1:02.64 |
| 17 | Erin Verdon | FR-1 | Alvernia | 1:04.99 |
| 19 | Jessica Maguire | FR-1 | Monmouth | 1:06.95 |
| 24 | Chelsea saylor | JR-3 | DeSales | 1:10.35 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Becky Novak | SO-2 | Millersville | 1:16.99 | 1:08.23 | 1:02.59 | 52.58 | 1:20.12 | 1:16.36 |
| 10 | Carina Doyle | JR-3 | Ursinus | 49.68 | 1:19.23 | 1:02.88 | 1:19.86 | 1:19.86 | 45.91 |
| 11 | Melanie Lewis | FR-1 | Monmouth | 1:01.64 | 57.86 | 1:02.89 | 46.54 | 58.49 | 50.94 |
| 16 | Megan Patrick | SO-2 | Monmouth | 1:22.98 | 1:10.22 | 1:03.83 | 1:19.79 | 1:21.71 | 55.54 |
| 20 | Renee Kunkle | JR-3 | DeSales | 1:13.36 | 1:25.58 | 1:07.92 | 1:05.21 | 1:25.58 | 1:21.51 |
| 25 | Laura Mauroschadt | FR-1 | Alvernia | 52.68 | 1:01.23 | 1:11.19 | 1:19.74 | 1:24.01 | 1:14.75 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicole Brown | SO-2 | East Stroudsburg | 42.24 | 1:00.34 | 1:06.38 |
| 6 | Colleen Murphy | SO-2 | East Stroudsburg | 1:16.65 | 1:01.81 | 57.49 |
| 12 | Kaila Hassler | JR-3 | Bloomsburg | 1:06.10 | 1:02.95 | 52.25 |
| 14 | Chrissy Savage | SR-4 | Millersville | 1:15.88 | 1:03.23 | 1:00.07 |
| 21 | Michelle Merian | SO-2 | Bloomsburg | 1:03.98 | 1:08.06 | 1:23.72 |
| 27 | Emilia Perry | FR-1 | Ursinus | 55.84 | 1:12.51 | 1:13.96 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Williams | SO-2 | Monmouth | 1:11.18 | 57.65 | 1:03.53 | 57.06 | 51.77 | 58.82 |
| 2 | Rachel Watkins | JR-3 | Monmouth | 49.26 | 1:02.31 | 46.29 | 54.00 | 45.10 | 59.34 |
| 4 | Katherine Frye | FR-1 | Monmouth | 1:17.46 | 1:05.35 | 1:18.06 | 1:01.12 | 42.97 | 1:00.51 |
| 5 | Kirsten King | JR-3 | Ursinus | 51.91 | 1:02.91 | 53.75 | 1:00.46 | 1:04.13 | 1:01.07 |
| 26 | Caitlin Callahan | JR-3 | Ursinus | 1:26.81 | 1:31.15 | 1:34.05 | 1:22.47 | 1:21.02 | 1:12.34 |
| 28 | Taylor zulli | JR-3 | DeSales | 56.59 | 1:32.14 | 1:16.18 | 1:19.08 | 1:06.75 | 1:12.55 |
Women's 500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Rutecki | SR-4 | Monmouth | 1:23.77 | 1:19.02 | 1:01.64 |
| 2 | Alexis Rankin | FR-1 | Bloomsburg | 1:16.65 | 1:19.84 | 1:24.63 |
| 3 | Halie Carter | FR-1 | Lehigh | 1:43.42 | 1:20.79 | 1:36.95 |
| 4 | Elizabeth McManus | JR-3 | Lehigh | 1:02.30 | 1:20.91 | 1:17.68 |
| 5 | Danielle Toritto | JR-3 | Monmouth | 1:01.06 | 1:21.41 | 1:02.69 |
| 6 | Rebecca Canderan | FR-1 | Bloomsburg | 1:19.29 | 1:21.74 | 1:11.12 |
| 7 | Taryn Schmelzinger | FR-1 | Lehigh | 1:09.07 | 1:23.21 | 1:45.68 |
| 8 | Tara Getz | JR-3 | East Stroudsburg | 1:03.09 | 1:24.12 | 1:00.57 |
| 9 | Alyssa Donahue | JR-3 | Lehigh | 1:38.14 | 1:24.60 | 1:22.91 |
| 10 | Julie Granteed | JR-3 | East Stroudsburg | 1:36.55 | 1:26.98 | 1:23.50 |
| 11 | Nadja Delgado | Unattached | 1:24.07 | 1:28.49 | 1:02.83 | |
| 12 | Michelle Churchman | FR-1 | DeSales | 1:48.01 | 1:28.53 | 1:34.73 |
| 13 | Victoria Oliva | SO-2 | Lehigh | 1:15.02 | 1:29.30 | 1:31.98 |
| 14 | Sam Pearl | SO-2 | DeSales | 1:19.22 | 1:31.05 | 1:29.23 |
Women's 500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nadja Delgado | Unattached | 1:10.80 | 1:50.62 | 1:27.61 | 1:28.49 | |
| 12 | Michelle Churchman | FR-1 | DeSales | 1:33.85 | 1:28.53 | 1:54.21 | 1:28.53 |
| 14 | Sam Pearl | SO-2 | DeSales | 1:15.58 | 1:18.31 | 1:21.04 | 1:31.05 |
Women's 500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rebecca Canderan | FR-1 | Bloomsburg | 1:03.76 | 1:39.73 | 1:21.74 | 1:21.74 |
| 7 | Taryn Schmelzinger | FR-1 | Lehigh | 1:20.72 | 1:05.74 | 1:23.21 | 1:25.71 |
| 8 | Tara Getz | JR-3 | East Stroudsburg | 1:30.85 | 1:16.55 | 1:24.12 | 1:36.74 |
| 10 | Julie Granteed | JR-3 | East Stroudsburg | 1:33.07 | 1:33.07 | 1:26.98 | 1:45.25 |
| 13 | Victoria Oliva | SO-2 | Lehigh | 1:10.55 | 1:10.55 | 1:29.30 | 1:08.77 |
Women's 500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Rutecki | SR-4 | Monmouth | 1:19.02 |
| 2 | Alexis Rankin | FR-1 | Bloomsburg | 1:19.84 |
| 3 | Halie Carter | FR-1 | Lehigh | 1:20.79 |
| 4 | Elizabeth McManus | JR-3 | Lehigh | 1:20.91 |
