May 6- 7, 2011
Northwestern (IA)
- Orange City, IA
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Soucie | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 43.26m | 34.61m | 38.93m | 141' 11" | 10 |
| 2 | Ashton Henderson | SO-2 | Doane | 42.45m | 34.81m | 30.99m | 139' 3" | 8 |
| 3 | Sarah Hinman | SR-4 | Doane | 41.59m | 47.83m | 50.74m | 136' 5" | 6 |
| 4 | Holly Bishop | SO-2 | Hastings | 41.39m | 50.50m | 40.98m | 135' 9" | 5 |
| 5 | Rachel Kruse | SO-2 | Sioux Falls | 40.97m | 52.44m | 30.73m | 134' 5" | 4 |
| 6 | Kelli Hofff | SO-2 | Sioux Falls | 40.01m | 43.61m | 41.61m | 131' 3" | 3 |
| 7 | Deanna Dirkschneider | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 39.87m | 51.83m | 48.64m | 130' 10" | 2 |
| 8 | Marlee Denton | JR-3 | Concordia (Neb.) | 39.31m | 42.06m | 42.85m | 129' 0" | 1 |
| 9 | RaeChael Zabokrtsky | SR-4 | Morningside | 39.25m | 27.87m | 48.28m | 128' 9" | - |
| 10 | Sara Retzlaff | JR-3 | Concordia (Neb.) | 37.79m | 44.97m | 43.08m | 124' 0" | - |
| 11 | Kayla Franzluebbers | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 37.59m | 27.06m | 26.69m | 123' 4" | - |
| 12 | Karmen Lawver | FR-1 | Doane | 36.63m | 27.47m | 46.52m | 120' 2" | - |
| 13 | Callan Sawtelle | FR-1 | Sioux Falls | 36.41m | 25.85m | 29.49m | 119' 5" | - |
| 14 | Mindi Schlautman | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 36.25m | 33.35m | 27.91m | 118' 11" | - |
| 15 | Rachel Smith | SO-2 | Dordt | 35.56m | 31.29m | 42.67m | 116' 8" | - |
| 16 | Cortney Koepke | JR-3 | Concordia (Neb.) | 35.44m | 40.76m | 42.53m | 116' 3" | - |
| 17 | Megan Hoesing | FR-1 | Midland | 35.01m | 36.41m | 37.81m | 114' 10" | - |
| 18 | Kara DenHerder | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 33.54m | 32.20m | 38.24m | 110' 0" | - |
| 19 | Haley Mondt | SO-2 | Doane | 32.81m | 41.67m | 38.72m | 107' 8" | - |
| Jamie Crouse | FR-1 | Concordia (Neb.) | NM | NM | NM | NM | - | |
| Katelyn Butts | JR-3 | Concordia (Neb.) | NM | NM | NM | NM | - | |
| Danielle Fry | JR-3 | Northwestern (Iowa) | NM | NM | NM | NM | - | |
| Avery Dennis | JR-3 | Sioux Falls | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rachel Kruse | SO-2 | Sioux Falls | 43.43m | 42.20m | 47.93m | 40.15m | 40.97m | 36.46m | 38.92m | 134' 5" | 4 |
| 6 | Kelli Hofff | SO-2 | Sioux Falls | 41.61m | 35.21m | 34.41m | 42.81m | 40.01m | 50.81m | 32.81m | 131' 3" | 3 |
| 13 | Callan Sawtelle | FR-1 | Sioux Falls | 27.67m | 29.13m | 29.13m | 46.60m | 36.41m | 38.96m | 40.78m | 119' 5" | - |
| 15 | Rachel Smith | SO-2 | Dordt | 24.89m | 45.16m | 45.52m | 25.60m | 35.56m | 36.98m | 26.67m | 116' 8" | - |
| 18 | Kara DenHerder | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 40.58m | 42.93m | 43.27m | 32.53m | 33.54m | 32.87m | 36.22m | 110' 0" | - |
| 19 | Haley Mondt | SO-2 | Doane | 38.39m | 31.83m | 34.78m | 37.73m | 32.81m | 35.11m | 33.47m | 107' 8" | - |
| Jamie Crouse | FR-1 | Concordia (Neb.) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marlee Denton | JR-3 | Concordia (Neb.) | 38.52m | 39.31m | 41.28m | 129' 0" | 1 |
| 9 | RaeChael Zabokrtsky | SR-4 | Morningside | 37.68m | 39.25m | 34.93m | 128' 9" | - |
| 11 | Kayla Franzluebbers | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 29.32m | 37.59m | 45.48m | 123' 4" | - |
| 14 | Mindi Schlautman | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 29.00m | 36.25m | 37.34m | 118' 11" | - |
| 16 | Cortney Koepke | JR-3 | Concordia (Neb.) | 25.87m | 35.44m | 43.59m | 116' 3" | - |
| 17 | Megan Hoesing | FR-1 | Midland | 34.66m | 35.01m | 42.36m | 114' 10" | - |
| Katelyn Butts | JR-3 | Concordia (Neb.) | NM | NM | NM | NM | - | |
| Danielle Fry | JR-3 | Northwestern (Iowa) | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Soucie | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 31.58m | 43.26m | 141' 11" | 10 |
| 2 | Ashton Henderson | SO-2 | Doane | 37.78m | 42.45m | 139' 3" | 8 |
| 3 | Sarah Hinman | SR-4 | Doane | 29.94m | 41.59m | 136' 5" | 6 |
| 4 | Holly Bishop | SO-2 | Hastings | 47.60m | 41.39m | 135' 9" | 5 |
| 7 | Deanna Dirkschneider | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 34.29m | 39.87m | 130' 10" | 2 |
| 10 | Sara Retzlaff | JR-3 | Concordia (Neb.) | 26.45m | 37.79m | 124' 0" | - |
| 12 | Karmen Lawver | FR-1 | Doane | 26.74m | 36.63m | 120' 2" | - |
| Avery Dennis | JR-3 | Sioux Falls | NM | NM | NM | - |