May 6- 7, 2011
Culver-Stockton
- Canton, MO
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Siaosi | JR-3 | Graceland | 12.63m | 13.29m | 43' 7.25" | 10 |
| 2 | Stephanie Nelson | FR-1 | Baker | 12.71m | 13.10m | 42' 11.75" | 8 |
| 3 | Sara Stafford | SO-2 | Missouri Valley | 10.85m | 12.76m | 41' 10.5" | 6 |
| 4 | Jessica Weston | SR-4 | Culver-Stockton | 15.46m | 12.47m | 40' 11" | 5 |
| 5 | Britany Riley | JR-3 | William Jewell | 10.62m | 12.35m | 40' 6.25" | 4 |
| 6 | Valerie Schirmer | FR-1 | Baker | 8.48m | 11.62m | 38' 1.5" | 3 |
| 7 | Claudia Mieke | SR-4 | Lindenwood | 8.62m | 11.49m | 37' 8.5" | 2 |
| 8 | Amber Schroeder | SO-2 | Baker | 12.42m | 10.99m | 36' 0.75" | 1 |
| 9 | Sheena Carter | SO-2 | Missouri Valley | 11.73m | 10.86m | 35' 7.75" | - |
| 10 | Billie Lu Watts | SR-4 | William Jewell | 10.51m | 10.72m | 35' 2" | - |
| 11 | Hanne Mickelson | SR-4 | William Jewell | 9.99m | 10.52m | 34' 6.25" | - |
| 12 | Lindsey Blackwell | FR-1 | Central Methodist | 9.50m | 10.44m | 34' 3" | - |
| 13 | Carrie Lister | SR-4 | Baker | 10.55m | 10.24m | 33' 7.25" | - |
| 14 | Sarah Stadnik | SO-2 | William Jewell | 10.73m | 10.22m | 33' 6.5" | - |
| 15 | Melissa Morrow | SO-2 | Central Methodist | 9.86m | 10.17m | 33' 4.5" | - |
| 16 | Denise Atualevao | FR-1 | Graceland | 7.84m | 9.93m | 32' 7" | - |
| 17 | Emily Fichtinger | JR-3 | Lindenwood | 7.34m | 9.53m | 31' 3.25" | - |
| 18 | Mazie Early | FR-1 | Graceland | 8.99m | 9.36m | 30' 8.5" | - |
| 19 | Cassie Wilhelm | FR-1 | Central Methodist | 7.06m | 8.11m | 26' 7.25" | - |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Amber Schroeder | SO-2 | Baker | 8.13m | 10.55m | 10.66m | 10.99m | 36' 0.75" | 1 |
| 10 | Billie Lu Watts | SR-4 | William Jewell | 13.72m | 13.40m | 12.86m | 10.72m | 35' 2" | - |
| 11 | Hanne Mickelson | SR-4 | William Jewell | 11.99m | 8.00m | 8.52m | 10.52m | 34' 6.25" | - |
| 13 | Carrie Lister | SR-4 | Baker | 11.88m | 12.70m | 11.67m | 10.24m | 33' 7.25" | - |
| 15 | Melissa Morrow | SO-2 | Central Methodist | 12.61m | 13.02m | 10.98m | 10.17m | 33' 4.5" | - |
| 16 | Denise Atualevao | FR-1 | Graceland | 12.51m | 7.05m | 10.92m | 9.93m | 32' 7" | - |
| 17 | Emily Fichtinger | JR-3 | Lindenwood | 8.96m | 7.15m | 9.63m | 9.53m | 31' 3.25" | - |
| 18 | Mazie Early | FR-1 | Graceland | 6.55m | 11.98m | 9.73m | 9.36m | 30' 8.5" | - |
| 19 | Cassie Wilhelm | FR-1 | Central Methodist | 9.41m | 8.27m | 7.30m | 8.11m | 26' 7.25" | - |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Siaosi | JR-3 | Graceland | 12.76m | 16.75m | 11.16m | 14.22m | 13.29m | 43' 7.25" | 10 |
| 2 | Stephanie Nelson | FR-1 | Baker | 16.77m | 11.40m | 12.44m | 15.06m | 13.10m | 42' 11.75" | 8 |
| 3 | Sara Stafford | SO-2 | Missouri Valley | 12.38m | 9.57m | 13.02m | 15.44m | 12.76m | 41' 10.5" | 6 |
| 4 | Jessica Weston | SR-4 | Culver-Stockton | 13.34m | 8.98m | 8.85m | 14.22m | 12.47m | 40' 11" | 5 |
| 5 | Britany Riley | JR-3 | William Jewell | 12.97m | 13.46m | 12.10m | 13.46m | 12.35m | 40' 6.25" | 4 |
| 6 | Valerie Schirmer | FR-1 | Baker | 8.48m | 8.95m | 9.64m | 9.64m | 11.62m | 38' 1.5" | 3 |
| 7 | Claudia Mieke | SR-4 | Lindenwood | 8.16m | 8.16m | 11.72m | 8.04m | 11.49m | 37' 8.5" | 2 |
| 9 | Sheena Carter | SO-2 | Missouri Valley | 13.79m | 8.80m | 8.47m | 13.58m | 10.86m | 35' 7.75" | - |
| 12 | Lindsey Blackwell | FR-1 | Central Methodist | 12.53m | 12.53m | 13.26m | 12.53m | 10.44m | 34' 3" | - |
| 14 | Sarah Stadnik | SO-2 | William Jewell | 8.18m | 9.61m | 9.71m | 7.97m | 10.22m | 33' 6.5" | - |