Men's Decathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 5598 | 4741 | 6586 | 10 |
| 2 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 7193 | 6358 | 6423 | 8 |
| 3 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 7994 | 4504 | 6345 | 6 |
| 4 | David Lowe | SR-4 | Colby | 7324 | 6960 | 6053 | 5 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 6713 | 6535 | 5941 | 4 |
| 6 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 7058 | 7058 | 5786 | 3 |
| 7 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 4531 | 4474 | 5664 | 2 |
| 8 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 5181 | 6183 | 5571 | 1 |
| 9 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 4709 | 4819 | 5540 | - |
100m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 12.45 | 10.51 | 11.42 | 769 |
| 2 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 9.65 | 10.81 | 11.62 | 728 |
| 3 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 9.77 | 10.12 | 11.63 | 725 |
| 4 | David Lowe | SR-4 | Colby | 9.07 | 14.95 | 11.77 | 697 |
| 5 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 9.55 | 13.67 | 11.78 | 695 |
| 6 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 11.72 | 10.77 | 11.83 | 685 |
| 7 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 11.02 | 8.65 | 11.84 | 683 |
| 8 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 11.05 | 12.60 | 11.88 | 675 |
| 9 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 13.83 | 10.31 | 12.13 | 626 |
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Lowe | SR-4 | Colby | 11.77 | 9.66 | 697 |
| 5 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 11.78 | 10.13 | 695 |
| 6 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 11.83 | 10.18 | 685 |
| 8 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 11.88 | 9.27 | 675 |
| 9 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 12.13 | 12.98 | 626 |
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 12.68 | 14.16 | 11.42 | 9.60 | 12.79 | 8.91 | 769 |
| 2 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 10.00 | 8.25 | 11.62 | 13.83 | 8.60 | 8.84 | 728 |
| 3 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 14.08 | 9.54 | 11.63 | 11.87 | 10.82 | 14.08 | 725 |
| 7 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 10.54 | 9.12 | 11.84 | 11.02 | 12.20 | 9.00 | 683 |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 8.39m | 6.66m | 21' 10.25" | 734 |
| 2 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 7.05m | 6.47m | 21' 2.75" | 691 |
| 3 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 8.08m | 6.46m | 21' 2.5" | 688 |
| 4 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 7.20m | 6.32m | 20' 9" | 657 |
| 5 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 5.35m | 6.15m | 20' 2.25" | 619 |
| 6 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 4.71m | 6.04m | 19' 9.75" | 595 |
| 7 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 5.66m | 6.02m | 19' 9" | 591 |
| 8 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 5.46m | 5.94m | 19' 6" | 574 |
| 9 | David Lowe | SR-4 | Colby | 6.41m | 5.88m | 19' 3.5" | 561 |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 10.97m | 8.45m | 12.29m | 36' 0" | 544 |
| 2 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 10.91m | 8.84m | 11.02m | 35' 9.5" | 540 |
| 3 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 10.87m | 12.07m | 13.80m | 35' 8" | 538 |
| 4 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 10.82m | 12.01m | 8.87m | 35' 6" | 535 |
| 5 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 10.52m | 9.05m | 8.94m | 34' 6.25" | 517 |
| 6 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 10.16m | 7.52m | 12.70m | 33' 4" | 495 |
| 7 | David Lowe | SR-4 | Colby | 9.90m | 11.68m | 11.58m | 32' 5.75" | 480 |
| 8 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 9.65m | 8.11m | 8.20m | 31' 8" | 465 |
| 9 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 8.82m | 10.94m | 11.29m | 28' 11.25" | 415 |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 1.86m | 1.98m | 1.73m | 2.19m | 1.92m | 2.07m | 2.13m | 6' 3.5" | 731 |
| 2 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 1.44m | 1.53m | 2.15m | 2.14m | 1.89m | 1.57m | 1.74m | 6' 2.25" | 705 |
| 2 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 1.57m | 2.15m | 1.44m | 2.34m | 1.89m | 1.83m | 1.49m | 6' 2.25" | 705 |
| 4 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 2.18m | 2.21m | 2.34m | 1.93m | 1.80m | 2.12m | 2.27m | 5' 10.75" | 627 |
| 4 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 1.73m | 1.94m | 1.49m | 1.78m | 1.80m | 2.07m | 1.89m | 5' 10.75" | 627 |
| 4 | David Lowe | SR-4 | Colby | 1.76m | 1.66m | 1.31m | 2.12m | 1.80m | 2.25m | 1.78m | 5' 10.75" | 627 |
| 7 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 2.19m | 1.63m | 1.63m | 1.36m | 1.77m | 2.07m | 1.86m | 5' 9.75" | 602 |
| 8 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 1.26m | 1.48m | 1.21m | 1.80m | 1.68m | 1.78m | 1.93m | 5' 6" | 528 |
| 9 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 1.33m | 1.73m | 1.64m | 1.04m | 1.48m | 1.76m | 1.14m | 4' 10.25" | 374 |
400m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lowe | SR-4 | Colby | 50.24 | 804 |
| 2 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 50.48 | 793 |
| 3 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 50.58 | 788 |
| 4 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 51.94 | 727 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 52.01 | 724 |
| 6 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 52.07 | 722 |
| 7 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 53.34 | 667 |
| 8 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 53.59 | 657 |
| 9 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 56.48 | 541 |
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 42.91 | 57.55 | 35.34 | 40.39 | 50.48 | 35.34 | 793 |
| 3 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 59.18 | 44.51 | 38.44 | 1:05.25 | 50.58 | 51.09 | 788 |
| 6 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 1:05.61 | 1:02.49 | 59.88 | 45.83 | 52.07 | 56.76 | 722 |
| 7 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 51.74 | 59.21 | 51.74 | 38.41 | 53.34 | 1:06.15 | 667 |
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lowe | SR-4 | Colby | 38.69 | 50.24 | 1:02.30 | 804 |
| 4 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 40.52 | 51.94 | 44.67 | 727 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 58.26 | 52.01 | 1:05.54 | 724 |
| 8 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 1:06.46 | 53.59 | 38.59 | 657 |
| 9 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 41.23 | 56.48 | 57.05 | 541 |
110m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 15.26 | 818 |
| 2 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 15.39 | 803 |
| 3 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 15.72 | 765 |
| 4 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 16.16 | 715 |
| 5 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 16.61 | 666 |
| 6 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 16.65 | 661 |
| 7 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 16.72 | 654 |
| 8 | David Lowe | SR-4 | Colby | 16.84 | 641 |
| 9 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 17.36 | 587 |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 13.62 | 15.29 | 20.27 | 12.13 | 16.61 | 13.13 | 11.96 | 666 |
| 7 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 13.38 | 18.06 | 15.55 | 20.57 | 16.72 | 16.06 | 19.40 | 654 |
| 9 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 18.41 | 15.80 | 22.22 | 18.41 | 17.36 | 17.36 | 15.80 | 587 |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 20.44 | 17.92 | 13.05 | 13.68 | 19.18 | 15.72 | 19.18 | 765 |
| 6 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 15.65 | 17.65 | 20.98 | 21.65 | 16.32 | 16.65 | 12.99 | 661 |
| 8 | David Lowe | SR-4 | Colby | 19.54 | 14.82 | 21.56 | 16.00 | 13.48 | 16.84 | 16.68 | 641 |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 17.25 | 15.26 | 19.84 | 818 |
| 2 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 18.32 | 15.39 | 19.09 | 803 |
| 4 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 18.26 | 16.16 | 15.36 | 715 |
Pole Vault Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 4.70m | 4.00m | 15' 5" | 819 |
| 2 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 4.50m | 5.72m | 14' 9" | 760 |
| 2 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 4.50m | 3.78m | 14' 9" | 760 |
| 4 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 4.00m | 4.04m | 13' 1.5" | 617 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 3.70m | 3.33m | 12' 1.5" | 535 |
| 5 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 3.70m | 2.74m | 12' 1.5" | 535 |
| 5 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 3.70m | 3.96m | 12' 1.5" | 535 |
| 8 | David Lowe | SR-4 | Colby | 3.50m | 4.06m | 11' 5.75" | 482 |
| 9 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 2.90m | 3.13m | 9' 6.25" | 333 |
Discus Throw Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 43.74m | 25.73m | 46.32m | 40.07m | 47.79m | 36.76m | 120' 7" | 599 |
| 2 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 32.10m | 36.78m | 25.08m | 43.47m | 41.47m | 33.44m | 109' 8" | 533 |
| 3 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 22.55m | 22.23m | 22.87m | 40.34m | 26.36m | 31.76m | 104' 2" | 499 |
| 4 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 32.18m | 26.55m | 27.80m | 34.68m | 29.05m | 31.24m | 102' 6" | 489 |
| 5 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 39.46m | 28.23m | 30.05m | 34.30m | 35.81m | 30.35m | 99' 7" | 471 |
| 6 | David Lowe | SR-4 | Colby | 26.87m | 26.87m | 29.53m | 26.58m | 32.78m | 29.53m | 96' 10" | 455 |
| 7 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 32.61m | 33.44m | 29.26m | 32.33m | 34.28m | 27.87m | 91' 5" | 423 |
| 8 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 25.17m | 31.39m | 20.57m | 25.44m | 23.81m | 27.06m | 88' 9" | 407 |
| 9 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 21.39m | 23.38m | 31.58m | 24.12m | 20.39m | 24.87m | 81' 7" | 365 |
Javelin Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 49.15m | 62.42m | 58.98m | 49.15m | 161' 3" | 576 |
| 2 | David Lowe | SR-4 | Colby | 43.12m | 47.00m | 48.29m | 46.57m | 141' 6" | 487 |
| 3 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 42.48m | 43.33m | 39.51m | 42.48m | 139' 4" | 478 |
| 4 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 41.82m | 37.22m | 53.95m | 34.71m | 137' 2" | 469 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 40.65m | 35.37m | 52.85m | 39.02m | 133' 4" | 452 |
| 6 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 38.55m | 43.56m | 36.24m | 36.62m | 126' 6" | 421 |
| 7 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 37.68m | 42.58m | 28.26m | 38.06m | 123' 7" | 409 |
| 8 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 37.65m | 45.18m | 32.76m | 45.93m | 123' 6" | 408 |
| 9 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 36.10m | 30.69m | 31.05m | 35.38m | 118' 5" | 386 |
1,500m Run Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lowe | SR-4 | Colby | 3:47.85 | 4:18.92 | 4:00.80 | 5:00.35 | 819 |
| 2 | Daniel Galanto | SR-4 | Sacred Heart | 5:20.81 | 4:31.87 | 5:18.09 | 4:10.12 | 732 |
| 3 | Dylan Lucas | FR-1 | Northeastern | 4:28.07 | 4:39.24 | 4:47.62 | 5:18.34 | 685 |
| 4 | Andrew Reigstad | JR-3 | Rhode Island | 3:46.76 | 4:39.94 | 5:58.33 | 5:35.93 | 681 |
| 5 | Jason Polakowski | JR-3 | So. Conn. St. | 4:35.91 | 4:41.54 | 3:50.87 | 3:56.50 | 671 |
| 6 | Justin Escaravage | SO-2 | So. Conn. St. | 5:06.78 | 4:54.98 | 4:34.34 | 6:05.78 | 589 |
| 7 | Jackson MacDonald | FR-1 | Northeastern | 6:09.20 | 5:21.04 | 5:24.25 | 4:29.68 | 445 |
| 8 | Joseph Sliwoski | JR-3 | Rhode Island | 6:25.46 | 5:23.91 | 4:19.13 | 5:40.11 | 430 |
| 9 | Scott Polis | SO-2 | Sacred Heart | 6:32.45 | 5:35.42 | 6:55.92 | 6:55.92 | 373 |