April 15-16, 2011
|
Auburn - Auburn, AL

Men's 100 Meters Finals

W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Michael Granger SO-2 Mississippi 10.49 10.81
2 Marc Burns   Adidas 10.49 9.97
3 Jamal Rolle   Unattached 10.59 10.49
4 Jonathan Juin SR-4 Mississippi 10.60 13.25
5 Travis Benton SO-2 Shorter 10.77 9.70
6 Zeke Sayon SR-4 Iowa 10.78 10.35
7 Stanley Arukwe SR-4 Troy 10.78 10.46

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Michael Granger SO-2 Mississippi 10.36 9.85 7.67 12.23 12.33 1.4
2 Jonathan Juin SR-4 Mississippi 10.38 8.52 8.83 10.80 11.21 2.0
3 Harry Adams JR-3 Auburn 10.42 10.32 12.30 7.92 11.57 2.0
4 Marc Burns   Adidas 10.45 12.54 13.38 8.05 7.53 1.4
5 Jamal Rolle   Unattached 10.47 11.63 12.57 10.68 8.69 1.4
6 Justin Austin SO-2 Iowa 10.53 12.85 11.48 11.90 12.64 1.4
7 Stanley Arukwe SR-4 Troy 10.58 9.84 8.57 11.01 8.36 2.0
8 Zeke Sayon SR-4 Iowa 10.62 8.50 12.00 8.18 7.86 0.8
9 Travis Benton SO-2 Shorter 10.63 9.78 10.00 13.61 8.61 0.8
10 Antonio Sales SR-4 South Carolina 10.64 12.88 10.64 13.41 12.24 2.0
11 Allen Huntley SO-2 Shorter 10.65 13.74 13.64 13.21 9.06 0.3
12 Albert Huntley JR-3 Shorter 10.66 11.73 9.92 12.26 12.69 0.9
13 Dezmen Cage FR-1 Alabama-Huntsville 10.71 9.96 9.96 13.71 10.39 0.8
14 Terrance Trammell   Unattached 10.72 12.55 8.58 12.55 7.94 1.4
15 Kendall Bacchus FR-1 Mid. Tenn. State 10.76 13.02 13.02 13.35 11.09 2.0
16 Anton Graphenreed JR-3 South Alabama 10.76 8.61 13.67 12.16 13.13 1.4
17 Neko Freeman SO-2 Troy 10.76 11.09 10.23 7.97 12.81 2.0
18 Chris Maxwell SO-2 South Carolina 10.79 8.74 8.31 10.36 11.87 0.8
19 Shamel Lewis JR-3 Syracuse 10.80 12.96 9.40 11.13 12.53 0.8
20 Anthony Seay SR-4 Southern Illinois 10.83 9.21 10.94 9.64 10.40 0.9
21 Waymon Storey FR-1 Georgia 10.85 12.81 9.99 9.88 8.25 2.0
22 Anwar Price   Unattached 10.86 10.21 13.36 11.95 11.08 0.3
23 Shaun Kennedy SR-4 Shorter 10.90 9.05 12.65 9.81 7.63 0.3
24 Darryl White SO-2 Syracuse 10.90 13.85 8.94 11.23 10.58 1.0
25 Brandon Deloney JR-3 Southern Illinois 10.91 8.95 10.80 10.26 11.02 0.8
26 Jaion Rayford JR-3 Alabama-Huntsville 10.91 12.88 13.97 7.97 10.37 1.0
27 Jevon Maynard FR-1 Georgia 10.92 9.40 14.20 8.52 12.23 0.9
28 Sylvester Byrd FR-1 Alabama State 10.96 9.43 13.70 9.87 9.98 0.3
29 Grant Nowell FR-1 Charlotte 10.97 10.32 13.83 10.97 7.68 1.0
30 John Osborne FR-1 Charlotte 10.99 11.21 7.92 10.99 10.22 0.3
31 Reggie Hill SR-4 Charlotte 11.01 9.91 7.82 9.80 9.36 0.9
32 Bradley Moon FR-1 Shorter 11.03 12.03 13.13 9.82 13.24 0.3
33 Richard Wilson JR-3 Alabama-Huntsville 11.04 10.38 11.60 7.95 14.02 1.0
34 Alex Gainous SR-4 Georgia State 11.05 7.85 12.93 13.71 10.94 0.3
35 Nigel Talton SO-2 Shorter 11.05 10.50 13.37 11.50 13.82 1.0
36 Jaz Davis FR-1 Memphis 11.05 11.72 8.84 9.62 11.94 0.8
37 Kenny Blanks SR-4 Southern Illinois 11.11 10.56 12.00 13.89 11.67 0.9
38 Aaron LaGarde JR-3 Georgia 11.15 9.93 7.92 9.15 13.16 1.0
39 Stephen Fly SR-4 Auburn 11.16 8.26 13.84 12.28 13.28 1.0
40 Shawn Lockhart SO-2 Alabama State 11.17 10.28 9.83 14.08 9.28 0.8
41 Robert Carter SR-4 Mid. Tenn. State 11.19 10.97 9.29 11.31 11.19 0.9
42 Ruben Lacy   Unattached 11.22 8.08 13.24 12.12 13.47 1.3
43 Frashod Barlow SR-4 Memphis 11.23 7.87 10.67 14.04 10.56 0.9
44 Hasaan Rasheed SR-4 Auburn 11.24 11.36 12.71 9.90 13.83 1.3
45 Eyong Oma FR-1 South Carolina 11.24 12.82 14.05 9.00 11.58 0.9
46 Corderyl Sunday   Unattached 11.28 12.75 9.82 8.58 12.07 0.3
47 Grant Bullington SR-4 Troy 11.28 11.96 13.54 10.95 12.52 1.3
48 Craig Scott FR-1 Shorter 11.29 11.41 14.57 12.08 9.49 1.3
49 Christopher Miles SO-2 Georgia State 11.41 12.56 12.78 11.30 8.22 1.3
50 Antonio Starks   Unattached 11.81 15.00 11.58 11.70 11.93 1.0
51 Jametreus Hamilton JR-3 Georgia State 11.90 11.43 14.05 12.38 12.50 0.7
52 Byron Kearney FR-1 Alabama State 12.03 11.91 13.36 9.15 12.39 0.7
53 Connor Smith FR-1 South Alabama 12.15 11.55 15.56 9.12 9.12 0.7
  Chris Royster FR-1 South Carolina NT NT NT NT NT 1.4
  Jeff Lubin JR-3 Alabama State NT NT NT NT NT 1.3
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Michael Granger SO-2 Mississippi 10.36 13.37 10.36
4 Marc Burns   Adidas 10.45 11.39 11.29
5 Jamal Rolle   Unattached 10.47 12.04 8.17
6 Justin Austin SO-2 Iowa 10.53 8.32 9.59
14 Terrance Trammell   Unattached 10.72 11.37 10.08
16 Anton Graphenreed JR-3 South Alabama 10.76 8.50 8.61
  Chris Royster FR-1 South Carolina NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Jonathan Juin SR-4 Mississippi 9.35 10.38
3 Harry Adams JR-3 Auburn 9.38 10.42
7 Stanley Arukwe SR-4 Troy 12.49 10.58
10 Antonio Sales SR-4 South Carolina 12.98 10.64
15 Kendall Bacchus FR-1 Mid. Tenn. State 13.56 10.76
17 Neko Freeman SO-2 Troy 9.58 10.76
21 Waymon Storey FR-1 Georgia 13.02 10.85
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Zeke Sayon SR-4 Iowa 10.84 10.62 10.41 9.24 13.39 9.46 11.37
9 Travis Benton SO-2 Shorter 10.32 10.63 7.45 10.74 10.85 9.15 7.66
13 Dezmen Cage FR-1 Alabama-Huntsville 13.39 10.71 8.68 12.53 13.61 9.75 11.57
18 Chris Maxwell SO-2 South Carolina 9.07 10.79 13.06 8.64 9.07 13.49 7.56
19 Shamel Lewis JR-3 Syracuse 13.29 10.80 10.59 12.42 10.59 11.45 11.99
25 Brandon Deloney JR-3 Southern Illinois 13.97 10.91 8.51 7.86 10.91 11.90 8.40
36 Jaz Davis FR-1 Memphis 11.61 11.05 8.62 11.83 9.84 8.18 13.26
40 Shawn Lockhart SO-2 Alabama State 11.73 11.17 9.16 11.17 11.51 8.16 13.18
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Allen Huntley SO-2 Shorter 10.87 13.21 10.65 9.80
22 Anwar Price   Unattached 8.26 8.91 10.86 11.30
23 Shaun Kennedy SR-4 Shorter 10.69 12.43 10.90 12.21
28 Sylvester Byrd FR-1 Alabama State 10.42 12.83 10.96 8.22
30 John Osborne FR-1 Charlotte 10.44 12.42 10.99 14.29
32 Bradley Moon FR-1 Shorter 10.59 9.27 11.03 8.61
34 Alex Gainous SR-4 Georgia State 7.85 12.38 11.05 11.72
46 Corderyl Sunday   Unattached 10.72 10.61 11.28 10.61
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Albert Huntley JR-3 Shorter 10.66
20 Anthony Seay SR-4 Southern Illinois 10.83
27 Jevon Maynard FR-1 Georgia 10.92
31 Reggie Hill SR-4 Charlotte 11.01
37 Kenny Blanks SR-4 Southern Illinois 11.11
41 Robert Carter SR-4 Mid. Tenn. State 11.19
43 Frashod Barlow SR-4 Memphis 11.23
45 Eyong Oma FR-1 South Carolina 11.24
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
24 Darryl White SO-2 Syracuse 10.90 12.87 10.25 10.03 11.34 8.94
26 Jaion Rayford JR-3 Alabama-Huntsville 10.91 9.06 13.86 9.50 11.02 13.97
29 Grant Nowell FR-1 Charlotte 10.97 10.75 8.67 9.55 10.43 9.00
33 Richard Wilson JR-3 Alabama-Huntsville 11.04 11.38 14.36 13.69 12.04 11.93
35 Nigel Talton SO-2 Shorter 11.05 10.06 13.26 14.37 13.49 12.93
38 Aaron LaGarde JR-3 Georgia 11.15 13.16 11.82 13.72 9.26 8.26
39 Stephen Fly SR-4 Auburn 11.16 11.16 11.39 13.84 12.39 7.93
50 Antonio Starks   Unattached 11.81 8.86 11.70 8.63 14.65 11.93
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
42 Ruben Lacy   Unattached 10.21 11.22 13.47 8.42
44 Hasaan Rasheed SR-4 Auburn 14.62 11.24 13.72 11.47
47 Grant Bullington SR-4 Troy 14.44 11.28 13.77 11.62
48 Craig Scott FR-1 Shorter 14.34 11.29 13.66 13.55
49 Christopher Miles SO-2 Georgia State 10.50 11.41 9.13 13.81
  Jeff Lubin JR-3 Alabama State NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
51 Jametreus Hamilton JR-3 Georgia State 11.90 14.17 13.57 11.90 10.36
52 Byron Kearney FR-1 Alabama State 12.03 13.24 11.43 14.68 12.15
53 Connor Smith FR-1 South Alabama 12.15 13.73 13.13 13.73 12.76

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Torrin Lawrence JR-3 Georgia 25.28 14.59 25.69 26.31 20.55 18.91 0.7
2 Antonio Sales SR-4 South Carolina 21.56 17.83 19.28 18.66 20.73 17.83 0.7
3 Keenan Brock FR-1 Auburn 24.10 20.36 24.72 22.02 20.77 27.01 0.7
4 Jamal Rolle   Unattached 25.78 27.04 23.06 26.62 20.96 15.93 0.1
5 Brady Gehret FR-1 Penn State 23.64 22.79 26.59 25.75 21.10 20.47 0.7
6 Spencer Ferguson   Unattached 21.54 25.59 21.96 27.72 21.32 18.34 0.1
7 Anton Graphenreed JR-3 South Alabama 26.44 23.24 15.35 20.47 21.32 15.99 0.6
8 Clay Porter FR-1 Auburn 26.88 20.48 17.07 24.32 21.33 16.21 1.3
9 Stanley Arukwe SR-4 Troy 20.17 23.60 15.66 20.38 21.45 15.23 0.6
10 Stanley Gbagbeke   Unattached 20.19 27.49 26.41 17.61 21.47 15.68 0.6
11 Chris Maxwell SO-2 South Carolina 20.62 26.85 22.99 17.62 21.48 27.50 0.6
12 Paul Chaney SR-4 Iowa 21.75 21.75 23.69 23.26 21.53 27.78 0.7
13 Steven Willey SR-4 Iowa 19.17 23.90 23.04 21.10 21.53 21.53 0.6
13 Allen Huntley SO-2 Shorter 22.61 24.76 25.19 20.24 21.53 27.56 0.1
15 Travis Benton SO-2 Shorter 24.77 19.61 15.51 20.04 21.54 20.04 1.3
16 Aaron Nadolsky FR-1 Penn State 28.10 23.34 26.37 20.53 21.61 18.37 1.3
17 Chris Royster FR-1 South Carolina 19.25 21.63 27.47 21.42 21.63 25.96 0.6
18 Jaion Rayford JR-3 Alabama-Huntsville 23.22 22.14 26.04 19.97 21.70 18.67 0.8
19 Jordan Mullen SO-2 Iowa 20.86 25.43 21.52 27.38 21.73 15.65 0.1
20 Cowin Mills   Unattached 20.03 25.69 18.29 23.30 21.77 21.12 -0.2
21 Zeke Sayon SR-4 Iowa 19.16 27.87 23.95 18.51 21.77 26.13 0.1
22 Albert Huntley JR-3 Shorter 25.93 21.36 24.63 20.70 21.79 25.72 0.8
23 Brandon Deloney JR-3 Southern Illinois 27.05 18.11 22.25 17.89 21.81 25.09 0.6
24 Tim Moore   Unattached 21.68 20.15 16.43 19.28 21.90 16.21 -0.2
25 Dezmen Cage FR-1 Alabama-Huntsville 16.21 18.18 15.99 19.50 21.90 20.59 0.8
26 Jevon Maynard FR-1 Georgia 23.71 25.69 26.56 25.69 21.95 16.25 0.8
27 John Osborne FR-1 Charlotte 16.49 21.10 22.64 19.35 21.98 25.06 0.1
28 Donald Pollitt FR-1 Syracuse 16.27 25.06 23.96 27.70 21.98 28.36 1.0
29 Neil Danville JR-3 Auburn 20.46 22.22 27.94 16.28 22.00 26.18 0.1
30 Anthony Seay SR-4 Southern Illinois 16.96 28.19 23.35 25.99 22.02 20.04 1.2
31 Anwar Price   Unattached 16.08 17.62 23.13 23.35 22.02 17.18 1.2
32 Jaz Davis FR-1 Memphis 16.56 22.97 24.95 28.71 22.08 22.97 1.3
33 Sylvester Byrd FR-1 Alabama State 28.28 18.12 18.56 26.07 22.09 18.78 0.1
34 Reggie Hill SR-4 Charlotte 25.43 15.70 25.43 23.88 22.11 18.13 0.1
35 Emunael Mpanduki SO-2 Penn State 25.00 20.80 17.04 26.33 22.12 22.35 0.8
36 Justin Kozak SR-4 Southern Illinois 19.25 20.13 17.92 22.79 22.12 23.67 0.1
37 Ethan Kasson JR-3 Georgia 16.86 20.19 26.18 15.97 22.18 21.30 0.1
38 Robert Carter SR-4 Mid. Tenn. State 18.22 28.45 23.56 27.78 22.22 17.34 1.2
39 Richard Wilson JR-3 Alabama-Huntsville 25.78 18.67 19.78 23.78 22.22 25.78 -0.2
40 Stephen Fly SR-4 Auburn 18.45 26.90 21.34 19.34 22.23 17.57 -0.2
41 Steven Palmer FR-1 Mid. Tenn. State 15.57 24.90 27.12 25.12 22.23 17.57 1.2
42 Shaun Kennedy SR-4 Shorter 20.48 25.16 16.03 23.60 22.26 22.26 -0.2
43 Matthew Callanan JR-3 Syracuse 20.72 21.17 24.07 17.38 22.28 21.84 +0.0
44 Eyong Oma FR-1 South Carolina 18.97 22.31 20.75 15.84 22.31 18.30 0.1
45 Corderyl Sunday   Unattached 24.13 21.00 18.32 28.15 22.34 27.93 -0.2
46 Darryl White SO-2 Syracuse 26.46 19.29 26.91 23.32 22.42 23.99 1.0
47 Nathaniel Moore SO-2 Mid. Tenn. State 24.46 21.77 23.34 20.42 22.44 20.20 1.0
48 Kasey Rollins FR-1 Georgia State 27.61 22.67 28.50 28.28 22.44 18.18 1.0
49 Alex Gainous SR-4 Georgia State 19.98 24.91 21.55 15.94 22.44 22.89 -0.2
50 James Harbison SO-2 Alabama-Huntsville 26.28 21.12 24.49 21.34 22.46 16.18 1.0
51 Nigel Talton SO-2 Shorter 28.40 28.86 23.45 16.46 22.54 27.28 -0.2
52 Daniel Black JR-3 Georgia 27.40 17.89 20.83 26.27 22.64 20.83 0.1
53 Corey Smith FR-1 Georgia State 26.80 23.17 25.89 28.62 22.71 25.67 0.1
54 Bradley Moon FR-1 Shorter 17.81 20.55 21.92 17.81 22.83 20.32 1.0
55 Clifford Lee FR-1 Auburn 23.71 29.01 20.72 28.32 23.02 25.33 +0.0
56 Anthony Johnson JR-3 Charlotte 29.26 18.67 17.05 24.89 23.04 26.50 1.2
57 Jeff Lubin JR-3 Alabama State 21.27 29.35 26.58 23.81 23.11 27.27 +0.0
58 Christopher Miles SO-2 Georgia State 20.58 19.64 22.45 25.25 23.38 26.19 +0.0
59 Jametreus Hamilton JR-3 Georgia State 18.77 27.79 31.44 20.96 24.37 19.74 +0.0
60 Antonio Starks   Unattached 18.75 21.21 19.98 25.16 24.66 24.66 1.2
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Torrin Lawrence JR-3 Georgia 20.76 20.55
2 Antonio Sales SR-4 South Carolina 23.01 20.73
3 Keenan Brock FR-1 Auburn 19.11 20.77
5 Brady Gehret FR-1 Penn State 22.37 21.10
12 Paul Chaney SR-4 Iowa 25.19 21.53
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Anton Graphenreed JR-3 South Alabama 24.74 21.32 24.95
9 Stanley Arukwe SR-4 Troy 16.52 21.45 23.81
10 Stanley Gbagbeke   Unattached 17.39 21.47 27.27
11 Chris Maxwell SO-2 South Carolina 27.71 21.48 19.34
13 Steven Willey SR-4 Iowa 25.19 21.53 24.33
17 Chris Royster FR-1 South Carolina 21.85 21.63 25.09
23 Brandon Deloney JR-3 Southern Illinois 23.78 21.81 26.61
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Clay Porter FR-1 Auburn 17.28 23.04 21.55 27.09 18.13 21.33
15 Travis Benton SO-2 Shorter 23.27 16.81 17.45 20.04 27.14 21.54
16 Aaron Nadolsky FR-1 Penn State 16.64 19.45 24.86 20.97 20.10 21.61
32 Jaz Davis FR-1 Memphis 18.33 20.54 24.73 20.54 17.01 22.08
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Jaion Rayford JR-3 Alabama-Huntsville 21.70 24.96 15.63 18.02 23.22 27.78 23.01
22 Albert Huntley JR-3 Shorter 21.79 27.02 18.74 20.49 18.53 17.22 15.47
25 Dezmen Cage FR-1 Alabama-Huntsville 21.90 20.81 24.09 24.31 19.06 19.50 17.31
26 Jevon Maynard FR-1 Georgia 21.95 25.69 25.90 23.49 17.56 22.17 22.83
35 Emunael Mpanduki SO-2 Penn State 22.12 15.93 24.34 24.11 20.13 27.65 23.89
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Jamal Rolle   Unattached 23.06 20.96 23.06 25.78 25.78 26.62 20.75
6 Spencer Ferguson   Unattached 27.29 21.32 21.11 17.49 19.83 25.80 19.83
21 Zeke Sayon SR-4 Iowa 18.73 21.77 22.43 17.20 26.13 27.22 16.55
29 Neil Danville JR-3 Auburn 20.68 22.00 23.98 26.84 18.04 25.08 22.66
34 Reggie Hill SR-4 Charlotte 26.76 22.11 23.44 28.53 23.44 15.70 24.10
52 Daniel Black JR-3 Georgia 21.74 22.64 19.02 16.53 20.61 21.51 19.47
53 Corey Smith FR-1 Georgia State 26.57 22.71 24.53 23.62 18.17 23.85 27.71
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Allen Huntley SO-2 Shorter 17.01 17.44 21.53
19 Jordan Mullen SO-2 Iowa 25.43 23.47 21.73
27 John Osborne FR-1 Charlotte 22.20 26.60 21.98
33 Sylvester Byrd FR-1 Alabama State 27.84 24.08 22.09
36 Justin Kozak SR-4 Southern Illinois 27.43 27.21 22.12
37 Ethan Kasson JR-3 Georgia 19.74 24.62 22.18
44 Eyong Oma FR-1 South Carolina 29.01 27.89 22.31
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
20 Cowin Mills   Unattached 21.77
24 Tim Moore   Unattached 21.90
39 Richard Wilson JR-3 Alabama-Huntsville 22.22
40 Stephen Fly SR-4 Auburn 22.23
42 Shaun Kennedy SR-4 Shorter 22.26
45 Corderyl Sunday   Unattached 22.34
49 Alex Gainous SR-4 Georgia State 22.44
51 Nigel Talton SO-2 Shorter 22.54
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
30 Anthony Seay SR-4 Southern Illinois 22.46 22.02
31 Anwar Price   Unattached 18.72 22.02
38 Robert Carter SR-4 Mid. Tenn. State 16.67 22.22
41 Steven Palmer FR-1 Mid. Tenn. State 19.57 22.23
56 Anthony Johnson JR-3 Charlotte 23.50 23.04
60 Antonio Starks   Unattached 29.10 24.66
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
28 Donald Pollitt FR-1 Syracuse 21.98
46 Darryl White SO-2 Syracuse 22.42
47 Nathaniel Moore SO-2 Mid. Tenn. State 22.44
48 Kasey Rollins FR-1 Georgia State 22.44
50 James Harbison SO-2 Alabama-Huntsville 22.46
54 Bradley Moon FR-1 Shorter 22.83
Men's 200 Meters Section 10
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
43 Matthew Callanan JR-3 Syracuse 22.28 17.16
55 Clifford Lee FR-1 Auburn 23.02 19.80
57 Jeff Lubin JR-3 Alabama State 23.11 17.57
58 Christopher Miles SO-2 Georgia State 23.38 30.16
59 Jametreus Hamilton JR-3 Georgia State 24.37 23.64

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Darius Law SR-4 Charlotte 40.02 38.18 46.00 35.42 43.24 46.46 58.42
2 David Dickens   Unattached 47.77 36.64 46.37 54.26 36.17 37.10 38.03
3 Clayton Gravesande FR-1 South Carolina 37.75 37.28 46.60 56.86 52.20 57.79 43.34
4 Brady Gehret FR-1 Penn State 35.02 42.03 46.69 35.96 48.56 57.90 33.15
5 Steven Willey SR-4 Iowa 51.87 47.20 46.73 47.67 50.01 39.26 51.41
6 Avard Moncur   Unattached 42.54 43.47 46.74 40.67 32.72 32.72 42.54
7 Reuben McCoy   Unattached 51.97 42.99 47.24 51.02 40.16 59.53 55.75
8 Erik Sowinski JR-3 Iowa 50.11 53.42 47.27 51.06 36.40 46.80 40.66
9 Dante' Oliver FR-1 Mississippi 41.18 54.43 47.33 38.34 40.23 40.71 54.43
10 Spencer Ferguson   Unattached 58.86 58.86 47.85 51.20 57.90 55.99 43.07
11 Aaron Anderson SR-4 South Carolina 58.98 41.24 47.95 53.71 48.43 34.05 48.43
12 Aaron Nadolsky FR-1 Penn State 59.60 40.86 48.06 47.58 59.60 41.82 39.89
13 Cowin Mills   Unattached 59.23 42.86 48.15 58.75 47.67 42.38 1:00.19
14 Handy Dawes SR-4 Charlotte 59.45 43.50 48.33 53.17 59.93 42.05 39.15
15 Kevin Williams JR-3 Florida State 42.09 1:00.47 48.37 43.54 44.99 48.86 47.89
16 Christopher Bush SR-4 Mississippi 1:02.94 52.77 48.41 51.80 52.77 45.03 41.15
17 Jeremy Williams SO-2 Columbus St. 1:00.93 57.03 48.74 43.87 48.26 48.74 41.43
18 Emunael Mpanduki SO-2 Penn State 37.11 59.56 48.82 53.22 47.36 46.87 39.55
19 Patrick Richards JR-3 Iowa 38.58 47.86 48.83 50.79 45.90 36.63 52.25
20 Vincent Butler JR-3 Alabama State 45.45 37.15 48.87 54.74 55.72 55.72 47.41
21 Eric Mills FR-1 Georgia 53.95 46.10 49.04 41.69 38.75 1:03.76 1:02.78
22 Montez Griffin FR-1 Mississippi 45.13 49.54 49.05 58.86 1:03.28 56.41 46.60
23 Tim Moore   Unattached 40.32 46.22 49.17 50.65 43.27 38.36 51.63
24 Devonte Guyon SR-4 Charlotte 45.29 42.83 49.22 39.87 1:00.05 54.15 43.81
25 Pablo Navarrete JR-3 Florida State 58.13 51.73 49.26 45.82 34.49 43.85 36.95
26 Ethan Kasson JR-3 Georgia 55.77 43.43 49.35 55.28 49.85 1:03.67 39.98
27 Darius Anderson SR-4 Memphis 1:01.43 43.10 49.54 39.14 54.00 51.53 53.01
28 Creighton Serrette FR-1 Mississippi 41.16 42.15 49.58 1:03.47 37.68 47.60 1:00.49
29 Brian Word FR-1 Mississippi 51.57 37.68 49.58 59.50 35.21 36.20 48.10
30 Justin Kozak SR-4 Southern Illinois 46.14 45.15 49.61 53.58 50.11 56.56 57.06
31 Daniel Black JR-3 Georgia 37.26 44.22 49.68 46.70 38.26 57.14 43.23
32 Chris Mathews JR-3 Charlotte 54.18 35.29 49.70 42.25 39.76 58.15 45.23
33 Gerald Chichester SO-2 Columbus St. 52.74 50.75 49.75 1:01.20 52.24 49.26 51.74
34 Tadarrin Phronebarger SO-2 Charlotte 35.45 57.42 49.93 40.45 35.45 48.94 49.43
35 Nick Green SR-4 Auburn 54.50 44.50 50.00 42.50 1:02.00 41.00 37.50
36 Chris Upshaw SO-2 Troy 1:01.41 46.81 50.33 37.75 1:02.41 1:04.93 58.89
37 alex Loose FR-1 South Carolina 49.83 38.25 50.33 1:03.92 44.80 48.82 47.31
38 Nigel Redic FR-1 South Carolina 1:02.98 52.40 50.38 55.42 54.92 54.92 43.33
39 Quincy Shelton JR-3 Southern Illinois 57.98 54.45 50.41 50.92 45.88 1:04.53 1:04.02
40 Terill Gibson FR-1 Florida State 1:01.55 1:02.56 50.45 54.99 43.39 43.39 41.37
41 Kaleb Lindsey-Stevens SO-2 Charlotte 47.61 44.57 50.64 44.06 55.71 56.72 50.14
42 Tahji Kaigler FR-1 Charlotte 1:00.78 49.13 50.65 39.51 35.97 41.03 50.15
43 Anya Uzoh JR-3 Penn State 42.83 59.65 50.98 1:00.16 36.20 59.14 50.47
44 Garrett Schumacher FR-1 South Alabama 1:03.73 45.38 50.98 1:03.22 35.69 54.04 46.40
45 James Harbison SO-2 Alabama-Huntsville 49.15 53.75 51.19 48.12 49.66 45.05 56.31
46 Olufemi Baboke FR-1 Georgia State 59.08 45.21 51.37 40.59 41.10 44.18 45.72
47 Clifford Lee FR-1 Auburn 59.10 57.05 51.39 1:06.81 40.60 36.49 47.80
48 Yvens Joseph SO-2 Columbus St. 1:02.75 57.05 51.86 41.49 54.98 45.12 44.60
49 Hunter Hayes SO-2 Auburn 57.64 1:03.51 53.37 1:01.38 43.77 52.31 48.04
50 Connor Smith FR-1 South Alabama 52.69 58.13 54.32 41.83 52.69 1:03.56 44.55
51 Carleddy Saint-Jean SO-2 Alabama State 51.18 1:05.49 55.03 1:08.24 1:03.84 1:01.64 55.03
52 Ashton Krause SO-2 South Alabama 44.48 1:08.38 55.59 1:03.93 47.26 46.14 1:01.15
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Darius Law SR-4 Charlotte 51.06 46.00 41.86 51.52 44.16 52.44 32.20
2 David Dickens   Unattached 37.56 46.37 58.43 44.52 52.87 49.62 32.46
3 Clayton Gravesande FR-1 South Carolina 34.49 46.60 47.07 55.46 54.99 40.08 41.94
4 Brady Gehret FR-1 Penn State 45.76 46.69 44.83 53.70 49.03 41.56 35.49
5 Steven Willey SR-4 Iowa 50.47 46.73 51.41 38.32 37.86 55.61 34.12
6 Avard Moncur   Unattached 40.20 46.74 35.99 52.82 57.03 58.90 32.72
9 Dante' Oliver FR-1 Mississippi 41.65 47.33 40.23 41.65 50.65 37.87 55.85
19 Patrick Richards JR-3 Iowa 56.65 48.83 40.04 1:03.48 38.58 40.53 1:01.53
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Reuben McCoy   Unattached 47.24 34.02 35.91 1:00.47
8 Erik Sowinski JR-3 Iowa 47.27 40.66 59.09 38.29
11 Aaron Anderson SR-4 South Carolina 47.95 50.83 37.41 1:01.86
12 Aaron Nadolsky FR-1 Penn State 48.06 1:00.56 50.47 56.71
15 Kevin Williams JR-3 Florida State 48.37 52.73 45.96 45.47
16 Christopher Bush SR-4 Mississippi 48.41 46.48 43.09 40.18
22 Montez Griffin FR-1 Mississippi 49.05 48.56 46.11 41.70
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Spencer Ferguson   Unattached 33.50 53.12 37.33 47.38 45.94 47.85
