January 21-22, 2011
Illinois-Armory
- Champaign, IL
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Riley | JR-3 | Illinois | 6.81 | 7.77 | 7.90 | 5.11 | 8.45 | 10 |
| 2 | Azeez Shogbuyi | SR-4 | Illinois | 6.81 | 8.52 | 8.52 | 7.97 | 8.38 | 8 |
| 3 | Kimour Bruce | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 6.82 | 6.48 | 6.62 | 6.96 | 6.48 | 6 |
| 4 | Stanley Azie | SR-4 | Illinois | 6.82 | 4.98 | 4.91 | 7.92 | 8.32 | 5 |
| 5 | Mandela Clifford | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 6.88 | 6.68 | 7.30 | 7.71 | 8.05 | 4 |
| 6 | TERREL COTTON | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.88 | 8.74 | 5.03 | 8.81 | 8.88 | 3 |
| 7 | Kagisho Kumbane | SO-2 | Western Kentucky | 6.89 | 7.31 | 7.10 | 7.93 | 5.38 | 2 |
| 8 | Gavin Robertson | SO-2 | Wisconsin | 7.21 | 8.94 | 7.21 | 6.71 | 6.93 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eric Prince | SR | Unattached | 5.38 | 5.82 | 7.36 | 5.97 | 8.84 | 7.00 |
| 1 | Azeez Shogbuyi | SR-4 | Illinois | 8.67 | 5.32 | 6.82 | 6.89 | 8.39 | 5.05 |
| 2 | Andrew Riley | JR-3 | Illinois | 5.87 | 6.76 | 6.82 | 6.55 | 7.44 | 5.94 |
| 3 | Stanley Azie | SR-4 | Illinois | 5.26 | 6.77 | 6.83 | 8.20 | 7.52 | 8.61 |
| 4 | Kimour Bruce | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 5.33 | 6.42 | 6.83 | 5.33 | 8.40 | 8.54 |
| 5 | Kagisho Kumbane | SO-2 | Western Kentucky | 8.33 | 8.74 | 6.88 | 8.81 | 8.88 | 8.40 |
| 6 | Gavin Robertson | SO-2 | Wisconsin | 6.70 | 5.66 | 6.90 | 6.77 | 8.84 | 4.90 |
| 7 | TERREL COTTON | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 8.02 | 5.60 | 6.91 | 5.26 | 5.95 | 8.02 |
| 8 | Mandela Clifford | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 8.86 | 5.61 | 6.92 | 6.30 | 5.12 | 8.38 |
| 9 | Dante Sales | SR-4 | Western Kentucky | 8.36 | 8.01 | 6.96 | 8.22 | 5.78 | 7.24 |
| 10 | Gavin Terrelonge | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.97 | 6.21 | 6.97 | 6.63 | 8.79 | 5.37 |
| 11 | Andre Wise | SR-4 | Western Kentucky | 9.00 | 5.91 | 7.03 | 7.74 | 5.84 | 8.72 |
| 12 | DeAndre Simmons | JR-3 | SE Missouri | 8.84 | 9.05 | 7.07 | 7.78 | 8.56 | 6.93 |
| 13 | Jamere Franklin | SR-4 | SE Missouri | 6.70 | 6.48 | 7.12 | 5.49 | 6.20 | 6.13 |
| 14 | Tony Bowman | SO-2 | SIU-Edwardsville | 6.21 | 6.85 | 7.13 | 8.42 | 7.92 | 6.71 |
| 15 | James McLachlan | FR-1 | Loyola (Ill.) | 5.24 | 7.39 | 7.17 | 6.46 | 6.31 | 8.61 |
| 16 | Andrew Thierry | SR-4 | SIU-Edwardsville | 6.92 | 5.19 | 7.20 | 8.64 | 5.55 | 5.69 |
| 17 | Sean Murray | SR-4 | Loyola (Ill.) | 9.46 | 7.17 | 7.39 | 8.58 | 7.32 | 9.17 |
| 18 | Miles Edwards | SR-4 | SE Missouri | 8.15 | 9.81 | 7.54 | 7.47 | 6.26 | 8.45 |
| 19 | Rickie Walls | FR-1 | SIU-Edwardsville | 6.05 | 5.67 | 7.56 | 9.83 | 9.30 | 6.58 |
| 20 | Joshua Flax | JR-3 | Wisconsin | 9.63 | 8.65 | 7.58 | 9.40 | 8.80 | 9.55 |
| 21 | Anthony Crawford | FR-1 | SE Missouri | 6.53 | 8.22 | 7.68 | 7.07 | 8.84 | 6.76 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eric Prince | SR | Unattached | 9.20 | 5.82 | 7.00 | 7.36 | 7.14 | 5.16 | 9.57 |
| 1 | Azeez Shogbuyi | SR-4 | Illinois | 6.41 | 8.46 | 7.78 | 6.82 | 5.05 | 8.12 | 7.71 |
| 6 | Gavin Robertson | SO-2 | Wisconsin | 6.28 | 6.15 | 7.66 | 6.90 | 8.08 | 6.08 | 5.73 |
| 9 | Dante Sales | SR-4 | Western Kentucky | 5.50 | 5.50 | 8.01 | 6.96 | 5.29 | 8.84 | 7.87 |
| 12 | DeAndre Simmons | JR-3 | SE Missouri | 5.38 | 8.56 | 8.35 | 7.07 | 8.28 | 6.08 | 9.20 |
| 17 | Sean Murray | SR-4 | Loyola (Ill.) | 6.88 | 6.36 | 5.47 | 7.39 | 5.77 | 5.77 | 8.50 |
| 18 | Miles Edwards | SR-4 | SE Missouri | 9.50 | 8.15 | 8.90 | 7.54 | 8.37 | 8.83 | 5.81 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanley Azie | SR-4 | Illinois | 6.56 | 8.47 | 5.19 | 5.74 | 6.83 | 6.63 |
| 5 | Kagisho Kumbane | SO-2 | Western Kentucky | 6.61 | 6.75 | 7.64 | 8.54 | 6.88 | 8.81 |
| 10 | Gavin Terrelonge | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 5.86 | 5.23 | 6.56 | 8.44 | 6.97 | 6.56 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Riley | JR-3 | Illinois | 4.78 | 6.82 | 7.57 | 5.66 | 7.92 | 5.46 |
| 7 | TERREL COTTON | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 6.50 | 6.91 | 6.22 | 8.64 | 5.81 | 6.71 |
| 13 | Jamere Franklin | SR-4 | SE Missouri | 8.48 | 7.12 | 5.98 | 7.41 | 5.13 | 8.05 |
| 19 | Rickie Walls | FR-1 | SIU-Edwardsville | 7.64 | 7.56 | 7.56 | 8.70 | 9.68 | 7.11 |
| 20 | Joshua Flax | JR-3 | Wisconsin | 7.81 | 7.58 | 8.80 | 5.99 | 6.52 | 5.92 |
| 21 | Anthony Crawford | FR-1 | SE Missouri | 9.45 | 7.68 | 6.22 | 7.84 | 6.69 | 7.91 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kimour Bruce | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 5.74 | 8.06 | 6.83 |
| 8 | Mandela Clifford | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 6.99 | 7.89 | 6.92 |
| 11 | Andre Wise | SR-4 | Western Kentucky | 8.02 | 7.17 | 7.03 |
| 14 | Tony Bowman | SO-2 | SIU-Edwardsville | 7.06 | 7.21 | 7.13 |
| 15 | James McLachlan | FR-1 | Loyola (Ill.) | 5.74 | 7.53 | 7.17 |
| 16 | Andrew Thierry | SR-4 | SIU-Edwardsville | 8.07 | 7.92 | 7.20 |