February 12-13, 2010
Arkansas-Randal Tyson Track Center
- Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Edward | Adidas | 16.36 | 20.70 | |
| 2 | Marcus Rowland | SO-2 | Auburn | 16.09 | 20.89 |
| 3 | Brandon Byram | JR-3 | Florida State | 22.18 | 20.92 |
| 4 | Tavaris Tate | FR-1 | Mississippi St. | 22.01 | 20.96 |
| 5 | Trey Harts | SR-4 | Baylor | 25.83 | 21.00 |
| 6 | Calvin Smith | SR-4 | Florida | 25.08 | 21.07 |
| 7 | Tony McQuay | FR-1 | Florida | 18.34 | 21.08 |
| 8 | Rakieem Salaam | SO-2 | Oklahoma | 20.46 | 21.09 |
| 9 | Caleb Williams | FR-1 | LSU | 25.54 | 21.10 |
| 10 | Mychal Dungey | JR-3 | TCU | 15.20 | 21.10 |
| 11 | Cobi Hamilton | FR-1 | Arkansas | 19.68 | 21.16 |
| 12 | Wallace Spearmon | Saucony | 23.50 | 21.17 | |
| 13 | Whitney Prevost | JR-3 | Baylor | 26.28 | 21.19 |
| 14 | Marek Niit | Unattached | 19.13 | 21.25 | |
| 15 | Reggie Witherspoon | Adidas | 22.53 | 21.25 | |
| 16 | Dwight Mullings | JR-3 | Mississippi St. | 23.88 | 21.32 |
| 17 | Michael DeHaven | JR-3 | Auburn | 23.04 | 21.33 |
| 18 | Harry Adams | SO-2 | Auburn | 15.57 | 21.33 |
| 19 | Chris Dykes | Unattached | 16.66 | 21.35 | |
| 20 | LaShawn Butler | JR-3 | Arkansas | 14.96 | 21.36 |
| 21 | Armanti Hayes | SR-4 | LSU | 27.58 | 21.38 |
| 22 | Robert Simmons | SO-2 | LSU | 25.89 | 21.39 |
| 23 | Gabriel Mvumvure | JR-3 | LSU | 20.98 | 21.40 |
| 24 | Jose Herrera | Senior | Tec de Monterrey | 24.42 | 21.42 |
| 25 | Albert Fullwood | SR-4 | Louisiana Tech | 26.35 | 21.42 |
| 26 | Duronal Monal | SR-4 | East Tenn. St. | 17.61 | 21.47 |
| 27 | Horatio Williams | Sophomore | Hinds CC | 22.77 | 21.48 |
| 28 | Obakeng Ngwigwa | SR-4 | South Carolina | 24.10 | 21.51 |
| 29 | Antonio Sales | JR-3 | South Carolina | 18.51 | 21.52 |
| 30 | Everett Walker | Freshman | Barton County CC | 18.30 | 21.53 |
| 31 | Courtney Thomas | SR-4 | Baylor | 19.40 | 21.55 |
| 32 | Quentin Summers | Unattached | 20.97 | 21.61 | |
| 33 | Eric Harris | FR-1 | Georgia | 17.95 | 21.62 |
| 34 | Justin Murdock | SO-2 | Clemson | 21.23 | 21.66 |
| 34 | Gavin Terrelonge | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 27.95 | 21.66 |
| 36 | La'Mont Jackson | FR-1 | Clemson | 27.74 | 21.67 |
| 37 | Phillip Adams | SO-2 | Georgia | 19.09 | 21.69 |
| 38 | Ray Miller | SR-4 | Arizona State | 21.52 | 21.73 |
| 39 | Seth Amoo | Unattached | 23.04 | 21.73 | |
| 40 | Gerald Bascoe | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 16.74 | 21.74 |
| 41 | Ontorio Shaw | Sophomore | Barton County CC | 17.64 | 21.77 |
| 42 | Mark Barnes | SO-2 | TCU | 22.88 | 21.79 |
| 43 | Johnathan Johnson | FR-1 | LSU | 22.88 | 21.79 |
| 44 | Terry Carter | JR-3 | Louisiana Tech | 17.01 | 21.80 |
| 45 | FRED ROSE | Freshman | Hinds CC | 22.24 | 21.80 |
| 46 | Evan Pierson | SO-2 | Oklahoma | 27.72 | 21.82 |
| 47 | Justin Anderson | Sophomore | Barton County CC | 24.44 | 21.82 |
| 48 | Josh Goree | FR-1 | Louisiana Tech | 15.95 | 21.85 |
| 49 | Dushane Farrier | Rend Lake | 23.17 | 21.85 | |
| 50 | Stanley Azie | JR-3 | Illinois | 16.84 | 21.86 |
| 51 | Leonardo Seymore | Rend Lake | 23.62 | 21.87 | |
| 52 | Kind Butler | SO-2 | Indiana | 25.17 | 21.88 |
| 53 | Jeremy Rankin | FR-1 | Florida | 20.35 | 21.88 |
| 54 | Marcus Thompson | FR-1 | Baylor | 16.87 | 21.91 |
| 55 | Sean Lange | FR-1 | Kentucky | 27.39 | 21.91 |
| 56 | Matt Butcher | SO-2 | Oregon | 15.38 | 21.96 |
| 57 | Terrance Reid | Unattached | 27.04 | 21.98 | |
| 58 | Jason Coniglio | JR-3 | Kansas State | 24.71 | 22.06 |
| 59 | Jermie Robertson | FR-1 | Oklahoma | 16.14 | 22.11 |
| 60 | Devin Pipkin | JR-3 | Indiana | 22.34 | 22.11 |
| 61 | Allante Battle | SO-2 | Arizona State | 17.27 | 22.13 |
| 62 | David Fitter | SO-2 | Tulsa | 22.17 | 22.17 |
| 63 | Brendonn Jones | FR-1 | Georgia | 17.76 | 22.20 |
| 64 | Ravel Grey | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 26.20 | 22.20 |
| 65 | OJ Stoneham | SO-2 | TCU | 16.50 | 22.29 |
| 66 | Collin Manning | FR-1 | Penn State | 17.40 | 22.30 |
| 67 | Alex Richter | JR-3 | Mississippi St. | 28.38 | 22.34 |
| 68 | DaQUARIUS JOHNSON | Freshman | Hinds CC | 27.93 | 22.34 |
| 69 | Michael James | JR-3 | East Tenn. St. | 29.12 | 22.40 |
| 70 | A'Tolani Akinkuotu | SR-4 | North Carolina St. | 18.42 | 22.46 |
| 71 | Chris Maxwell | FR-1 | South Carolina | 26.99 | 22.49 |
| 72 | Stephen Fly | SR-4 | Auburn | 16.44 | 22.51 |
| 73 | Darryl Bradshaw | FR-1 | Kentucky | 25.44 | 22.71 |
| 74 | Reuben Lacy | SO-2 | Auburn | 27.53 | 22.94 |
| Ben Major | FR-1 | North Carolina St. | NT | NT | |
| Mychael Stewart | Unattached | NT | NT | ||
| Kevin Stewart | JR-3 | Louisiana Tech | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Edward | Adidas | 21.74 | 14.70 | 20.70 | |
| 15 | Reggie Witherspoon | Adidas | 26.99 | 15.73 | 21.25 | |
| 19 | Chris Dykes | Unattached | 27.12 | 22.64 | 21.35 | |
| 27 | Horatio Williams | Sophomore | Hinds CC | 16.54 | 24.06 | 21.48 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trey Harts | SR-4 | Baylor | 22.89 | 21.00 | 15.33 | 17.64 | 26.88 |
| 12 | Wallace Spearmon | Saucony | 23.50 | 21.17 | 17.15 | 27.31 | 15.88 | |
| 14 | Marek Niit | Unattached | 23.59 | 21.25 | 19.98 | 17.22 | 26.78 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Rowland | SO-2 | Auburn | 19.85 | 22.77 | 24.24 | 20.89 |
| 8 | Rakieem Salaam | SO-2 | Oklahoma | 15.61 | 17.30 | 24.89 | 21.09 |
| 11 | Cobi Hamilton | FR-1 | Arkansas | 27.30 | 20.11 | 24.55 | 21.16 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Calvin Smith | SR-4 | Florida | 21.07 | 20.02 | 24.23 | 23.39 | 16.23 | 18.33 |
| 10 | Mychal Dungey | JR-3 | TCU | 21.10 | 22.16 | 16.25 | 16.46 | 20.68 | 18.78 |
| 13 | Whitney Prevost | JR-3 | Baylor | 21.19 | 21.41 | 22.47 | 17.17 | 26.92 | 18.86 |
| 39 | Seth Amoo | Unattached | 21.73 | 17.61 | 15.43 | 24.56 | 27.60 | 16.08 |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandon Byram | JR-3 | Florida State | 20.92 | 25.94 | 24.27 | 24.69 |
| 4 | Tavaris Tate | FR-1 | Mississippi St. | 20.96 | 20.54 | 17.82 | 18.66 |
| 16 | Dwight Mullings | JR-3 | Mississippi St. | 21.32 | 24.74 | 15.99 | 24.10 |
| 28 | Obakeng Ngwigwa | SR-4 | South Carolina | 21.51 | 18.07 | 23.67 | 15.92 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Armanti Hayes | SR-4 | LSU | 21.38 | 25.87 | 17.11 | 20.74 |
| 29 | Antonio Sales | JR-3 | South Carolina | 21.52 | 18.51 | 26.69 | 15.93 |
| 31 | Courtney Thomas | SR-4 | Baylor | 21.55 | 17.03 | 19.18 | 27.59 |
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tony McQuay | FR-1 | Florida | 23.61 | 21.08 |
| 42 | Mark Barnes | SO-2 | TCU | 19.62 | 21.79 |
| Ben Major | FR-1 | North Carolina St. | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jose Herrera | Senior | Tec de Monterrey | 15.00 | 21.21 | 21.42 | 20.78 | 21.42 |
| 34 | Justin Murdock | SO-2 | Clemson | 26.21 | 25.56 | 21.66 | 19.71 | 26.65 |
| 57 | Terrance Reid | Unattached | 16.71 | 23.08 | 21.98 | 20.45 | 27.92 |
Men's 200 Meters Section 9
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Harry Adams | SO-2 | Auburn | 19.84 | 19.84 | 21.33 | 22.19 |
| 25 | Albert Fullwood | SR-4 | Louisiana Tech | 16.93 | 27.21 | 21.42 | 19.71 |
| 36 | La'Mont Jackson | FR-1 | Clemson | 27.31 | 19.51 | 21.67 | 21.67 |
Men's 200 Meters Section 10
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Eric Harris | FR-1 | Georgia | 21.62 |
| 38 | Ray Miller | SR-4 | Arizona State | 21.73 |
| 65 | OJ Stoneham | SO-2 | TCU | 22.29 |
| Mychael Stewart | Unattached | NT |
Men's 200 Meters Section 11
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Duronal Monal | SR-4 | East Tenn. St. | 21.47 | 19.76 | 26.63 | 27.70 | 18.25 | 21.47 |
| 30 | Everett Walker | Freshman | Barton County CC | 17.23 | 25.19 | 17.44 | 17.23 | 25.41 | 21.53 |
| 45 | FRED ROSE | Freshman | Hinds CC | 19.62 | 22.02 | 17.01 | 28.13 | 16.35 | 21.80 |
| 61 | Allante Battle | SO-2 | Arizona State | 21.69 | 23.24 | 26.56 | 18.59 | 16.16 | 22.13 |
| Kevin Stewart | JR-3 | Louisiana Tech | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 12
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Gabriel Mvumvure | JR-3 | LSU | 21.40 |
| 37 | Phillip Adams | SO-2 | Georgia | 21.69 |
| 52 | Kind Butler | SO-2 | Indiana | 21.88 |
| 59 | Jermie Robertson | FR-1 | Oklahoma | 22.11 |
Men's 200 Meters Section 13
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LaShawn Butler | JR-3 | Arkansas | 25.64 | 19.66 | 23.50 | 17.95 | 26.28 | 21.36 |
| 32 | Quentin Summers | Unattached | 15.13 | 17.94 | 25.29 | 27.23 | 22.91 | 21.61 | |
| 41 | Ontorio Shaw | Sophomore | Barton County CC | 25.26 | 27.65 | 20.90 | 26.13 | 18.73 | 21.77 |
| 46 | Evan Pierson | SO-2 | Oklahoma | 16.81 | 19.64 | 17.46 | 27.06 | 25.10 | 21.82 |
Men's 200 Meters Section 14
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Terry Carter | JR-3 | Louisiana Tech | 21.80 | 15.48 |
| 50 | Stanley Azie | JR-3 | Illinois | 21.86 | 21.21 |
| 51 | Leonardo Seymore | Rend Lake | 21.87 | 24.72 | |
| 53 | Jeremy Rankin | FR-1 | Florida | 21.88 | 22.76 |
Men's 200 Meters Section 15
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Justin Anderson | Sophomore | Barton County CC | 27.06 | 26.84 | 16.59 | 21.82 | 20.08 | 22.26 | 23.79 |
| 55 | Sean Lange | FR-1 | Kentucky | 22.79 | 19.94 | 28.05 | 21.91 | 27.17 | 20.60 | 16.00 |
| 60 | Devin Pipkin | JR-3 | Indiana | 28.08 | 25.43 | 22.11 | 22.11 | 21.23 | 19.68 | 21.45 |
| 70 | A'Tolani Akinkuotu | SR-4 | North Carolina St. | 24.71 | 26.73 | 15.95 | 22.46 | 23.81 | 18.20 | 20.67 |
Men's 200 Meters Section 16
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Caleb Williams | FR-1 | LSU | 16.88 | 25.75 | 21.10 | 23.64 | 21.32 | 17.31 |
| 17 | Michael DeHaven | JR-3 | Auburn | 26.67 | 19.20 | 21.33 | 24.11 | 16.85 | 19.84 |
| 40 | Gerald Bascoe | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 20.87 | 15.66 | 21.74 | 27.83 | 15.66 | 15.66 |
| 54 | Marcus Thompson | FR-1 | Baylor | 24.98 | 26.52 | 21.91 | 21.69 | 18.85 | 19.07 |
Men's 200 Meters Section 17
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Collin Manning | FR-1 | Penn State | 26.32 | 20.97 | 15.84 | 22.30 | 28.99 | 16.28 |
| 67 | Alex Richter | JR-3 | Mississippi St. | 22.79 | 27.48 | 26.59 | 22.34 | 19.66 | 21.67 |
| 68 | DaQUARIUS JOHNSON | Freshman | Hinds CC | 16.98 | 16.54 | 25.02 | 22.34 | 21.45 | 18.55 |
Men's 200 Meters Section 18
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Josh Goree | FR-1 | Louisiana Tech | 21.85 |
| 56 | Matt Butcher | SO-2 | Oregon | 21.96 |
| 62 | David Fitter | SO-2 | Tulsa | 22.17 |
| 63 | Brendonn Jones | FR-1 | Georgia | 22.20 |
Men's 200 Meters Section 19
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Johnathan Johnson | FR-1 | LSU | 21.79 |
| 49 | Dushane Farrier | Rend Lake | 21.85 | |
| 58 | Jason Coniglio | JR-3 | Kansas State | 22.06 |
| 73 | Darryl Bradshaw | FR-1 | Kentucky | 22.71 |
Men's 200 Meters Section 20
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robert Simmons | SO-2 | LSU | 21.39 | 23.75 | 19.68 |
| 34 | Gavin Terrelonge | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 21.66 | 21.66 | 19.50 |
| 71 | Chris Maxwell | FR-1 | South Carolina | 22.49 | 22.72 | 22.27 |
| 72 | Stephen Fly | SR-4 | Auburn | 22.51 | 25.67 | 18.91 |
Men's 200 Meters Section 21
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Ravel Grey | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 22.20 | 21.76 | 23.98 | 21.09 | 23.09 |
| 69 | Michael James | JR-3 | East Tenn. St. | 22.40 | 28.23 | 17.03 | 18.60 | 17.70 |
| 74 | Reuben Lacy | SO-2 | Auburn | 22.94 | 28.45 | 29.83 | 24.55 | 26.61 |