March 26-27, 2010
NC State
- Raleigh, NC
Men 1500m Run Section II
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Schroeder | Senior | Unattached | 3:55.88 | 4:00.69 | 4:44.02 |
| 2 | John Wolfe | Unattached | 4:53.79 | 4:00.81 | 5:03.42 | |
| 3 | Nick O'Keefe | SR-4 | Appalachian State | 2:48.82 | 4:01.17 | 4:34.94 |
| 4 | Andrew Zitek | SO-2 | NYU | 3:13.37 | 4:01.71 | 3:52.05 |
| 5 | John Turro | SO-2 | Dartmouth | 4:43.10 | 4:01.96 | 3:20.83 |
| 6 | Robert Andrews | UNAT-North Carolina St. | 4:07.22 | 4:02.37 | 5:15.09 | |
| 7 | Michael Mangieri | SR-4 | Ferris State | 3:18.76 | 4:02.38 | 4:21.77 |
| 8 | Kasey Gellar | JR-3 | La Salle | 3:31.18 | 4:02.73 | 3:28.75 |
| 9 | Jonathan Sanchez | FR-1 | Duke | 3:53.18 | 4:02.89 | 5:15.76 |
| 10 | Dylan Klein | FR-1 | Slippery Rock | 4:37.33 | 4:03.27 | 4:51.93 |
| 11 | Shaun Brummert | JR-3 | Buffalo | 4:10.71 | 4:03.40 | 3:26.89 |
| 12 | Brendan Pierson | SO-2 | Duke | 4:13.32 | 4:03.57 | 3:19.73 |
| 13 | James Farley | FR-1 | Georgetown | 5:17.09 | 4:03.91 | 4:55.14 |
| 14 | Julian Saad | FR-1 | Fordham | 4:28.34 | 4:03.94 | 3:37.11 |
| 15 | Cam Stauffer | FR-1 | Duquesne | 3:49.32 | 4:03.95 | 4:25.91 |
| 16 | walid berkhedle | JR-3 | VCU | 5:02.97 | 4:04.33 | 4:14.11 |
| 17 | Christian Smooth | FR-1 | Charlotte | 3:30.26 | 4:04.48 | 3:18.03 |
| 18 | Greg Udzielak | SR-4 | DePaul | 3:05.81 | 4:04.48 | 3:44.93 |
| 19 | Ryan Chute | FR-1 | Ferris State | 4:31.65 | 4:04.73 | 4:31.65 |
| 20 | Ted Doyle | JR-3 | Boston College | 3:06.07 | 4:04.82 | 3:40.34 |
| 21 | John Bauman | SR-4 | Buffalo | 4:19.62 | 4:04.92 | 5:01.26 |
| 22 | Jack Linehan | FR-1 | Boston College | 4:42.42 | 4:05.58 | 4:22.77 |
| 23 | Thurman Sanders | SR-4 | Howard | 4:05.73 | 4:05.73 | 3:55.90 |
| 24 | Scott Denham | JR-3 | Youngstown St. | 4:08.37 | 4:05.91 | 5:09.85 |
| 25 | Matt Molitor | SO-2 | Duquesne | 3:09.45 | 4:06.03 | 5:07.54 |
| 26 | Sebastian Putzeys | SO-2 | Northeastern | 5:00.19 | 4:06.05 | 3:21.77 |
| 27 | Rick King | SR-4 | Cincinnati | 4:55.67 | 4:06.39 | 3:51.61 |
| 28 | Tradelle Ward | JR-3 | Duke | 3:00.01 | 4:06.59 | 4:36.18 |
| 29 | Brian Hencke | FR-1 | Georgetown | 4:38.80 | 4:06.72 | 5:05.94 |
| 30 | Paul Reilly | FR-1 | La Salle | 3:44.65 | 4:06.86 | 4:09.33 |
| 31 | Kameron George | FR-1 | Norfolk State | 3:52.39 | 4:07.22 | 4:19.59 |
| 32 | Colin Barrett | JR-3 | La Salle | 5:18.97 | 4:07.26 | 5:04.13 |
| 33 | Eric Baldwin | JOCO Distance Club | 2:58.42 | 4:07.80 | 5:09.75 | |
| 34 | Taylor Day | FR-1 | UNC-Greensboro | 4:13.26 | 4:08.29 | 3:55.88 |
| 35 | Rob Dextradeur | FR-1 | Bentley | 3:26.43 | 4:08.71 | 2:54.10 |
| 36 | Eric Speer | HPC Elite | 4:28.66 | 4:08.76 | 4:56.03 | |
| 37 | Kayon Smith | SR-4 | Coppin State | 4:21.36 | 4:08.91 | 3:41.53 |
| 38 | Trey Geiger | Unattached | 3:01.90 | 4:09.17 | 3:14.36 | |
| 39 | Tyler Crossman | SO-2 | Ferris State | 5:06.53 | 4:09.21 | 4:56.56 |
| 40 | Isaiah Mask | SO-2 | Buffalo | 4:55.02 | 4:10.01 | 5:20.02 |
| 41 | Steve Bergantino | SR-4 | Bentley | 5:12.58 | 4:10.06 | 5:17.58 |
| 42 | Kyle Deleon | FR-1 | NYU | 3:12.56 | 4:10.07 | 3:47.57 |
| 43 | Jared Hanko | FR-1 | Seton Hall | 4:50.50 | 4:10.43 | 5:13.04 |
| 44 | Michael Masse | FR-1 | Boston College | 4:53.15 | 4:10.55 | 5:20.71 |
| 45 | Dylan Stevens | FR-1 | Edinboro | 4:03.31 | 4:10.83 | 5:16.05 |
| 46 | Bradley Fortuna | FR-1 | Eastern Kentucky | 3:53.32 | 4:10.88 | 3:38.27 |
| 47 | Assir Abushouk | UNAT-North Carolina St. | 4:24.45 | 4:11.85 | 3:26.52 | |
| 48 | Nathan Sanchez | FR-1 | Central Michigan | 3:16.53 | 4:11.96 | 4:39.68 |
| 49 | Brian Quintrell | FR-1 | East Carolina | 3:31.82 | 4:12.16 | 3:59.56 |
| 50 | Chad Massengill | JOCO Distance Club | 3:16.92 | 4:12.45 | 3:32.06 | |
| 51 | Akash Chougule | FR-1 | Boston College | 3:01.93 | 4:12.67 | 3:12.03 |
| 52 | Vincent Brown | FR-1 | Norfolk State | 4:58.37 | 4:12.85 | 5:26.18 |
| 53 | Daryl Sanders | JR-3 | Bowie State | 3:09.96 | 4:13.28 | 4:36.08 |
| 54 | Peter Gentles | SO-2 | Howard | 5:01.73 | 4:13.55 | 3:38.06 |
| 55 | Josh Cashman | SR-4 | High Point | 4:36.62 | 4:13.78 | 4:13.78 |
| 56 | Brian Carrington | SO-2 | UNC-Greensboro | 3:07.86 | 4:13.86 | 3:07.86 |
| 57 | Dwight Parker | JR-3 | Seton Hall | 3:53.58 | 4:13.89 | 5:02.13 |
| 58 | Aaron Dudley | FR-1 | St. Augustine's | 4:49.78 | 4:14.19 | 3:53.86 |
| 59 | Wil Reeves | SO-2 | Liberty | 4:29.80 | 4:14.52 | 5:30.88 |
| 60 | Michael Galllion | JR-3 | Howard | 3:49.67 | 4:15.18 | 3:21.60 |
| 61 | Sean Kirby | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 3:32.12 | 4:15.56 | 4:20.68 |
| 62 | Lance Ronghi | FR-1 | Youngstown St. | 4:54.96 | 4:16.48 | 5:07.78 |
| 63 | Matt Collmar | SO-2 | Cincinnati | 4:29.37 | 4:16.54 | 3:04.71 |
| 64 | Anthony Marois | FR-1 | Wake Forest | 4:03.72 | 4:16.54 | 4:52.46 |
| 65 | Albert Sostre | Sophomore | UNC Club Track | 4:14.69 | 4:17.26 | 3:00.09 |
| 66 | Joe Copploe | JR-3 | Youngstown St. | 3:07.94 | 4:17.45 | 5:34.69 |
| 67 | Dan Volk | JR-3 | Ferris State | 4:05.73 | 4:18.66 | 3:52.80 |
| 68 | John Castillo | FR-1 | North Carolina St. | 3:42.95 | 4:19.24 | 4:16.65 |
| 69 | Alex Ruano | SO-2 | High Point | 3:36.82 | 4:21.23 | 4:49.97 |
| 70 | Brian Reynolds | SR-4 | Ferris State | 5:22.68 | 4:22.34 | 4:45.95 |
| 71 | Chris Menjares | SO-2 | Mount Olive | 3:09.18 | 4:22.75 | 3:45.97 |
| 72 | John Maloy | JR-3 | Georgetown | 4:01.41 | 4:25.28 | 4:51.81 |
| 73 | Walter Morton | SR-4 | Bowie State | 4:29.10 | 4:26.43 | 3:19.83 |
| 74 | Eric Adams | JR-3 | Radford | 4:27.01 | 4:27.01 | 4:13.66 |
| 75 | David Foltz | Carolina Club Track | 5:41.80 | 4:27.03 | 4:00.33 | |
| 76 | Ronnie Sturgill | FR-1 | Mount Olive | 3:45.04 | 4:31.13 | 5:36.21 |
| 77 | Seth Harwood | SO-2 | High Point | 4:56.71 | 4:32.21 | 4:48.55 |
| 78 | Lawrence Lewis | FR-1 | Shaw | 3:54.88 | 4:33.11 | 5:00.43 |
| 79 | Cory Wright | SR-4 | Winston-Salem St. | 4:24.06 | 4:35.06 | 5:24.57 |
| 80 | Craig Perkins | JR-3 | Shaw | 4:55.71 | 4:36.36 | 4:25.31 |
| 81 | William Robinson | JR-3 | Shaw | 6:44.76 | 5:43.01 | 5:32.72 |
| Cory Hargrove | Unattached | NT | NT | NT |
Men 1500m Run Section II Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Schroeder | Senior | Unattached | 4:17.54 | 5:05.68 | 3:02.93 | 3:24.59 | 4:00.69 |
| 2 | John Wolfe | Unattached | 4:53.79 | 2:53.39 | 3:53.59 | 4:29.71 | 4:00.81 | |
| 3 | Nick O'Keefe | SR-4 | Appalachian State | 5:13.53 | 3:44.29 | 3:44.29 | 5:11.11 | 4:01.17 |
| 6 | Robert Andrews | UNAT-North Carolina St. | 5:05.39 | 4:36.31 | 3:28.44 | 3:01.78 | 4:02.37 | |
| 8 | Kasey Gellar | JR-3 | La Salle | 4:46.43 | 3:33.61 | 3:23.90 | 3:11.76 | 4:02.73 |
| 9 | Jonathan Sanchez | FR-1 | Duke | 3:45.89 | 5:08.47 | 5:10.90 | 4:58.76 | 4:02.89 |
| 12 | Brendan Pierson | SO-2 | Duke | 3:46.52 | 3:56.27 | 5:14.21 | 4:20.62 | 4:03.57 |
| 16 | walid berkhedle | JR-3 | VCU | 3:15.47 | 4:06.78 | 3:27.68 | 4:09.22 | 4:04.33 |
| 18 | Greg Udzielak | SR-4 | DePaul | 5:03.16 | 3:57.15 | 3:40.04 | 3:49.82 | 4:04.48 |
| 20 | Ted Doyle | JR-3 | Boston College | 2:51.38 | 4:26.86 | 3:25.65 | 3:59.93 | 4:04.82 |
| 26 | Sebastian Putzeys | SO-2 | Northeastern | 3:58.67 | 2:52.24 | 4:01.13 | 4:38.04 | 4:06.05 |
| 28 | Tradelle Ward | JR-3 | Duke | 3:27.14 | 4:21.39 | 2:57.55 | 5:20.57 | 4:06.59 |
| 30 | Paul Reilly | FR-1 | La Salle | 2:55.27 | 4:48.83 | 3:12.55 | 3:17.49 | 4:06.86 |
| 32 | Colin Barrett | JR-3 | La Salle | 4:07.26 | 2:55.56 | 5:11.55 | 3:57.37 | 4:07.26 |
| 36 | Eric Speer | HPC Elite | 3:56.33 | 4:58.52 | 3:11.55 | 5:08.47 | 4:08.76 | |
| 45 | Dylan Stevens | FR-1 | Edinboro | 3:35.72 | 3:33.21 | 3:13.14 | 3:08.13 | 4:10.83 |
| 46 | Bradley Fortuna | FR-1 | Eastern Kentucky | 5:11.10 | 4:15.90 | 4:03.36 | 3:08.16 | 4:10.88 |
| 48 | Nathan Sanchez | FR-1 | Central Michigan | 3:26.61 | 5:09.91 | 3:03.93 | 5:07.40 | 4:11.96 |
| 52 | Vincent Brown | FR-1 | Norfolk State | 3:52.63 | 3:07.11 | 3:02.06 | 3:37.46 | 4:12.85 |
| 59 | Wil Reeves | SO-2 | Liberty | 3:10.89 | 4:55.25 | 5:00.34 | 4:06.89 | 4:14.52 |
Men 1500m Run Section II Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrew Zitek | SO-2 | NYU | 4:01.71 | 4:54.89 |
| 5 | John Turro | SO-2 | Dartmouth | 4:01.96 | 3:35.35 |
| 7 | Michael Mangieri | SR-4 | Ferris State | 4:02.38 | 3:28.45 |
| 11 | Shaun Brummert | JR-3 | Buffalo | 4:03.40 | 3:19.59 |
| 13 | James Farley | FR-1 | Georgetown | 4:03.91 | 4:30.74 |
| 14 | Julian Saad | FR-1 | Fordham | 4:03.94 | 4:33.22 |
| 15 | Cam Stauffer | FR-1 | Duquesne | 4:03.95 | 2:53.21 |
| 17 | Christian Smooth | FR-1 | Charlotte | 4:04.48 | 4:04.48 |
| 19 | Ryan Chute | FR-1 | Ferris State | 4:04.73 | 2:53.76 |
| 21 | John Bauman | SR-4 | Buffalo | 4:04.92 | 3:50.23 |
| 22 | Jack Linehan | FR-1 | Boston College | 4:05.58 | 3:33.66 |
| 23 | Thurman Sanders | SR-4 | Howard | 4:05.73 | 3:43.62 |
| 25 | Matt Molitor | SO-2 | Duquesne | 4:06.03 | 2:54.69 |
| 27 | Rick King | SR-4 | Cincinnati | 4:06.39 | 4:28.57 |
| 29 | Brian Hencke | FR-1 | Georgetown | 4:06.72 | 4:19.06 |
| 31 | Kameron George | FR-1 | Norfolk State | 4:07.22 | 4:56.67 |
| 38 | Trey Geiger | Unattached | 4:09.17 | 5:11.47 | |
| 53 | Daryl Sanders | JR-3 | Bowie State | 4:13.28 | 2:59.83 |
| 60 | Michael Galllion | JR-3 | Howard | 4:15.18 | 4:38.15 |
| 61 | Sean Kirby | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 4:15.56 | 3:11.67 |
| 72 | John Maloy | JR-3 | Georgetown | 4:25.28 | 4:59.77 |
Men 1500m Run Section II Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dylan Klein | FR-1 | Slippery Rock | 4:44.63 | 4:03.27 | 3:26.78 | 5:13.82 | 3:36.51 | 4:25.17 | 4:03.27 |
| 24 | Scott Denham | JR-3 | Youngstown St. | 4:03.45 | 5:12.31 | 5:09.85 | 4:10.83 | 3:24.11 | 4:47.72 | 4:05.91 |
| 33 | Eric Baldwin | JOCO Distance Club | 3:20.72 | 4:44.97 | 3:30.63 | 4:20.19 | 3:35.59 | 3:03.38 | 4:07.80 | |
| 34 | Taylor Day | FR-1 | UNC-Greensboro | 4:48.02 | 3:13.67 | 3:55.88 | 3:03.74 | 3:28.57 | 3:58.36 | 4:08.29 |
| 35 | Rob Dextradeur | FR-1 | Bentley | 5:20.84 | 3:11.51 | 4:41.05 | 4:43.53 | 2:54.10 | 2:59.08 | 4:08.71 |
| 37 | Kayon Smith | SR-4 | Coppin State | 3:58.96 | 3:31.58 | 3:26.60 | 3:09.18 | 4:33.81 | 5:06.16 | 4:08.91 |
| 40 | Isaiah Mask | SO-2 | Buffalo | 3:07.51 | 4:30.01 | 4:55.02 | 4:37.52 | 3:57.51 | 4:45.02 | 4:10.01 |
| 41 | Steve Bergantino | SR-4 | Bentley | 5:25.08 | 3:50.06 | 4:27.57 | 4:07.56 | 5:00.08 | 4:07.56 | 4:10.06 |
| 42 | Kyle Deleon | FR-1 | NYU | 5:12.59 | 4:45.08 | 3:02.56 | 4:00.07 | 3:07.56 | 3:17.56 | 4:10.07 |
| 43 | Jared Hanko | FR-1 | Seton Hall | 4:50.50 | 3:22.85 | 3:55.41 | 4:27.96 | 3:10.33 | 4:53.01 | 4:10.43 |
| 44 | Michael Masse | FR-1 | Boston College | 4:00.53 | 4:03.04 | 3:05.41 | 3:02.91 | 5:25.72 | 3:40.49 | 4:10.55 |
| 47 | Assir Abushouk | UNAT-North Carolina St. | 4:14.37 | 3:01.34 | 5:19.85 | 3:59.26 | 3:54.22 | 4:26.97 | 4:11.85 | |
| 49 | Brian Quintrell | FR-1 | East Carolina | 3:44.43 | 5:25.29 | 3:41.90 | 4:32.34 | 3:29.30 | 4:55.03 | 4:12.16 |
| 51 | Akash Chougule | FR-1 | Boston College | 4:37.94 | 4:17.73 | 3:09.51 | 5:03.21 | 4:27.83 | 3:57.51 | 4:12.67 |
| 54 | Peter Gentles | SO-2 | Howard | 5:29.62 | 3:12.70 | 5:22.01 | 4:00.88 | 4:08.48 | 3:22.84 | 4:13.55 |
| 55 | Josh Cashman | SR-4 | High Point | 4:36.62 | 3:50.94 | 5:22.30 | 3:15.41 | 4:39.16 | 4:16.32 | 4:13.78 |
| 56 | Brian Carrington | SO-2 | UNC-Greensboro | 3:48.48 | 5:09.71 | 4:08.79 | 4:24.02 | 4:16.40 | 5:19.87 | 4:13.86 |
| 57 | Dwight Parker | JR-3 | Seton Hall | 3:05.34 | 3:02.80 | 5:22.44 | 3:51.04 | 3:35.81 | 4:06.28 | 4:13.89 |
| 63 | Matt Collmar | SO-2 | Cincinnati | 4:21.67 | 3:04.71 | 3:53.46 | 4:37.07 | 4:16.54 | 3:02.15 | 4:16.54 |
| 68 | John Castillo | FR-1 | North Carolina St. | 4:06.28 | 5:08.50 | 4:42.58 | 4:19.24 | 4:39.98 | 4:01.10 | 4:19.24 |
Men 1500m Run Section II Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Tyler Crossman | SO-2 | Ferris State | 3:44.29 | 3:26.85 | 4:51.58 | 3:41.80 | 2:59.44 | 4:09.21 |
| 50 | Chad Massengill | JOCO Distance Club | 3:24.49 | 3:27.01 | 4:25.08 | 3:54.78 | 3:59.83 | 4:12.45 | |
| 58 | Aaron Dudley | FR-1 | St. Augustine's | 5:22.83 | 5:05.03 | 5:20.28 | 4:47.24 | 3:43.69 | 4:14.19 |
| 62 | Lance Ronghi | FR-1 | Youngstown St. | 4:52.39 | 4:47.26 | 3:04.67 | 3:20.06 | 5:30.86 | 4:16.48 |
| 64 | Anthony Marois | FR-1 | Wake Forest | 3:35.50 | 5:10.42 | 3:43.19 | 3:45.76 | 3:14.97 | 4:16.54 |
| 65 | Albert Sostre | Sophomore | UNC Club Track | 3:05.23 | 5:31.87 | 3:25.81 | 3:46.39 | 4:04.40 | 4:17.26 |
| 66 | Joe Copploe | JR-3 | Youngstown St. | 3:36.26 | 3:13.09 | 5:03.80 | 4:45.77 | 4:25.18 | 4:17.45 |
| 67 | Dan Volk | JR-3 | Ferris State | 4:21.25 | 5:00.05 | 4:31.60 | 4:41.94 | 4:21.25 | 4:18.66 |
| 69 | Alex Ruano | SO-2 | High Point | 5:10.87 | 4:52.58 | 3:36.82 | 4:52.58 | 3:21.15 | 4:21.23 |
| 70 | Brian Reynolds | SR-4 | Ferris State | 3:27.25 | 3:58.73 | 3:58.73 | 5:38.42 | 4:35.46 | 4:22.34 |
| 71 | Chris Menjares | SO-2 | Mount Olive | 3:38.09 | 4:56.91 | 4:04.36 | 4:56.91 | 3:53.85 | 4:22.75 |
| 73 | Walter Morton | SR-4 | Bowie State | 4:13.11 | 3:54.46 | 5:06.40 | 5:09.06 | 4:15.78 | 4:26.43 |
| 74 | Eric Adams | JR-3 | Radford | 3:54.97 | 4:27.01 | 5:23.09 | 4:10.99 | 3:41.62 | 4:27.01 |
| 75 | David Foltz | Carolina Club Track | 4:08.34 | 5:12.43 | 4:45.73 | 4:35.04 | 4:35.04 | 4:27.03 | |
| 76 | Ronnie Sturgill | FR-1 | Mount Olive | 5:28.07 | 3:39.62 | 4:14.87 | 4:28.42 | 3:45.04 | 4:31.13 |
| 77 | Seth Harwood | SO-2 | High Point | 3:29.61 | 3:18.72 | 4:34.94 | 4:40.38 | 5:42.99 | 4:32.21 |
| 78 | Lawrence Lewis | FR-1 | Shaw | 3:19.37 | 5:33.20 | 4:35.85 | 4:30.38 | 3:27.57 | 4:33.11 |
| 79 | Cory Wright | SR-4 | Winston-Salem St. | 5:19.07 | 5:21.82 | 4:10.31 | 4:48.82 | 4:24.06 | 4:35.06 |
| 80 | Craig Perkins | JR-3 | Shaw | 5:59.27 | 5:50.98 | 4:28.07 | 4:08.73 | 3:54.91 | 4:36.36 |
| 81 | William Robinson | JR-3 | Shaw | 4:20.69 | 6:41.33 | 5:15.57 | 4:17.26 | 4:41.27 | 5:43.01 |
| Cory Hargrove | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |