January 29, 2010
Grand Valley State-Laker Turf Building
- Allendale, MI
300m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Roberts | JR-3 | Ashland | 14.44m | 18.75m | 20.25m | 61' 6.25" |
| 2 | Matt Armstrong | SO-2 | Grand Valley St. | 14.65m | 17.04m | 16.70m | 55' 11" |
| 3 | Donny Stiffler | FR-1 | Grand Valley St. | 17.49m | 16.35m | 20.44m | 53' 7.75" |
| 4 | Blaine Maag | SR-4 | Ashland | 11.48m | 16.17m | 19.24m | 53' 0.75" |
| 5 | Ian Evans | SR-4 | Grand Valley St. | 15.99m | 15.83m | 18.52m | 51' 11.25" |
| 6 | Carsten Krohn | SO-2 | Ashland | 20.51m | 15.78m | 17.83m | 51' 9.25" |
| 7 | Jay Gillespie | Junior | Unattached | 13.98m | 15.71m | 12.10m | 51' 6.5" |
| 8 | Aaron Ide | Junior | Unattached | 16.53m | 15.59m | 14.19m | 51' 1.75" |
| 9 | Craig Call | SO-2 | Ashland | 16.82m | 15.57m | 13.86m | 51' 1" |
| 10 | Kyle Eno | SO-2 | Grand Valley St. | 16.42m | 15.35m | 18.11m | 50' 4.5" |
| 11 | Chase Sniadecki | JR-3 | Ashland | 17.37m | 15.10m | 12.38m | 49' 6.5" |
| 12 | Craig Borsenik | JR-3 | Northwood | 16.70m | 13.92m | 11.97m | 45' 8" |
| 13 | Justin Marquardt | SO-2 | Aquinas | 17.01m | 13.83m | 15.21m | 45' 4.5" |
| 14 | Mitch Bosch | SR-4 | Grand Valley St. | 14.04m | 13.76m | 10.18m | 45' 1.75" |
| 15 | Aaron Clark | SO-2 | Grand Valley St. | 15.08m | 13.71m | 9.87m | 44' 11.75" |
| 16 | Tyler Pettit | JR-3 | Alma | 10.25m | 13.67m | 15.72m | 44' 10.25" |
| 17 | Devin Tarrant | JR-3 | Aquinas | 15.25m | 13.38m | 13.51m | 43' 10.75" |
| 18 | Nathan Dekam | Senior | UNAT-Grand Valley St. | 14.41m | 12.75m | 14.15m | 41' 10" |
| 19 | Joe Cross | JR-3 | Northwood | 8.95m | 12.43m | 9.57m | 40' 9.5" |
| 20 | Adam Ellsworth | JR-3 | Alma | 14.66m | 12.42m | 14.90m | 40' 9" |
| 21 | Joe Stachowicz | SO-2 | Aquinas | 9.63m | 12.34m | 9.50m | 40' 6" |
| 22 | Mark Stawowy | SO-2 | Northwood | 9.85m | 11.45m | 12.25m | 37' 6.75" |
| 23 | Brent Marshall | SR-4 | Spring Arbor | 10.20m | 10.97m | 13.93m | 36' 0" |
| 24 | Akeem Pratt | SO-2 | Alma | 7.52m | 9.90m | 9.31m | 32' 5.75" |
| 25 | Michael Deford | FR-1 | Alma | 6.47m | 8.86m | 8.15m | 29' 1" |
| Bradley Wentzel | Junior | Unattached | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Justin Marquardt | SO-2 | Aquinas | 13.83m | 17.98m | 9.82m | 10.93m | 15.63m | 45' 4.5" |
| 18 | Nathan Dekam | Senior | UNAT-Grand Valley St. | 12.75m | 15.43m | 11.99m | 15.17m | 10.71m | 41' 10" |
| 20 | Adam Ellsworth | JR-3 | Alma | 12.42m | 10.68m | 11.92m | 12.54m | 12.92m | 40' 9" |
| 21 | Joe Stachowicz | SO-2 | Aquinas | 12.34m | 9.75m | 14.93m | 14.81m | 12.22m | 40' 6" |
| 22 | Mark Stawowy | SO-2 | Northwood | 11.45m | 11.79m | 14.20m | 9.73m | 12.48m | 37' 6.75" |
| 23 | Brent Marshall | SR-4 | Spring Arbor | 10.97m | 12.29m | 12.73m | 9.43m | 12.73m | 36' 0" |
| 24 | Akeem Pratt | SO-2 | Alma | 9.90m | 10.30m | 12.18m | 10.30m | 11.78m | 32' 5.75" |
| 25 | Michael Deford | FR-1 | Alma | 8.86m | 8.24m | 9.30m | 6.65m | 8.24m | 29' 1" |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ian Evans | SR-4 | Grand Valley St. | 12.03m | 15.83m | 14.72m | 13.46m | 51' 11.25" |
| 7 | Jay Gillespie | Junior | Unattached | 15.40m | 15.71m | 15.40m | 11.78m | 51' 6.5" |
| 10 | Kyle Eno | SO-2 | Grand Valley St. | 13.05m | 15.35m | 13.20m | 17.19m | 50' 4.5" |
| 12 | Craig Borsenik | JR-3 | Northwood | 11.97m | 13.92m | 13.22m | 11.28m | 45' 8" |
| 14 | Mitch Bosch | SR-4 | Grand Valley St. | 17.06m | 13.76m | 14.59m | 13.35m | 45' 1.75" |
| 15 | Aaron Clark | SO-2 | Grand Valley St. | 13.02m | 13.71m | 16.59m | 10.28m | 44' 11.75" |
| 16 | Tyler Pettit | JR-3 | Alma | 12.44m | 13.67m | 16.68m | 13.53m | 44' 10.25" |
| 17 | Devin Tarrant | JR-3 | Aquinas | 13.51m | 13.38m | 9.77m | 17.13m | 43' 10.75" |
| 19 | Joe Cross | JR-3 | Northwood | 14.79m | 12.43m | 14.42m | 14.79m | 40' 9.5" |
Men's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Roberts | JR-3 | Ashland | 21.37m | 22.69m | 21.75m | 18.75m | 14.81m | 17.44m | 61' 6.25" |
| 2 | Matt Armstrong | SO-2 | Grand Valley St. | 13.46m | 15.00m | 19.08m | 17.04m | 14.14m | 14.82m | 55' 11" |
| 3 | Donny Stiffler | FR-1 | Grand Valley St. | 14.72m | 16.84m | 17.00m | 16.35m | 17.00m | 16.68m | 53' 7.75" |
| 4 | Blaine Maag | SR-4 | Ashland | 16.17m | 14.07m | 14.07m | 16.17m | 17.63m | 15.68m | 53' 0.75" |
| 6 | Carsten Krohn | SO-2 | Ashland | 14.68m | 13.57m | 19.72m | 15.78m | 17.04m | 16.88m | 51' 9.25" |
| 8 | Aaron Ide | Junior | Unattached | 19.18m | 14.19m | 17.15m | 15.59m | 17.77m | 19.49m | 51' 1.75" |
| 9 | Craig Call | SO-2 | Ashland | 11.05m | 14.01m | 12.77m | 15.57m | 17.75m | 13.08m | 51' 1" |
| 11 | Chase Sniadecki | JR-3 | Ashland | 14.65m | 12.38m | 17.21m | 15.10m | 14.65m | 10.72m | 49' 6.5" |
| Bradley Wentzel | Junior | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |