January 8, 2010
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Gerasimova | Unattached | 15.76m | 12.61m | 15.51m | 9.08m | 41' 4.5" | |
| 2 | Danay Spencer | JR-3 | Long Island | 12.98m | 11.80m | 8.85m | 13.45m | 38' 8.75" |
| 3 | Brittany Gibbs | SR-4 | Monmouth | 14.20m | 11.64m | 11.64m | 14.20m | 38' 2.25" |
| 4 | Phoebe Kershaw | SR | Unattached | 10.82m | 11.15m | 13.71m | 10.37m | 36' 7" |
| 5 | MaryKate Walsh | SR-4 | Monmouth | 12.65m | 11.00m | 8.91m | 11.00m | 36' 1.25" |
| 6 | Faustine Chukwuezi | FR-1 | Farmingdale St. | 10.00m | 10.99m | 7.80m | 9.78m | 36' 0.75" |
| 7 | Amanda Gland | SR-4 | Wagner | 7.63m | 10.90m | 12.10m | 12.43m | 35' 9.25" |
| 8 | Tiffany Dawson | FR-1 | Wagner | 12.58m | 10.75m | 9.03m | 8.28m | 35' 3.25" |
| 9 | Jasmine Springer | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 13.44m | 10.58m | 7.72m | 9.52m | 34' 8.5" |
| 10 | Jasmine Brown | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 13.44m | 10.50m | 10.61m | 12.18m | 34' 5.5" |
| 11 | Ashley Cuvilly | JR-3 | Monmouth | 11.51m | 10.37m | 9.44m | 12.96m | 34' 0.25" |
| 12 | Victoria Mandat | FR-1 | Farmingdale St. | 7.86m | 10.34m | 7.44m | 10.34m | 33' 11.25" |
| 12 | Cassandra Beggen | FR-1 | Molloy | 13.44m | 10.34m | 10.34m | 9.62m | 33' 11.25" |
| 14 | Lauren Kilson | JR-3 | Fairleigh Dickinson | 13.22m | 10.17m | 12.61m | 9.25m | 33' 4.5" |
| 15 | Renee Brzyski | FR-1 | St. Peter's | 10.62m | 10.11m | 10.62m | 11.63m | 33' 2" |
| Kelsey Maloney | FR-1 | Johns Hopkins | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kayla Knight | JR-3 | Wagner | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Alexandra Simonoff | FR-1 | NYU | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Mary Krug | FR-1 | St. Peter's | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jaleesa Dunlap | FR-1 | St. Peter's | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Torrie Saunders | SO-2 | Long Island | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Victoria Mandat | FR-1 | Farmingdale St. | 10.34m | 10.13m | 9.00m | 11.17m | 13.13m | 10.34m | 33' 11.25" |
| 12 | Cassandra Beggen | FR-1 | Molloy | 10.34m | 10.75m | 8.69m | 12.10m | 7.55m | 7.65m | 33' 11.25" |
| Kelsey Maloney | FR-1 | Johns Hopkins | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kayla Knight | JR-3 | Wagner | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Alexandra Simonoff | FR-1 | NYU | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Faustine Chukwuezi | FR-1 | Farmingdale St. | 10.99m | 10.99m | 36' 0.75" |
| 8 | Tiffany Dawson | FR-1 | Wagner | 10.75m | 10.86m | 35' 3.25" |
| 9 | Jasmine Springer | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 10.58m | 11.11m | 34' 8.5" |
| 10 | Jasmine Brown | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 10.50m | 12.29m | 34' 5.5" |
| 11 | Ashley Cuvilly | JR-3 | Monmouth | 10.37m | 12.55m | 34' 0.25" |
| 14 | Lauren Kilson | JR-3 | Fairleigh Dickinson | 10.17m | 10.48m | 33' 4.5" |
| 15 | Renee Brzyski | FR-1 | St. Peter's | 10.11m | 8.80m | 33' 2" |
| Mary Krug | FR-1 | St. Peter's | NM | NM | NM | |
| Jaleesa Dunlap | FR-1 | St. Peter's | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Gerasimova | Unattached | 12.61m | 14.25m | 14.63m | 41' 4.5" | |
| 2 | Danay Spencer | JR-3 | Long Island | 11.80m | 12.86m | 8.26m | 38' 8.75" |
| 3 | Brittany Gibbs | SR-4 | Monmouth | 11.64m | 10.94m | 14.67m | 38' 2.25" |
| 4 | Phoebe Kershaw | SR | Unattached | 11.15m | 8.70m | 13.05m | 36' 7" |
| 5 | MaryKate Walsh | SR-4 | Monmouth | 11.00m | 9.90m | 13.42m | 36' 1.25" |
| 7 | Amanda Gland | SR-4 | Wagner | 10.90m | 10.14m | 10.03m | 35' 9.25" |
| Torrie Saunders | SO-2 | Long Island | NM | NM | NM | NM |