May 1- 3, 2009
Villanova University
- Villanova, PA
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 41.15 | 37.86 | 29.63 | 10 | |
| 2 | South Florida | 41.27 | 50.35 | 45.40 | 8 | |
| 3 | Notre Dame | 41.38 | 32.28 | 47.59 | 6 | |
| 4 | Rutgers | 41.4 | 31.4 | 51.3 | 5 | |
| 5 | Georgetown | 41.7 | 52.9 | 34.6 | 4 | |
| 6 | Connecticut | 41.87 | 31.41 | 53.18 | 3 | |
| 7 | DePaul | 42.07 | 43.34 | 29.45 | 2 | |
| 8 | Louisville | 42.22 | 32.94 | 45.18 | 1 | |
| 9 | Marquette | 42.32 | 32.59 | 41.48 | - | |
| 10 | Pittsburgh | 42.45 | 39.48 | 32.69 | - | |
| 0 | Syracuse | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Notre Dame | 41.38 | 6 | |
| 5 | Georgetown | 41.7 | 4 | |
| 7 | DePaul | 42.07 | 2 | |
| 9 | Marquette | 42.32 | - | |
| 10 | Pittsburgh | 42.45 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 31.28 | 34.57 | 32.10 | 28.81 | 41.15 | 52.68 | 40.33 | 10 | |
| 2 | South Florida | 31.37 | 30.96 | 30.54 | 37.56 | 41.27 | 37.97 | 44.58 | 8 | |
| 4 | Rutgers | 47.6 | 35.6 | 31.4 | 30.6 | 41.4 | 53.8 | 53.8 | 5 | |
| 6 | Connecticut | 52.34 | 35.17 | 38.11 | 37.27 | 41.87 | 32.66 | 38.11 | 3 | |
| 8 | Louisville | 40.96 | 29.56 | 38.00 | 35.89 | 42.22 | 38.42 | 49.40 | 1 | |
| 0 | Syracuse | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |