April 6, 2001
Fresno
- Fresno, CA
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Anza | 49.34 | 58.23 | 52.30 | 37.50 | 10 | |
| 2 | Contra Costa | 49.43 | 53.88 | 41.03 | 40.04 | 8 | |
| 3 | Fresno | 50.82 | 1:01.50 | 48.28 | 42.18 | 6 | |
| 4 | West Valley | 52.08 | 48.96 | 1:06.67 | 1:04.06 | 4 | |
| 5 | Sacramento | 52.15 | 1:05.71 | 52.68 | 59.45 | 2 | |
| 6 | Yuba | 53.29 | 58.09 | 59.69 | 42.64 | 1 | |
| 7 | Modesto | 56.38 | 41.16 | 43.98 | 54.69 | - | |
| 8 | Monterey Peninsula | 1:08.23 | 1:28.02 | 1:05.50 | 1:01.41 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Anza | 49.34 | 46.38 | 44.90 | 38.49 | 48.36 | 41.45 | 46.88 | 10 | |
| 2 | Contra Costa | 49.43 | 44.99 | 1:02.29 | 42.02 | 46.47 | 1:01.79 | 58.83 | 8 | |
| 3 | Fresno | 50.82 | 51.33 | 56.92 | 58.45 | 36.59 | 41.68 | 43.20 | 6 | |
| 4 | West Valley | 52.08 | 1:03.02 | 41.67 | 44.79 | 1:00.42 | 37.50 | 59.38 | 4 | |
| 5 | Sacramento | 52.15 | 46.42 | 56.85 | 51.63 | 1:05.71 | 47.46 | 45.37 | 2 | |
| 6 | Yuba | 53.29 | 53.83 | 59.69 | 1:08.22 | 1:02.89 | 1:08.22 | 39.97 | 1 | |
| 7 | Modesto | 56.38 | 1:12.73 | 50.75 | 51.87 | 50.75 | 58.64 | 1:07.66 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 8 | Monterey Peninsula | 1:08.23 |