January 24, 2009
Springfield College-Field House
- Springfield, MA
200m (Flat)
Women's 55 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Hay | Junior | Springfield | 7.36 | 5.89 | 5.74 | 8.47 | 7.58 | 10 |
| 2 | Erica Marks | Freshman | Springfield | 7.78 | 7.08 | 9.88 | 9.26 | 8.72 | 8 |
| 3 | Katie Parente | Senior | Springfield | 7.97 | 6.22 | 8.53 | 8.13 | 7.10 | 6 |
| 4 | Laura Poore | Freshman | Westfield State | 7.98 | 6.47 | 8.62 | 5.59 | 6.71 | 4 |
| 5 | Briley Morrill | Sophomore | UMass Dartmouth | 8.08 | 6.23 | 9.13 | 6.23 | 9.22 | 2 |
| 6 | Laura Delgado | Sophomore | Coast Guard | 8.11 | 6.65 | 9.49 | 6.33 | 8.93 | 1 |
| 7 | Roxanne Atterbury | Sophomore | Eastern Conn. St. | 8.18 | 7.77 | 10.07 | 6.47 | 9.25 | - |
| 8 | Sarah Joy | Freshman | Eastern Conn. St. | 8.28 | 7.12 | 8.04 | 6.55 | 7.70 | - |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Hay | Junior | Springfield | 7.46 |
| 2 | Erica Marks | Freshman | Springfield | 7.64 |
| 3 | Katie Parente | Senior | Springfield | 7.89 |
| 4 | Laura Poore | Freshman | Westfield State | 7.95 |
| 5 | Briley Morrill | Sophomore | UMass Dartmouth | 8. |
| 6 | Roxanne Atterbury | Sophomore | Eastern Conn. St. | 8.11 |
| 7 | Sarah Joy | Freshman | Eastern Conn. St. | 8.12 |
| 8 | Laura Delgado | Sophomore | Coast Guard | 8.12 |
| 9 | Jenn Simao | Freshman | Westfield State | 8.15 |
| 10 | Kelcie Gildea | Sophomore | Westfield State | 8.28 |
| 11 | Kathryn Peek | Freshman | Coast Guard | 8.69 |
| 12 | Kelsey Teal | Senior | Westfield State | 9.27 |
| 13 | Heather Perkins | Sophomore | Westfield State | 9.42 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erica Marks | Freshman | Springfield | 7.49 | 7.87 | 9.63 | 6.96 | 5.81 | 7.64 |
| 4 | Laura Poore | Freshman | Westfield State | 6.84 | 6.28 | 5.65 | 9.31 | 8.11 | 7.95 |
| 6 | Roxanne Atterbury | Sophomore | Eastern Conn. St. | 7.55 | 5.68 | 9.01 | 8.93 | 8.44 | 8.11 |
| 7 | Sarah Joy | Freshman | Eastern Conn. St. | 7.15 | 6.18 | 7.80 | 6.91 | 9.83 | 8.12 |
| 9 | Jenn Simao | Freshman | Westfield State | 7.67 | 9.70 | 7.01 | 7.75 | 7.50 | 8.15 |
| 10 | Kelcie Gildea | Sophomore | Westfield State | 9.94 | 8.45 | 8.20 | 8.28 | 10.52 | 8.28 |
| 12 | Kelsey Teal | Senior | Westfield State | 10.57 | 10.66 | 7.51 | 11.41 | 10.29 | 9.27 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Hay | Junior | Springfield | 7.46 | 8.28 | 6.94 | 6.20 | 6.94 | 7.84 |
| 3 | Katie Parente | Senior | Springfield | 7.89 | 6.55 | 9.39 | 9.55 | 8.53 | 6.16 |
| 5 | Briley Morrill | Sophomore | UMass Dartmouth | 8. | 6. | 5. | 6. | 9. | 6. |
| 8 | Laura Delgado | Sophomore | Coast Guard | 8.12 | 7.80 | 10.15 | 5.93 | 9.91 | 6.01 |
| 11 | Kathryn Peek | Freshman | Coast Guard | 8.69 | 7.04 | 6.35 | 6.61 | 9.22 | 9.30 |
| 13 | Heather Perkins | Sophomore | Westfield State | 9.42 | 11.50 | 8.58 | 11.21 | 7.26 | 8.11 |